Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint·e 145.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 183.00 € 194.00 € 206.00 € 221.00 €
Directrice·teur SEGPA 198.00 € 201.00 € 205.00 € 210.00 € 215.00 € 224.00 € 236.00 € 247.00 € 259.00 € 274.00 €
Enseignant·e SEGPA/ULIS collège lycée/ ESMS 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 191.00 € 203.00 € 214.00 € 226.00 € 241.00 €
CPC 164.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 181.00 € 190.00 € 202.00 € 213.00 € 225.00 € 240.00 €
Directrice·teur 10 classes et + 177.00 € 180.00 € 184.00 € 189.00 € 194.00 € 203.00 € 215.00 € 226.00 € 238.00 € 253.00 €
TR 145.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 183.00 € 194.00 € 206.00 € 221.00 €
Directrice·teur 5 à 9 classes 173.00 € 176.00 € 180.00 € 185.00 € 190.00 € 199.00 € 211.00 € 222.00 € 234.00 € 249.00 €
Directrice·teur 4 classes 168.00 € 171.00 € 175.00 € 180.00 € 185.00 € 194.00 € 206.00 € 217.00 € 229.00 € 244.00 €
Directrice·teur 2 à 3 classes 167.00 € 170.00 € 174.00 € 179.00 € 184.00 € 193.00 € 205.00 € 216.00 € 228.00 € 243.00 €
Directrice·teur 1 classe 163.00 € 166.00 € 170.00 € 175.00 € 180.00 € 189.00 € 201.00 € 212.00 € 224.00 € 239.00 €
Enseignant·e ULIS/EREA/UPE2A 153.00 € 156.00 € 160.00 € 165.00 € 170.00 € 179.00 € 191.00 € 202.00 € 214.00 € 229.00 €
Enseignant référent 147.00 € 150.00 € 154.00 € 159.00 € 164.00 € 173.00 € 185.00 € 196.00 € 208.00 € 223.00 €
Enseignant·e RASED 150.00 € 153.00 € 157.00 € 162.00 € 167.00 € 176.00 € 188.00 € 199.00 € 211.00 € 226.00 €
Adjoint·e en REP 155.00 € 158.00 € 162.00 € 167.00 € 172.00 € 181.00 € 193.00 € 204.00 € 216.00 € 231.00 €
Adjoint·e REP+ 173.00 € 176.00 € 180.00 € 185.00 € 190.00 € 199.00 € 211.00 € 222.00 € 234.00 € 249.00 €
PEMF 157.00 € 160.00 € 164.00 € 169.00 € 174.00 € 183.00 € 195.00 € 206.00 € 218.00 € 233.00 €


Instituteurs

Echelon
Adjoint·e
Directrice·teur SEGPA
Enseignant·e SEGPA/ULIS collège lycée/ ESMS
CPC
Directrice·teur 10 classes et +
TR
Directrice·teur 5 à 9 classes
Directrice·teur 4 classes
Directrice·teur 2 à 3 classes
Directrice·teur 1 classe
Enseignant·e ULIS/EREA/UPE2A
Enseignant référent
Enseignant·e RASED
Adjoint·e en REP
Adjoint·e REP+
PEMF


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint·e 205.00 € 219.00 € 234.00 € 250.00 € 264.00 € 269.00 €
Directrice·teur SEGPA 258.00 € 272.00 € 287.00 € 303.00 € 317.00 € 322.00 €
Enseignant·e SEGPA/ULIS collège lycée/ ESMS 225.00 € 239.00 € 254.00 € 270.00 € 284.00 € 289.00 €
CPC 224.00 € 238.00 € 253.00 € 269.00 € 283.00 € 288.00 €
Directrice·teur 10 classes et + 237.00 € 251.00 € 266.00 € 282.00 € 296.00 € 301.00 €
TR 205.00 € 219.00 € 234.00 € 250.00 € 264.00 € 269.00 €
Directrice·teur 5 à 9 classes 233.00 € 247.00 € 262.00 € 278.00 € 292.00 € 297.00 €
Directrice·teur 4 classes 228.00 € 242.00 € 257.00 € 273.00 € 287.00 € 292.00 €
Directrice·teur 2 à 3 classes 227.00 € 241.00 € 256.00 € 272.00 € 286.00 € 291.00 €
Directrice·teur 1 classe 223.00 € 237.00 € 253.00 € 268.00 € 282.00 € 287.00 €
Enseignant·e ULIS/EREA/UPE2A 213.00 € 227.00 € 243.00 € 258.00 € 272.00 € 277.00 €
Enseignant référent 207.00 € 221.00 € 236.00 € 252.00 € 266.00 € 271.00 €
Enseignant·e RASED 210.00 € 224.00 € 239.00 € 255.00 € 269.00 € 274.00 €
Adjoint·e en REP 215.00 € 229.00 € 244.00 € 260.00 € 274.00 € 279.00 €
Adjoint·e REP+ 233.00 € 247.00 € 262.00 € 278.00 € 292.00 € 297.00 €
PEMF 217.00 € 231.00 € 246.00 € 262.00 € 276.00 € 281.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint·e 228.00 € 241.00 € 254.00 € 272.00 € 291.00 € 303.00 € 318.00 €
Directrice·teur SEGPA 281.00 € 294.00 € 307.00 € 325.00 € 344.00 € 356.00 € 371.00 €
Enseignant·e SEGPA/ULIS collège lycée/ ESMS 248.00 € 261.00 € 274.00 € 292.00 € 311.00 € 323.00 € 338.00 €
CPC 247.00 € 260.00 € 273.00 € 291.00 € 310.00 € 322.00 € 337.00 €
Directrice·teur 10 classes et + 260.00 € 273.00 € 286.00 € 304.00 € 323.00 € 335.00 € 350.00 €
TR 228.00 € 241.00 € 254.00 € 272.00 € 291.00 € 303.00 € 318.00 €
Directrice·teur 5 à 9 classes 256.00 € 269.00 € 282.00 € 300.00 € 319.00 € 331.00 € 346.00 €
Directrice·teur 4 classes 251.00 € 264.00 € 277.00 € 295.00 € 314.00 € 326.00 € 341.00 €
Directrice·teur 2 à 3 classes 250.00 € 263.00 € 276.00 € 294.00 € 313.00 € 325.00 € 340.00 €
Directrice·teur 1 classe 246.00 € 259.00 € 272.00 € 290.00 € 309.00 € 321.00 € 336.00 €
Enseignant·e ULIS/EREA/UPE2A 236.00 € 249.00 € 262.00 € 280.00 € 299.00 € 311.00 € 326.00 €
Enseignant référent 230.00 € 243.00 € 256.00 € 274.00 € 293.00 € 305.00 € 320.00 €
Enseignant·e RASED 233.00 € 246.00 € 259.00 € 277.00 € 296.00 € 308.00 € 323.00 €
Adjoint·e en REP 238.00 € 251.00 € 264.00 € 282.00 € 301.00 € 313.00 € 328.00 €
Adjoint·e REP+ 256.00 € 269.00 € 282.00 € 300.00 € 319.00 € 331.00 € 346.00 €
PEMF 240.00 € 253.00 € 266.00 € 284.00 € 303.00 € 315.00 € 330.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 80.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 30.00 €
En disponibilité 65.00 €
En congé parental 65.00 €
PSY Stagiaire 80.00 €
PE contractuel.le 80.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Retraité, pension < 1499 euros 115.00 €
Retraité, pension entre 1500 et 1999 euros 130.00 €
Retraité, pension entre 2000 et 2499 euros 145.00 €
Retraité, pension > 2500 euros 165.00 €