Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
Adjoint·e 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
Directrice·teur SEGPA 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
Directrice·teur étab spé 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
Enseignant·e ASH 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
CPC / PEMF 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
AESH
Directrice·teur 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
TR 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 € 143.00 €
Première adhésion 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 €


Instituteurs

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint·e 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
Directrice·teur SEGPA 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
Directrice·teur étab spé 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
Enseignant·e ASH 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
CPC / PEMF 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
AESH
Directrice·teur 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
TR 125.00 € 128.00 € 131.00 € 134.00 € 140.00 € 147.00 € 156.00 € 170.00 €
Première adhésion 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint·e 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
Directrice·teur SEGPA 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
Directrice·teur étab spé 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
Enseignant·e ASH 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
CPC / PEMF 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
AESH
Directrice·teur 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
TR 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
Première adhésion 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint·e 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
Directrice·teur SEGPA 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
Directrice·teur étab spé 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
Enseignant·e ASH 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
CPC / PEMF 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
AESH
Directrice·teur 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
TR 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
Première adhésion 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 50.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 30.00 €
En disponibilité 63.00 €
En congé parental 63.00 €
PSY Stagiaire 50.00 €
PE contractuel.le 50.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
montant unique 115.00 €