| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 88.00 € | 109.00 € | 150.00 € | 172.00 € | 176.00 € | 181.00 € | 190.00 € | 198.00 € | 211.00 € | 228.00 € | 241.00 € |
| Adjoint REP | 163.00 € | 185.00 € | 189.00 € | 194.00 € | 203.00 € | 211.00 € | 224.00 € | 241.00 € | 254.00 € | ||
| Adjoint REP+ | 175.00 € | 197.00 € | 201.00 € | 206.00 € | 215.00 € | 223.00 € | 236.00 € | 253.00 € | 266.00 € | ||
| Chargé d'école | 164.00 € | 186.00 € | 190.00 € | 195.00 € | 204.00 € | 212.00 € | 225.00 € | 242.00 € | 255.00 € | ||
| Dir 2 à 4 classes | 168.00 € | 190.00 € | 194.00 € | 199.00 € | 208.00 € | 216.00 € | 229.00 € | 246.00 € | 259.00 € | ||
| Dir 2 à 4 classes REP | 181.00 € | 203.00 € | 207.00 € | 212.00 € | 221.00 € | 229.00 € | 242.00 € | 259.00 € | 272.00 € | ||
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 193.00 € | 215.00 € | 219.00 € | 224.00 € | 233.00 € | 241.00 € | 254.00 € | 271.00 € | 284.00 € | ||
| Dir 5 à 9 classes | 173.00 € | 177.00 € | 181.00 € | 185.00 € | 194.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 235.00 € | 247.00 € | ||
| Dir 5 à 9 classes REP | 186.00 € | 208.00 € | 212.00 € | 217.00 € | 226.00 € | 234.00 € | 247.00 € | 264.00 € | 277.00 € | ||
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 198.00 € | 220.00 € | 224.00 € | 229.00 € | 238.00 € | 246.00 € | 259.00 € | 276.00 € | 289.00 € | ||
| Dir 10 classes et plus | 177.00 € | 181.00 € | 185.00 € | 189.00 € | 198.00 € | 210.00 € | 223.00 € | 239.00 € | 251.00 € | ||
| Dir 10 classes et plus REP | 190.00 € | 194.00 € | 198.00 € | 202.00 € | 211.00 € | 223.00 € | 236.00 € | 252.00 € | 264.00 € | ||
| Dir 10 classes et plus REP + | 202.00 € | 206.00 € | 210.00 € | 214.00 € | 223.00 € | 235.00 € | 248.00 € | 264.00 € | 276.00 € | ||
| Dir SEGPA | 205.00 € | 209.00 € | 213.00 € | 217.00 € | 226.00 € | 238.00 € | 251.00 € | 267.00 € | 279.00 € | ||
| Dir SEGPA REP | 218.00 € | 222.00 € | 226.00 € | 230.00 € | 239.00 € | 241.00 € | 264.00 € | 280.00 € | 292.00 € | ||
| Dir SEGPA REP+ | 230.00 € | 234.00 € | 238.00 € | 242.00 € | 251.00 € | 253.00 € | 276.00 € | 292.00 € | 304.00 € | ||
| CPC - CPD | 169.00 € | 191.00 € | 195.00 € | 200.00 € | 209.00 € | 217.00 € | 230.00 € | 247.00 € | 260.00 € | ||
| CPC -CPD REP | 182.00 € | 204.00 € | 208.00 € | 213.00 € | 222.00 € | 230.00 € | 243.00 € | 260.00 € | 273.00 € | ||
| CPC - CPD REP+ | 194.00 € | 216.00 € | 220.00 € | 225.00 € | 234.00 € | 242.00 € | 255.00 € | 272.00 € | 285.00 € | ||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf | 171.00 € | 193.00 € | 197.00 € | 202.00 € | 211.00 € | 219.00 € | 232.00 € | 249.00 € | 262.00 € | ||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP | 184.00 € | 206.00 € | 210.00 € | 215.00 € | 224.00 € | 232.00 € | 245.00 € | 262.00 € | 275.00 € | ||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP+ | 196.00 € | 218.00 € | 222.00 € | 227.00 € | 236.00 € | 244.00 € | 257.00 € | 274.00 € | 287.00 € | ||
| Contractuel PE | |||||||||||
| Master 1 et 2 - AESH - AED | |||||||||||
| Disponibilité congé parental | |||||||||||
| Retraités |
| Echelon | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 152.00 € | 161.00 € | 168.00 € | 178.00 € | 194.00 € |
| Adjoint REP | 165.00 € | 174.00 € | 181.00 € | 191.00 € | 207.00 € |
| Adjoint REP+ | 175.00 € | 186.00 € | 193.00 € | 203.00 € | 219.00 € |
| Chargé d'école | 166.00 € | 175.00 € | 182.00 € | 192.00 € | 208.00 € |
| Dir 2 à 4 classes | 170.00 € | 179.00 € | 186.00 € | 196.00 € | 212.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 183.00 € | 192.00 € | 199.00 € | 209.00 € | 225.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 195.00 € | 204.00 € | 211.00 € | 221.00 € | 227.00 € |
| Dir 5 à 9 classes | 175.00 € | 186.00 € | 193.00 € | 203.00 € | 219.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 188.00 € | 199.00 € | 206.00 € | 216.00 € | 232.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 200.00 € | 211.00 € | 218.00 € | 228.00 € | 244.00 € |
| Dir 10 classes et plus | 179.00 € | 190.00 € | 197.00 € | 207.00 € | 223.00 € |
| Dir 10 classes et plus REP | 192.00 € | 203.00 € | 213.00 € | 220.00 € | 236.00 € |
| Dir 10 classes et plus REP + | 217.00 € | 228.00 € | 238.00 € | 245.00 € | 251.00 € |
| Dir SEGPA | 173.00 € | 182.00 € | 189.00 € | 199.00 € | 215.00 € |
| Dir SEGPA REP | 205.00 € | 212.00 € | 218.00 € | 228.00 € | 245.00 € |
| Dir SEGPA REP+ | 208.00 € | 215.00 € | 221.00 € | 231.00 € | 248.00 € |
| CPC - CPD | |||||
| CPC -CPD REP | |||||
| CPC - CPD REP+ | |||||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf | |||||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP | |||||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP+ | |||||
| Contractuel PE | |||||
| Master 1 et 2 - AESH - AED | |||||
| Disponibilité congé parental | |||||
| Retraités |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 240.00 € | 261.00 € | 275.00 € | 288.00 € | |||
| Adjoint REP | 253.00 € | 274.00 € | 288.00 € | 301.00 € | |||
| Adjoint REP+ | 265.00 € | 286.00 € | 300.00 € | 313.00 € | |||
| Chargé d'école | 254.00 € | 275.00 € | 287.00 € | 300.00 € | |||
| Dir 2 à 4 classes | 258.00 € | 279.00 € | 291.00 € | 304.00 € | |||
| Dir 2 à 4 classes REP | 271.00 € | 292.00 € | 304.00 € | 316.00 € | |||
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 283.00 € | 304.00 € | 316.00 € | 328.00 € | |||
| Dir 5 à 9 classes | 263.00 € | 284.00 € | 298.00 € | 311.00 € | |||
| Dir 5 à 9 classes REP | 276.00 € | 297.00 € | 311.00 € | 324.00 € | |||
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 288.00 € | 309.00 € | 323.00 € | 336.00 € | |||
| Dir 10 classes et plus | 267.00 € | 288.00 € | 302.00 € | 315.00 € | |||
| Dir 10 classes et plus REP | 280.00 € | 301.00 € | 315.00 € | 328.00 € | |||
| Dir 10 classes et plus REP + | 292.00 € | 313.00 € | 327.00 € | 340.00 € | |||
| Dir SEGPA | 299.00 € | 316.00 € | 330.00 € | 343.00 € | |||
| Dir SEGPA REP | 312.00 € | 329.00 € | 343.00 € | 356.00 € | |||
| Dir SEGPA REP+ | 324.00 € | 331.00 € | 355.00 € | 368.00 € | |||
| CPC - CPD | 259.00 € | 280.00 € | 294.00 € | 307.00 € | |||
| CPC -CPD REP | 272.00 € | 293.00 € | 297.00 € | 310.00 € | |||
| CPC - CPD REP+ | 284.00 € | 305.00 € | 309.00 € | 322.00 € | |||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf | 261.00 € | 282.00 € | 296.00 € | 309.00 € | |||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP | 274.00 € | 295.00 € | 309.00 € | 322.00 € | |||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP+ | 286.00 € | 297.00 € | 321.00 € | 334.00 € | |||
| Contractuel PE | |||||||
| Master 1 et 2 - AESH - AED | |||||||
| Disponibilité congé parental | |||||||
| Retraités |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 257.00 € | 271.00 € | 286.00 € | 314.00 € | |||
| Adjoint REP | 270.00 € | 284.00 € | 299.00 € | 327.00 € | |||
| Adjoint REP+ | 282.00 € | 296.00 € | 311.00 € | 339.00 € | |||
| Chargé d'école | 283.00 € | 297.00 € | 312.00 € | 340.00 € | |||
| Dir 2 à 4 classes | 286.00 € | 300.00 € | 311.00 € | 339.00 € | |||
| Dir 2 à 4 classes REP | 299.00 € | 313.00 € | 324.00 € | 342.00 € | |||
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 311.00 € | 325.00 € | 336.00 € | 354.00 € | |||
| Dir 5 à 9 classes | 280.00 € | 294.00 € | 309.00 € | 337.00 € | |||
| Dir 5 à 9 classes REP | 293.00 € | 297.00 € | 322.00 € | 349.00 € | |||
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 305.00 € | 309.00 € | 334.00 € | 361.00 € | |||
| Dir 10 classes et plus | 284.00 € | 298.00 € | 314.00 € | 342.00 € | |||
| Dir 10 classes et plus REP | 297.00 € | 311.00 € | 327.00 € | 355.00 € | |||
| Dir 10 classes et plus REP + | 309.00 € | 323.00 € | 329.00 € | 367.00 € | |||
| Dir SEGPA | 312.00 € | 326.00 € | 341.00 € | 369.00 € | |||
| Dir SEGPA REP | 325.00 € | 339.00 € | 354.00 € | 372.00 € | |||
| Dir SEGPA REP+ | 337.00 € | 351.00 € | 366.00 € | 384.00 € | |||
| CPC - CPD | 276.00 € | 290.00 € | 305.00 € | 333.00 € | |||
| CPC -CPD REP | 289.00 € | 303.00 € | 318.00 € | 346.00 € | |||
| CPC - CPD REP+ | 301.00 € | 315.00 € | 330.00 € | 358.00 € | |||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf | 278.00 € | 292.00 € | 307.00 € | 335.00 € | |||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP | 291.00 € | 305.00 € | 320.00 € | 348.00 € | |||
| PE Segpa, EREA, Ulis Coll Lyc ESMS, psy, RASED, réf REP+ | 303.00 € | 317.00 € | 332.00 € | 360.00 € | |||
| Contractuel PE | |||||||
| Master 1 et 2 - AESH - AED | |||||||
| Disponibilité congé parental | |||||||
| Retraités |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| PE Stagiaire | 88.00 € |
| Etudiant.e M1/M2 | 35.00 € |
| AESH/AVS/AE/EVS | 35.00 € |
| En disponibilité | 100.00 € |
| En congé parental | 100.00 € |
| PSY Stagiaire | 93.00 € |
| PE contractuel.le | 45.00 € |
| Alternant-es M1-M2 | 35.00 € |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors Classe | ||||||
| Classe exceptionnelle | 206.00 € | 226.00 € | 239.00 € | 254.00 € | 267.00 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| Indice > 515 | 110.00 € |
| Indice < 515 | 90.00 € |