Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
Adjoint(e) 125.00 € 132.00 € 145.00 € 154.00 € 165.00 € 176.00 € 190.00 € 210.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €
Directeur(trice) 2 - 4 classes 132.00 € 139.00 € 152.00 € 161.00 € 172.00 € 183.00 € 197.00 € 217.00 € 107.00 €
Directeur(trice) 5 - 9 classes 136.00 € 143.00 € 156.00 € 165.00 € 176.00 € 187.00 € 201.00 € 221.00 € 111.00 €
Directeur(trice) établissement spécialisé 151.00 € 158.00 € 171.00 € 180.00 € 191.00 € 202.00 € 216.00 € 236.00 €
CPC PEMF 139.00 € 146.00 € 159.00 € 168.00 € 179.00 € 190.00 € 204.00 € 224.00 €
Directeur(trice) 10 classes et plus 139.00 € 146.00 € 159.00 € 168.00 € 179.00 € 190.00 € 204.00 € 224.00 € 114.00 €
Spécialisé (e)/ PEMF 131.00 € 138.00 € 151.00 € 160.00 € 171.00 € 182.00 € 196.00 € 216.00 €


Instituteurs

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint(e) 115.00 € 118.00 € 121.00 € 124.00 € 130.00 € 137.00 € 145.00 € 160.00 €
Directeur(trice) 2 - 4 classes 122.00 € 125.00 € 128.00 € 131.00 € 137.00 € 144.00 € 152.00 € 167.00 €
Directeur(trice) 5 - 9 classes 126.00 € 129.00 € 132.00 € 135.00 € 141.00 € 148.00 € 156.00 € 171.00 €
Directeur(trice) établissement spécialisé 141.00 € 144.00 € 147.00 € 150.00 € 156.00 € 163.00 € 171.00 € 186.00 €
CPC PEMF 129.00 € 132.00 € 135.00 € 138.00 € 144.00 € 151.00 € 159.00 € 174.00 €
Directeur(trice) 10 classes et plus 129.00 € 132.00 € 135.00 € 138.00 € 144.00 € 151.00 € 159.00 € 174.00 €
Spécialisé (e)/ PEMF 121.00 € 124.00 € 127.00 € 130.00 € 136.00 € 143.00 € 151.00 € 166.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint(e) 208.00 € 222.00 € 237.00 € 250.00 € 260.00 €
Directeur(trice) 2 - 4 classes 215.00 € 229.00 € 244.00 € 257.00 € 267.00 €
Directeur(trice) 5 - 9 classes 219.00 € 233.00 € 248.00 € 261.00 € 271.00 €
Directeur(trice) établissement spécialisé 234.00 € 248.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
CPC PEMF 222.00 € 236.00 € 251.00 € 264.00 € 274.00 €
Directeur(trice) 10 classes et plus 222.00 € 236.00 € 251.00 € 264.00 € 274.00 €
Spécialisé (e)/ PEMF 214.00 € 228.00 € 243.00 € 256.00 € 266.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint(e) 225.00 € 240.00 € 255.00 € 270.00 € 290.00 € 305.00 € 320.00 €
Directeur(trice) 2 - 4 classes 232.00 € 247.00 € 262.00 € 277.00 € 297.00 € 312.00 € 327.00 €
Directeur(trice) 5 - 9 classes 236.00 € 251.00 € 266.00 € 281.00 € 301.00 € 316.00 € 331.00 €
Directeur(trice) établissement spécialisé 251.00 € 266.00 € 281.00 € 296.00 € 316.00 € 331.00 € 346.00 €
CPC PEMF 239.00 € 254.00 € 269.00 € 284.00 € 304.00 € 319.00 € 334.00 €
Directeur(trice) 10 classes et plus 239.00 € 254.00 € 269.00 € 284.00 € 304.00 € 319.00 € 334.00 €
Spécialisé (e)/ PEMF 231.00 € 246.00 € 261.00 € 276.00 € 296.00 € 311.00 € 326.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 100.00 €
Etudiant.e M1/M2 33.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 74.00 €
En congé parental 74.00 €
PE contractuel.le 95.00 €
PSY Stagiaire 95.00 €
Alternant-es M1-M2 33.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Indice <500 82.00 €
500 < Indice < 565 91.00 €
Indice > 565 100.00 €