Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASH 129.00 € 149.00 € 153.00 € 158.00 € 163.00 € 171.00 € 183.00 € 193.00 € 206.00 € 219.00 €
PEMF 130.00 € 150.00 € 154.00 € 159.00 € 164.00 € 172.00 € 184.00 € 194.00 € 207.00 € 220.00 €
Conseiller Pédagogique 135.00 € 155.00 € 159.00 € 164.00 € 169.00 € 177.00 € 189.00 € 199.00 € 212.00 € 225.00 €
Directeur classe unique 129.00 € 149.00 € 153.00 € 158.00 € 163.00 € 171.00 € 183.00 € 193.00 € 206.00 € 219.00 €
Directeur 2,3,4 clas. 131.00 € 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 221.00 €
Directeur 5 à 9 clas. 134.00 € 154.00 € 158.00 € 163.00 € 168.00 € 176.00 € 188.00 € 198.00 € 211.00 € 224.00 €
Directeur 10 clas et +. 136.00 € 156.00 € 160.00 € 165.00 € 170.00 € 178.00 € 190.00 € 200.00 € 213.00 € 226.00 €
Directeur SEGPA Titulaire 141.00 € 161.00 € 165.00 € 170.00 € 175.00 € 183.00 € 195.00 € 205.00 € 218.00 € 231.00 €
Directeur EREA 161.00 € 181.00 € 185.00 € 190.00 € 195.00 € 203.00 € 215.00 € 225.00 € 238.00 € 251.00 €
Adjoint 121.00 € 141.00 € 145.00 € 150.00 € 155.00 € 163.00 € 175.00 € 185.00 € 198.00 € 211.00 €
REP 128.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 162.00 € 170.00 € 182.00 € 192.00 € 205.00 € 218.00 €


Instituteurs

Echelon 8 9 10 11
ASH 149.00 € 156.00 € 165.00 € 181.00 €
PEMF 153.00 € 160.00 € 169.00 € 185.00 €
Conseiller Pédagogique 158.00 € 165.00 € 174.00 € 190.00 €
Directeur classe unique 145.00 € 152.00 € 161.00 € 177.00 €
Directeur 2,3,4 clas. 149.50 € 156.50 € 165.50 € 181.50 €
Directeur 5 à 9 clas. 154.00 € 161.00 € 170.00 € 186.00 €
Directeur 10 clas et +. 157.50 € 164.50 € 173.50 € 189.50 €
Directeur SEGPA Titulaire 160.00 € 168.00 € 177.00 € 192.50 €
Directeur EREA 184.00 € 191.00 € 200.00 € 216.00 €
Adjoint 144.00 € 151.00 € 160.00 € 176.00 €
REP


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
ASH 204.00 € 218.00 € 233.00 € 248.00 € 261.00 € 266.00 €
PEMF 205.00 € 219.00 € 234.00 € 249.00 € 262.00 € 267.00 €
Conseiller Pédagogique 210.00 € 224.00 € 239.00 € 254.00 € 267.00 € 272.00 €
Directeur classe unique 204.00 € 218.00 € 233.00 € 248.00 € 261.00 € 266.00 €
Directeur 2,3,4 clas. 206.00 € 220.00 € 235.00 € 250.00 € 263.00 € 268.00 €
Directeur 5 à 9 clas. 209.00 € 223.00 € 238.00 € 253.00 € 266.00 € 271.00 €
Directeur 10 clas et +. 211.00 € 225.00 € 240.00 € 255.00 € 268.00 € 273.00 €
Directeur SEGPA Titulaire 216.00 € 230.00 € 245.00 € 260.00 € 273.00 € 278.00 €
Directeur EREA 236.00 € 250.00 € 265.00 € 280.00 € 293.00 € 298.00 €
Adjoint 196.00 € 210.00 € 225.00 € 240.00 € 253.00 € 258.00 €
REP 203.00 € 217.00 € 232.00 € 247.00 € 260.00 € 265.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
ASH 227.00 € 239.00 € 251.00 € 269.00 € 288.00 € 299.00 € 313.00 €
PEMF 228.00 € 240.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 300.00 € 314.00 €
Conseiller Pédagogique 233.00 € 245.00 € 257.00 € 275.00 € 294.00 € 305.00 € 319.00 €
Directeur classe unique 227.00 € 239.00 € 251.00 € 269.00 € 288.00 € 299.00 € 313.00 €
Directeur 2,3,4 clas. 229.00 € 241.00 € 253.00 € 271.00 € 290.00 € 301.00 € 315.00 €
Directeur 5 à 9 clas. 233.00 € 244.00 € 256.00 € 274.00 € 293.00 € 304.00 € 318.00 €
Directeur 10 clas et +. 234.00 € 246.00 € 258.00 € 276.00 € 295.00 € 305.00 € 320.00 €
Directeur SEGPA Titulaire 239.00 € 251.00 € 263.00 € 281.00 € 300.00 € 311.00 € 325.00 €
Directeur EREA 259.00 € 271.00 € 283.00 € 301.00 € 320.00 € 331.00 € 345.00 €
Adjoint 219.00 € 231.00 € 243.00 € 261.00 € 280.00 € 291.00 € 305.00 €
REP 226.00 € 238.00 € 250.00 € 268.00 € 287.00 € 298.00 € 312.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 80.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 46.00 €
En congé parental 46.00 €
PSY Stagiaire 93.00 €
PE contractuel.le 93.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 165.00 € 186.50 € 200.00 € 214.00 € 231.50 € 247.00 €
Classe exceptionnelle 171.00 € 194.50 € 206.00 € 220.00 € 237.50 € 253.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
pension < 1200€ par mois 78.00 €
pension de 1200€ à 1499€ par mois 105.00 €
pension de 1500€ à 1999€ par mois 137.00 €
pension de 2000€ à 2499€ par mois 176.00 €
pension > 2500€ par mois 215.00 €