Tableau des cotisations 2025/2026


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 70.00 € 120.00 € 141.00 € 145.00 € 150.00 € 155.00 € 163.00 € 175.00 € 185.00 € 198.00 € 212.00 €
Directeur 2/4 classes 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 168.00 € 180.00 € 190.00 € 203.00 € 217.00 €
Directeur 5/9 classes 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 222.00 €
Directeur 10/15 classes 156.00 € 160.00 € 165.00 € 170.00 € 178.00 € 190.00 € 192.00 € 213.00 € 227.00 €
Directeur SEGPA 161.00 € 165.00 € 170.00 € 175.00 € 183.00 € 195.00 € 205.00 € 218.00 € 232.00 €
IMF/PEMF 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 222.00 €
Psy/ASH 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 222.00 €
CPAIEN 156.00 € 160.00 € 165.00 € 170.00 € 178.00 € 190.00 € 200.00 € 213.00 € 227.00 €
REP 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 222.00 €


Instituteurs

Echelon 9 10 11 8
Adjoint 141.00 € 151.00 € 165.00 € 136.00 €
Directeur 2/4 classes 146.00 € 156.00 € 170.00 €
Directeur 5/9 classes 151.00 € 161.00 € 175.00 €
Directeur 10/15 classes 156.00 € 166.00 € 180.00 €
Directeur SEGPA 161.00 € 171.00 € 185.00 €
IMF/PEMF 151.00 € 161.00 € 170.00 €
Psy/ASH 151.00 € 161.00 € 170.00 €
CPAIEN 156.00 € 166.00 € 175.00 €
REP 151.06 € 161.00 € 170.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint 203.00 € 218.00 € 232.00 € 248.00 € 261.00 € 266.00 €
Directeur 2/4 classes 208.00 € 223.00 € 237.00 € 253.00 € 266.00 € 271.00 €
Directeur 5/9 classes 213.00 € 228.00 € 242.00 € 258.00 € 271.00 € 276.00 €
Directeur 10/15 classes 218.00 € 233.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 € 281.00 €
Directeur SEGPA 223.00 € 238.00 € 252.00 € 268.00 € 281.00 € 286.00 €
IMF/PEMF 213.00 € 228.00 € 242.00 € 258.00 € 271.00 € 276.00 €
Psy/ASH 213.00 € 228.00 € 242.00 € 258.00 € 271.00 € 276.00 €
CPAIEN 218.00 € 233.00 € 247.00 € 263.00 € 276.00 € 281.00 €
REP 213.00 € 228.00 € 242.00 € 258.00 € 271.00 € 276.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint 235.00 € 248.00 € 262.00 € 280.00 € 301.00 € 312.00 € 328.00 €
Directeur 2/4 classes 240.00 € 253.00 € 267.00 € 285.00 € 306.00 € 317.00 € 333.00 €
Directeur 5/9 classes 245.00 € 258.00 € 272.00 € 290.00 € 311.00 € 322.00 € 338.00 €
Directeur 10/15 classes 250.00 € 263.00 € 277.00 € 295.00 € 316.00 € 327.00 € 343.00 €
Directeur SEGPA 255.00 € 268.00 € 282.00 € 300.00 € 321.00 € 332.00 € 348.00 €
IMF/PEMF 245.00 € 258.00 € 272.00 € 290.00 € 311.00 € 322.00 € 343.00 €
Psy/ASH 245.00 € 258.00 € 272.00 € 290.00 € 311.00 € 322.00 € 343.00 €
CPAIEN 255.00 € 263.00 € 277.00 € 295.00 € 316.00 € 327.00 € 348.00 €
REP 250.00 € 258.00 € 272.00 € 290.00 € 311.00 € 322.00 € 343.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.50 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 20.00 €
En disponibilité 95.50 €
En congé parental 95.50 €
PSY Stagiaire 60.50 €
PE contractuel.le 60.50 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
< 1300 100.00 €
1300 à 1600 120.00 €
1601 à 1900 130.00 €
> 1900 140.00 €