Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 50.00 € 120.00 € 141.00 € 145.00 € 150.00 € 155.00 € 163.00 € 175.00 € 185.00 € 198.00 € 211.00 €
Directeur 2/4 classes 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 168.00 € 180.00 € 190.00 € 203.00 € 216.00 €
Directeur 5/9 classes 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 221.00 €
Directeur 10/15 classes 156.00 € 160.00 € 165.00 € 170.00 € 178.00 € 190.00 € 192.00 € 213.00 € 226.00 €
Directeur SEGPA 161.00 € 165.00 € 170.00 € 175.00 € 183.00 € 195.00 € 205.00 € 218.00 € 231.00 €
IMF/PEMF 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 221.00 €
Psy/ASH 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 221.00 €
CPAIEN 156.00 € 160.00 € 165.00 € 170.00 € 178.00 € 190.00 € 200.00 € 213.00 € 226.00 €
REP 151.00 € 155.00 € 160.00 € 165.00 € 173.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 221.00 €


Instituteurs

Echelon 9 10 11 8
Adjoint 141.00 € 151.00 € 165.00 € 136.00 €
Directeur 2/4 classes 146.00 € 156.00 € 170.00 €
Directeur 5/9 classes 151.00 € 161.00 € 175.00 €
Directeur 10/15 classes 156.00 € 166.00 € 180.00 €
Directeur SEGPA 161.00 € 171.00 € 185.00 €
IMF/PEMF 151.00 € 161.00 € 170.00 €
Psy/ASH 151.00 € 161.00 € 170.00 €
CPAIEN 156.00 € 166.00 € 175.00 €
REP 151.06 € 161.00 € 170.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint 202.00 € 216.00 € 231.00 € 247.00 € 260.00 € 265.00 €
Directeur 2/4 classes 207.00 € 221.00 € 236.00 € 252.00 € 265.00 € 270.00 €
Directeur 5/9 classes 212.00 € 226.00 € 241.00 € 257.00 € 270.00 € 275.00 €
Directeur 10/15 classes 217.00 € 231.00 € 246.00 € 262.00 € 257.00 € 280.00 €
Directeur SEGPA 222.00 € 236.00 € 251.00 € 267.00 € 280.00 € 285.00 €
IMF/PEMF 212.00 € 226.00 € 241.00 € 257.00 € 270.00 € 275.00 €
Psy/ASH 212.00 € 226.00 € 241.00 € 257.00 € 270.00 € 275.00 €
CPAIEN 217.00 € 231.00 € 246.00 € 262.00 € 275.00 € 280.00 €
REP 212.00 € 226.00 € 241.00 € 257.00 € 270.00 € 275.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint 234.00 € 247.00 € 261.00 € 279.00 € 300.00 € 311.00 € 327.00 €
Directeur 2/4 classes 239.00 € 252.00 € 266.00 € 284.00 € 305.00 € 316.00 € 332.00 €
Directeur 5/9 classes 244.00 € 257.00 € 271.00 € 289.00 € 310.00 € 321.00 € 337.00 €
Directeur 10/15 classes 249.00 € 262.00 € 276.00 € 294.00 € 315.00 € 326.00 € 342.00 €
Directeur SEGPA 254.00 € 267.00 € 281.00 € 299.00 € 320.00 € 331.00 € 347.00 €
IMF/PEMF 239.00 € 257.00 € 271.00 € 289.00 € 310.00 € 321.00 € 337.00 €
Psy/ASH 244.00 € 257.00 € 271.00 € 289.00 € 310.00 € 321.00 € 337.00 €
CPAIEN 249.00 € 262.00 € 276.00 € 294.00 € 315.00 € 326.00 € 342.00 €
REP 249.00 € 257.00 € 271.00 € 289.00 € 310.00 € 321.00 € 337.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 93.00 €
En congé parental 93.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
< 1300 100.00 €
1300 à 1600 120.00 €
1601 à 1900 130.00 €
> 1900 140.00 €