Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dir. 2 à 4 cl. 112.00 € 142.00 € 147.00 € 155.00 € 164.00 € 174.00 € 188.00 € 202.00 € 217.00 € 234.00 € 252.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 119.00 € 149.00 € 154.00 € 162.00 € 171.00 € 181.00 € 195.00 € 209.00 € 224.00 € 241.00 € 259.00 €
Dir. 10 cl et + 123.00 € 153.00 € 158.00 € 166.00 € 175.00 € 185.00 € 199.00 € 213.00 € 228.00 € 245.00 € 263.00 €
Dir. Segpa 133.00 € 163.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 195.00 € 209.00 € 223.00 € 238.00 € 255.00 € 273.00 €
Classe Unique 106.00 € 136.00 € 141.00 € 149.00 € 158.00 € 168.00 € 182.00 € 196.00 € 211.00 € 228.00 € 246.00 €
IMF-PEMF 110.00 € 140.00 € 145.00 € 153.00 € 162.00 € 172.00 € 186.00 € 200.00 € 215.00 € 232.00 € 250.00 €
Spécialisé 108.00 € 138.00 € 143.00 € 151.00 € 160.00 € 170.00 € 184.00 € 198.00 € 213.00 € 230.00 € 248.00 €
Conseiller 115.00 € 145.00 € 150.00 € 158.00 € 167.00 € 177.00 € 191.00 € 205.00 € 220.00 € 237.00 € 255.00 €
Adjoint-e 96.00 € 126.00 € 131.00 € 139.00 € 148.00 € 158.00 € 172.00 € 186.00 € 201.00 € 218.00 € 236.00 €


Instituteurs

Echelon 5 6 7 8 9 10 11
Dir. 2 à 4 cl. 146.00 € 148.00 € 151.00 € 156.00 € 166.00 € 175.00 € 190.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 153.00 € 155.00 € 158.00 € 163.00 € 173.00 € 182.00 € 197.00 €
Dir. 10 cl et + 157.00 € 159.00 € 162.00 € 167.00 € 177.00 € 186.00 € 201.00 €
Dir. Segpa 167.00 € 169.00 € 172.00 € 177.00 € 187.00 € 196.00 € 211.00 €
Classe Unique 140.00 € 142.00 € 145.00 € 150.00 € 160.00 € 169.00 € 184.00 €
IMF-PEMF 144.00 € 146.00 € 149.00 € 154.00 € 164.00 € 173.00 € 188.00 €
Spécialisé 142.00 € 144.00 € 147.00 € 152.00 € 162.00 € 171.00 € 186.00 €
Conseiller 149.00 € 151.00 € 154.00 € 159.00 € 169.00 € 178.00 € 193.00 €
Adjoint-e 130.00 € 132.00 € 135.00 € 140.00 € 150.00 € 159.00 € 174.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Dir. 2 à 4 cl. 217.00 € 232.00 € 249.00 € 271.00 € 290.00 € 309.00 € 329.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 224.00 € 239.00 € 256.00 € 278.00 € 297.00 € 316.00 € 336.00 €
Dir. 10 cl et + 228.00 € 243.00 € 260.00 € 282.00 € 301.00 € 320.00 € 340.00 €
Dir. Segpa 238.00 € 253.00 € 270.00 € 292.00 € 311.00 € 330.00 € 350.00 €
Classe Unique 211.00 € 226.00 € 243.00 € 265.00 € 284.00 € 303.00 € 323.00 €
IMF-PEMF 215.00 € 230.00 € 247.00 € 269.00 € 288.00 € 307.00 € 327.00 €
Spécialisé 213.00 € 228.00 € 245.00 € 267.00 € 286.00 € 305.00 € 325.00 €
Conseiller 220.00 € 235.00 € 252.00 € 274.00 € 293.00 € 312.00 € 332.00 €
Adjoint-e 201.00 € 216.00 € 233.00 € 255.00 € 274.00 € 293.00 € 313.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Dir. 2 à 4 cl. 265.00 € 282.00 € 300.00 € 325.00 € 353.00 € 365.00 € 381.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 272.00 € 289.00 € 307.00 € 332.00 € 360.00 € 372.00 € 388.00 €
Dir. 10 cl et + 276.00 € 293.00 € 311.00 € 336.00 € 364.00 € 376.00 € 392.00 €
Dir. Segpa 286.00 € 303.00 € 321.00 € 346.00 € 374.00 € 386.00 € 402.00 €
Classe Unique 259.00 € 276.00 € 294.00 € 319.00 € 347.00 € 359.00 € 375.00 €
IMF-PEMF 263.00 € 280.00 € 298.00 € 323.00 € 351.00 € 363.00 € 379.00 €
Spécialisé 261.00 € 278.00 € 296.00 € 321.00 € 349.00 € 361.00 € 377.00 €
Conseiller 268.00 € 285.00 € 303.00 € 328.00 € 356.00 € 368.00 € 384.00 €
Adjoint-e 249.00 € 266.00 € 284.00 € 309.00 € 337.00 € 349.00 € 365.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 95.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 95.00 €
En congé parental 95.00 €
PSY Stagiaire 95.00 €
PE contractuel.le 96.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 147.00 € 151.00 € 161.00 € 171.00 € 187.00 € 201.00 €
Classe exceptionnelle 208.00 € 215.00 € 228.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Moins de 1200 € 77.00 €
De 1201 à 1499 € 105.00 €
De 1500 € à1999€ 138.00 €
De 2000 à 2499 € 176.00 €
Plus de 2500 €/mois 223.00 €