Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1
Dir. 2 à 4 cl. 145.00 € 153.00 € 161.00 € 171.00 € 185.00 € 199.00 € 214.00 € 231.00 € 249.00 € 140.00 € 110.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 152.00 € 160.00 € 168.00 € 178.00 € 192.00 € 206.00 € 221.00 € 238.00 € 256.00 € 147.00 € 117.00 €
Dir. 10 cl et + 156.00 € 164.00 € 172.00 € 182.00 € 196.00 € 210.00 € 225.00 € 242.00 € 260.00 € 151.00 € 121.00 €
Dir. Segpa 176.00 € 184.00 € 192.00 € 202.00 € 216.00 € 230.00 € 245.00 € 262.00 € 280.00 € 171.00 € 141.00 €
Classe Unique 140.00 € 148.00 € 156.00 € 166.00 € 180.00 € 194.00 € 209.00 € 226.00 € 244.00 € 135.00 € 105.00 €
IMF-PEMF 143.00 € 151.00 € 159.00 € 169.00 € 183.00 € 197.00 € 212.00 € 229.00 € 247.00 € 138.00 € 113.00 €
Spécialisé 140.00 € 148.00 € 156.00 € 166.00 € 180.00 € 194.00 € 209.00 € 226.00 € 244.00 € 135.00 € 105.00 €
Conseiller 148.00 € 156.00 € 164.00 € 174.00 € 184.00 € 202.00 € 217.00 € 234.00 € 252.00 € 143.00 € 113.00 €
Adjoint-e 130.00 € 138.00 € 146.00 € 156.00 € 170.00 € 184.00 € 199.00 € 216.00 € 234.00 € 125.00 € 87.00 €


Instituteurs

Echelon 5 6 7 8 9 10 11
Dir. 2 à 4 cl. 137.00 € 139.00 € 142.00 € 146.00 € 156.00 € 165.00 € 180.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 141.00 € 143.00 € 146.00 € 150.00 € 160.00 € 169.00 € 184.00 €
Dir. 10 cl et + 144.00 € 146.00 € 149.00 € 153.00 € 163.00 € 172.00 € 187.00 €
Dir. Segpa 147.00 € 149.00 € 152.00 € 156.00 € 166.00 € 175.00 € 190.00 €
Classe Unique 133.00 € 135.00 € 138.00 € 142.00 € 152.00 € 161.00 € 176.00 €
IMF-PEMF 139.00 € 141.00 € 144.00 € 148.00 € 158.00 € 167.00 € 182.00 €
Spécialisé 139.00 € 141.00 € 144.00 € 148.00 € 158.00 € 167.00 € 182.00 €
Conseiller 144.00 € 146.00 € 149.00 € 153.00 € 163.00 € 172.00 € 187.00 €
Adjoint-e 129.00 € 131.00 € 134.00 € 138.00 € 148.00 € 157.00 € 172.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Dir. 2 à 4 cl. 213.00 € 246.00 € 263.00 € 285.00 € 304.00 € 323.00 € 333.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 220.00 € 235.00 € 252.00 € 274.00 € 293.00 € 312.00 € 332.00 €
Dir. 10 cl et + 224.00 € 239.00 € 256.00 € 278.00 € 297.00 € 316.00 € 336.00 €
Dir. Segpa 244.00 € 259.00 € 276.00 € 298.00 € 317.00 € 336.00 € 356.00 €
Classe Unique 208.00 € 223.00 € 240.00 € 262.00 € 281.00 € 300.00 € 320.00 €
IMF-PEMF 211.00 € 226.00 € 243.00 € 265.00 € 284.00 € 303.00 € 323.00 €
Spécialisé 208.00 € 223.00 € 240.00 € 262.00 € 281.00 € 300.00 € 320.00 €
Conseiller 216.00 € 231.00 € 248.00 € 270.00 € 289.00 € 308.00 € 318.00 €
Adjoint-e 198.00 € 213.00 € 230.00 € 252.00 € 271.00 € 290.00 € 310.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Dir. 2 à 4 cl. 261.00 € 278.00 € 296.00 € 321.00 € 348.00 € 360.00 € 376.00 €
Dir. 5 à 9 cl. 268.00 € 285.00 € 303.00 € 328.00 € 355.00 € 367.00 € 383.00 €
Dir. 10 cl et + 272.00 € 289.00 € 307.00 € 332.00 € 359.00 € 371.00 € 387.00 €
Dir. Segpa 292.00 € 309.00 € 327.00 € 352.00 € 379.00 € 391.00 € 407.00 €
Classe Unique 256.00 € 273.00 € 291.00 € 316.00 € 343.00 € 355.00 € 371.00 €
IMF-PEMF 259.00 € 276.00 € 294.00 € 319.00 € 332.00 € 358.00 € 374.00 €
Spécialisé 256.00 € 273.00 € 291.00 € 316.00 € 343.00 € 355.00 € 371.00 €
Conseiller 264.00 € 281.00 € 299.00 € 324.00 € 351.00 € 363.00 € 379.00 €
Adjoint-e 246.00 € 263.00 € 281.00 € 306.00 € 333.00 € 345.00 € 361.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 95.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 95.00 €
En congé parental 95.00 €
PSY Stagiaire 95.00 €
PE contractuel.le 95.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 147.00 € 151.00 € 161.00 € 171.00 € 187.00 € 201.00 €
Classe exceptionnelle 208.00 € 215.00 € 228.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
de 1 500€ à 1 999€ 137.00 €
Pension inférieure à 1 200€ 76.00 €
de 1 201€ à 1 499€ 104.00 €
de 2 000€ à 2 499€ 174.00 €
pension supérieure à 2 500€ 221.00 €