Echelon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 126.00 € | 146.00 € | 153.00 € | 158.00 € | 162.00 € | 165.00 € | 173.00 € | 184.00 € | 196.00 € | 211.00 € |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 140.00 € | 157.00 € | 163.00 € | 166.00 € | 169.00 € | 186.00 € | 186.00 € | 195.00 € | 208.00 € | 221.00 € |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 144.00 € | 162.00 € | 167.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 188.00 € | 188.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 226.00 € |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 148.00 € | 164.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 181.00 € | 191.00 € | 191.00 € | 202.00 € | 216.00 € | 229.00 € |
retraité |
Echelon | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|
Adjoint | 126.00 € | 132.00 € | 140.00 € | 153.00 € |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | ||||
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | ||||
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | ||||
retraité |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 187.00 € | 201.00 € | 215.00 € | 230.00 € | 244.00 € | 251.00 € | |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 199.00 € | 215.00 € | 229.00 € | 244.00 € | 258.00 € | 267.00 € | |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 205.00 € | 219.00 € | 233.00 € | 249.00 € | 263.00 € | 274.00 € | |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 209.00 € | 223.00 € | 237.00 € | 254.00 € | 267.00 € | 275.00 € | |
retraité |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 230.00 € | 243.00 € | 255.00 € | 273.00 € | 304.00 € | 319.00 € | 334.00 € |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 247.00 € | 260.00 € | 273.00 € | 291.00 € | 321.00 € | 336.00 € | 351.00 € |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 252.00 € | 265.00 € | 277.00 € | 295.00 € | 325.00 € | 340.00 € | 355.00 € |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 254.00 € | 269.00 € | 282.00 € | 301.00 € | 330.00 € | 345.00 € | 360.00 € |
retraité |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 111.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 25.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
En disponibilité | 111.00 € |
En congé parental | 111.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Classe | 182.00 € | 194.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 232.00 € | |
Classe exceptionnelle | 182.00 € | 194.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 232.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Si pension >1800€ | 125.00 € |
Si pension <1800€ | 110.00 € |