Echelon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 130.00 € | 135.00 € | 139.00 € | 145.00 € | 152.00 € | 164.00 € | 175.00 € | 187.00 € | 202.00 € | 115.00 € |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 141.00 € | 145.00 € | 149.00 € | 152.00 € | 166.00 € | 177.00 € | 186.00 € | 199.00 € | 212.00 € | 127.00 € |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 145.00 € | 149.00 € | 153.00 € | 161.00 € | 169.00 € | 179.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 131.00 € |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 148.00 € | 152.00 € | 157.00 € | 163.00 € | 171.00 € | 181.00 € | 193.00 € | 207.00 € | 220.00 € | 135.00 € |
retraité |
Echelon | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|
Adjoint | 125.00 € | 131.00 € | 139.00 € | 152.00 € |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 136.00 € | 142.00 € | 150.00 € | 164.00 € |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 136.00 € | 142.00 € | 150.00 € | 164.00 € |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 136.00 € | 142.00 € | 150.00 € | 164.00 € |
retraité |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 178.00 € | 192.00 € | 206.00 € | 221.00 € | 235.00 € | 242.00 € | |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 191.00 € | 206.00 € | 220.00 € | 235.00 € | 249.00 € | 258.00 € | |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 196.00 € | 210.00 € | 224.00 € | 240.00 € | 254.00 € | 265.00 € | |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 200.00 € | 214.00 € | 228.00 € | 245.00 € | 258.00 € | 266.00 € | |
retraité |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 221.00 € | 234.00 € | 246.00 € | 264.00 € | 284.00 € | 295.00 € | 310.00 € |
Direction 2 à 4 classes, Cordonnateur - IMF, Adjoint spécialisé | 238.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 281.00 € | 301.00 € | 312.00 € | 327.00 € |
Direction 5 à 9 classes, Conseiller pédagogique | 243.00 € | 256.00 € | 268.00 € | 286.00 € | 305.00 € | 317.00 € | 332.00 € |
Direction 10 classes et plus, Direction spécialisée | 245.00 € | 260.00 € | 273.00 € | 291.00 € | 310.00 € | 321.00 € | 336.00 € |
retraité |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 106.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 20.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 20.00 € |
En disponibilité | 106.00 € |
En congé parental | 106.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Classe | 182.00 € | 194.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 232.00 € | |
Classe exceptionnelle | 182.00 € | 194.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 232.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Si pension >1800€ | 125.00 € |
Si pension <1800€ | 110.00 € |