| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 65.00 € | 145.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 217.00 € | |
| Spécialisé | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 227.00 € | ||
| Directeur 2 à 4 classes | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 227.00 € | ||
| Directeur 5 à 9 classes | 160.00 € | 162.00 € | 166.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 183.00 € | 195.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 231.00 € | ||
| Directeur 10 classes et plus | 165.00 € | 167.00 € | 171.00 € | 175.00 € | 180.00 € | 188.00 € | 200.00 € | 211.00 € | 224.00 € | 237.00 € | ||
| Directeur SEGPA ou EREA | 179.00 € | 171.00 € | 185.00 € | 189.00 € | 194.00 € | 197.00 € | 214.00 € | 225.00 € | 238.00 € | 241.00 € | ||
| Conseiller Pédagogique | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 227.00 € | ||
| Enseignant du Numérique | 145.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 217.00 € | ||
| Animateur Occitan | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 227.00 € | ||
| Etudiant Master | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
| AESH | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | ||
| Dispo / Congé Parental | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | ||
| Autres | 145.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 217.00 € | ||
| PEMF | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 180.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 217.00 € | ||
| Directeur d'établissement Spécialisé | 179.00 € | 181.00 € | 185.00 € | 189.00 € | 194.00 € | 197.00 € | 214.00 € | 225.00 € | 238.00 € | 241.00 € | ||
| Enseignant Référent | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 227.00 € | ||
| Contractuel·le | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
| Echelon |
|---|
| Adjoint |
| Spécialisé |
| Directeur 2 à 4 classes |
| Directeur 5 à 9 classes |
| Directeur 10 classes et plus |
| Directeur SEGPA ou EREA |
| Conseiller Pédagogique |
| Enseignant du Numérique |
| Animateur Occitan |
| Etudiant Master |
| AESH |
| Dispo / Congé Parental |
| Autres |
| PEMF |
| Directeur d'établissement Spécialisé |
| Enseignant Référent |
| Contractuel·le |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 198.00 € | 212.00 € | 226.00 € | 241.00 € | 254.00 € | 259.00 € | |
| Spécialisé | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Directeur 2 à 4 classes | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Directeur 5 à 9 classes | 213.00 € | 227.00 € | 241.00 € | 256.00 € | 269.00 € | 274.00 € | |
| Directeur 10 classes et plus | 218.00 € | 232.00 € | 246.00 € | 261.00 € | 274.00 € | 279.00 € | |
| Directeur SEGPA ou EREA | 232.00 € | 246.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 288.00 € | 293.00 € | |
| Conseiller Pédagogique | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Enseignant du Numérique | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Animateur Occitan | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Etudiant Master | |||||||
| AESH | |||||||
| Dispo / Congé Parental | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | |
| Autres | 198.00 € | 212.00 € | 226.00 € | 241.00 € | 254.00 € | 259.00 € | |
| PEMF | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Directeur d'établissement Spécialisé | 232.00 € | 246.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 288.00 € | 293.00 € | |
| Enseignant Référent | 208.00 € | 222.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 269.00 € | |
| Contractuel·le |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 250.00 € | 262.00 € | 274.00 € | 286.00 € | 298.00 € | 310.00 € | 322.00 € |
| Spécialisé | 260.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € |
| Directeur 2 à 4 classes | 260.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 342.00 € |
| Directeur 5 à 9 classes | 265.00 € | 277.00 € | 289.00 € | 301.00 € | 313.00 € | 325.00 € | 347.00 € |
| Directeur 10 classes et plus | 270.00 € | 282.00 € | 294.00 € | 306.00 € | 318.00 € | 330.00 € | 342.00 € |
| Directeur SEGPA ou EREA | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € | 344.00 € | 356.00 € |
| Conseiller Pédagogique | 260.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € |
| Enseignant du Numérique | 250.00 € | 262.00 € | 274.00 € | 286.00 € | 298.00 € | 310.00 € | 322.00 € |
| Animateur Occitan | 260.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € |
| Etudiant Master | |||||||
| AESH | |||||||
| Dispo / Congé Parental | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € | 98.00 € |
| Autres | 250.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € |
| PEMF | 260.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € |
| Directeur d'établissement Spécialisé | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € | 344.00 € | 356.00 € |
| Enseignant Référent | 260.00 € | 272.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 320.00 € | 332.00 € |
| Contractuel·le |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| En disponibilité | 98.00 € |
| En congé parental | 98.00 € |
| PE Stagiaire | 65.00 € |
| Etudiant.e M1/M2 | 25.00 € |
| AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
| PSY Stagiaire | 65.00 € |
| PE contractuel.le | 50.00 € |
| Alternant-es M1-M2 | 25.00 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| Moins de 1200€ par mois | 95.00 € |
| entre 1200€ et 1499€ | 115.00 € |
| plus de 1500€ par mois | 125.00 € |