Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dir 2 à 4 classes 10.00 € 152.00 € 154.00 € 159.00 € 163.00 € 171.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 212.00 € 226.00 €
Dir 5 à 9 classes 20.00 € 162.00 € 164.00 € 169.00 € 173.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 222.00 € 236.00 €
ASH-IMF 10.00 € 152.00 € 154.00 € 159.00 € 163.00 € 171.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 212.00 € 226.00 €
Dir EGPA 25.00 € 167.00 € 169.00 € 174.00 € 178.00 € 186.00 € 196.00 € 206.00 € 216.00 € 227.00 € 241.00 €
Adjoint 0.00 € 142.00 € 144.00 € 149.00 € 153.00 € 161.00 € 171.00 € 181.00 € 191.00 € 202.00 € 216.00 €
Dir 10 classes et plus 30.00 € 162.00 € 164.00 € 179.00 € 183.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 221.00 € 232.00 € 246.00 €
REP/REP+ 20.00 € 162.00 € 164.00 € 169.00 € 173.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 222.00 € 236.00 €
CPAIEN 20.00 € 162.00 € 164.00 € 169.00 € 173.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 222.00 € 236.00 €
ULIS 20.00 € 162.00 € 164.00 € 169.00 € 173.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 222.00 € 236.00 €


Instituteurs

Echelon 6 7 8 9 10 11 5
Dir 2 à 4 classes 171.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 225.00 € 163.00 €
Dir 5 à 9 classes 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 221.00 € 235.00 € 173.00 €
ASH-IMF 171.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 225.00 € 161.00 €
Dir EGPA 186.00 € 196.00 € 206.00 € 216.00 € 226.00 € 240.00 € 176.00 €
Adjoint 161.00 € 171.00 € 181.00 € 191.00 € 201.00 € 215.00 € 153.00 €
Dir 10 classes et plus 191.00 € 201.00 € 211.00 € 221.00 € 231.00 € 245.00 € 183.00 €
REP/REP+ 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 221.00 € 235.00 € 173.00 €
CPAIEN 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 221.00 € 235.00 € 173.00 €
ULIS 181.00 € 191.00 € 201.00 € 211.00 € 221.00 € 235.00 € 173.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Dir 2 à 4 classes 201.00 € 211.00 € 226.00 € 240.00 € 255.00 € 269.00 € 274.00 €
Dir 5 à 9 classes 211.00 € 221.00 € 236.00 € 250.00 € 265.00 € 279.00 € 284.00 €
ASH-IMF 201.00 € 211.00 € 226.00 € 240.00 € 255.00 € 269.00 € 274.00 €
Dir EGPA 216.00 € 226.00 € 241.00 € 255.00 € 270.00 € 284.00 € 289.00 €
Adjoint 191.00 € 201.00 € 216.00 € 230.00 € 245.00 € 259.00 € 264.00 €
Dir 10 classes et plus 221.00 € 231.00 € 246.00 € 260.00 € 275.00 € 289.00 € 294.00 €
REP/REP+ 211.00 € 221.00 € 236.00 € 250.00 € 265.00 € 279.00 € 284.00 €
CPAIEN 211.00 € 221.00 € 236.00 € 250.00 € 265.00 € 279.00 € 284.00 €
ULIS 211.00 € 221.00 € 236.00 € 250.00 € 265.00 € 279.00 € 284.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Dir 2 à 4 classes 234.00 € 246.00 € 259.00 € 277.00 € 296.00 € 307.00 € 322.00 €
Dir 5 à 9 classes 244.00 € 256.00 € 269.00 € 287.00 € 306.00 € 317.00 € 332.00 €
ASH-IMF 234.00 € 246.00 € 259.00 € 277.00 € 296.00 € 307.00 € 322.00 €
Dir EGPA 249.00 € 261.00 € 274.00 € 292.00 € 311.00 € 322.00 € 347.00 €
Adjoint 224.00 € 236.00 € 249.00 € 267.00 € 286.00 € 297.00 € 312.00 €
Dir 10 classes et plus 254.00 € 266.00 € 279.00 € 297.00 € 316.00 € 327.00 € 342.00 €
REP/REP+ 244.00 € 256.00 € 269.00 € 287.00 € 306.00 € 317.00 € 332.00 €
CPAIEN 244.00 € 256.00 € 269.00 € 287.00 € 306.00 € 317.00 € 332.00 €
ULIS 244.00 € 256.00 € 269.00 € 287.00 € 306.00 € 317.00 € 332.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 0.00 €
Etudiant.e M1/M2 0.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 95.00 €
En congé parental 95.00 €
PSY Stagiaire 0.00 €
PE contractuel.le 40.00 €
Alternant-es M1-M2 0.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 191.00 € 201.00 € 216.00 € 229.00 € 244.00 € 258.00 €
Classe exceptionnelle 222.00 € 234.00 € 247.00 € 264.00 € 284.00 € 295.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension supérieure à 1720 € 117.00 €
Pension comprise entre 1365 et 1720€ 100.00 €
Pension inférieure à 1365€ 90.00 €