Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
Dir 2 à 4 classes 153.00 € 158.00 € 162.00 € 170.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 225.00 € 10.00 € 151.00 €
Dir 5 à 9 classes 163.00 € 168.00 € 172.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 221.00 € 235.00 € 20.00 € 161.00 €
ASH-IMF 153.00 € 158.00 € 162.00 € 170.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 225.00 € 10.00 € 151.00 €
Dir EGPA 168.00 € 173.00 € 177.00 € 185.00 € 195.00 € 205.00 € 215.00 € 226.00 € 240.00 € 25.00 € 166.00 €
Adjoint 143.00 € 148.00 € 152.00 € 160.00 € 170.00 € 180.00 € 190.00 € 201.00 € 215.00 € 0.00 € 141.00 €
Dir 10 classes et plus 163.00 € 178.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 231.00 € 245.00 € 30.00 € 161.00 €
REP/REP+ 163.00 € 168.00 € 172.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 221.00 € 235.00 € 20.00 € 161.00 €
CPAIEN 163.00 € 168.00 € 172.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 221.00 € 235.00 € 20.00 € 161.00 €
ULIS 163.00 € 168.00 € 172.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 221.00 € 235.00 € 20.00 € 161.00 €


Instituteurs

Echelon 6 7 8 9 10 11 5
Dir 2 à 4 classes 170.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 224.00 € 162.00 €
Dir 5 à 9 classes 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 234.00 € 172.00 €
ASH-IMF 170.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 224.00 € 162.00 €
Dir EGPA 185.00 € 195.00 € 205.00 € 215.00 € 225.00 € 239.00 € 175.00 €
Adjoint 160.00 € 170.00 € 180.00 € 190.00 € 200.00 € 214.00 € 152.00 €
Dir 10 classes et plus 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 230.00 € 244.00 € 182.00 €
REP/REP+ 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 234.00 € 172.00 €
CPAIEN 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 234.00 € 172.00 €
ULIS 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 234.00 € 172.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Dir 2 à 4 classes 200.00 € 210.00 € 225.00 € 239.00 € 254.00 € 268.00 € 273.00 €
Dir 5 à 9 classes 210.00 € 220.00 € 235.00 € 249.00 € 264.00 € 278.00 € 283.00 €
ASH-IMF 200.00 € 210.00 € 225.00 € 239.00 € 254.00 € 268.00 € 273.00 €
Dir EGPA 215.00 € 225.00 € 240.00 € 254.00 € 269.00 € 283.00 € 288.00 €
Adjoint 190.00 € 200.00 € 215.00 € 229.00 € 244.00 € 258.00 € 263.00 €
Dir 10 classes et plus 220.00 € 230.00 € 245.00 € 259.00 € 274.00 € 288.00 € 293.00 €
REP/REP+ 210.00 € 220.00 € 235.00 € 249.00 € 264.00 € 278.00 € 283.00 €
CPAIEN 210.00 € 220.00 € 235.00 € 249.00 € 264.00 € 278.00 € 283.00 €
ULIS 210.00 € 220.00 € 235.00 € 249.00 € 264.00 € 278.00 € 283.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Dir 2 à 4 classes 233.00 € 245.00 € 258.00 € 276.00 € 295.00 € 306.00 € 321.00 €
Dir 5 à 9 classes 243.00 € 255.00 € 268.00 € 286.00 € 305.00 € 316.00 € 331.00 €
ASH-IMF 233.00 € 245.00 € 258.00 € 276.00 € 295.00 € 306.00 € 321.00 €
Dir EGPA 248.00 € 260.00 € 273.00 € 291.00 € 310.00 € 321.00 € 346.00 €
Adjoint 223.00 € 235.00 € 248.00 € 266.00 € 285.00 € 296.00 € 311.00 €
Dir 10 classes et plus 253.00 € 265.00 € 278.00 € 296.00 € 315.00 € 326.00 € 341.00 €
REP/REP+ 243.00 € 255.00 € 268.00 € 286.00 € 305.00 € 316.00 € 331.00 €
CPAIEN 243.00 € 255.00 € 268.00 € 286.00 € 305.00 € 316.00 € 331.00 €
ULIS 243.00 € 255.00 € 268.00 € 286.00 € 305.00 € 316.00 € 331.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 0.00 €
Etudiant.e M1/M2 0.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 95.00 €
En congé parental 95.00 €
PSY Stagiaire 0.00 €
PE contractuel.le 40.00 €
Alternant-es M1-M2 0.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 190.00 € 200.00 € 215.00 € 228.00 € 243.00 € 257.00 €
Classe exceptionnelle 222.00 € 234.00 € 247.00 € 264.00 € 284.00 € 295.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension supérieure à 1720 € 117.00 €
Pension comprise entre 1365 et 1720€ 100.00 €
Pension inférieure à 1365€ 90.00 €