Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint-e 77.00 € 134.00 € 136.00 € 142.00 € 150.00 € 162.00 € 170.00 € 183.00 € 197.00 € 211.00 € 226.00 €
Chargé-e d'école 79.00 € 136.00 € 138.00 € 144.00 € 152.00 € 164.00 € 172.00 € 185.00 € 199.00 € 213.00 € 228.00 €
Directeur-trice de 2 à 4 classes 82.00 € 79.00 € 141.00 € 147.00 € 155.00 € 167.00 € 175.00 € 188.00 € 202.00 € 216.00 € 231.00 €
Directeur-trice de 5 à 9 classes 86.00 € 143.00 € 145.00 € 151.00 € 159.00 € 171.00 € 179.00 € 192.00 € 206.00 € 220.00 € 235.00 €
Directeur-trice 10 classes et plus 89.00 € 146.00 € 148.00 € 154.00 € 162.00 € 174.00 € 182.00 € 195.00 € 209.00 € 223.00 € 238.00 €
Enseignant-e spécialisé-e 82.00 € 139.00 € 141.00 € 147.00 € 155.00 € 167.00 € 175.00 € 188.00 € 202.00 € 216.00 € 331.00 €
CPC - CPD 90.00 € 147.00 € 149.00 € 155.00 € 163.00 € 175.00 € 183.00 € 196.00 € 210.00 € 224.00 € 239.00 €
PEMF 85.00 € 142.00 € 144.00 € 150.00 € 158.00 € 170.00 € 178.00 € 191.00 € 205.00 € 219.00 € 234.00 €
Directeur-trice EGPA 92.00 € 149.00 € 151.00 € 157.00 € 165.00 € 177.00 € 185.00 € 198.00 € 212.00 € 226.00 € 241.00 €
Directeur-trice EREA 114.00 € 171.00 € 173.00 € 179.00 € 187.00 € 199.00 € 207.00 € 220.00 € 234.00 € 248.00 € 263.00 €


Instituteurs

Echelon 8 9 10 11
Adjoint-e 142.00 € 149.00 € 160.00 € 175.00 €
Chargé-e d'école 144.00 € 151.00 € 162.00 € 177.00 €
Directeur-trice de 2 à 4 classes 147.00 € 154.00 € 165.00 € 180.00 €
Directeur-trice de 5 à 9 classes 151.00 € 158.00 € 169.00 € 184.00 €
Directeur-trice 10 classes et plus 154.00 € 161.00 € 172.00 € 187.00 €
Enseignant-e spécialisé-e 147.00 € 154.00 € 165.00 € 180.00 €
CPC - CPD 155.00 € 162.00 € 173.00 € 188.00 €
PEMF 150.00 € 157.00 € 168.00 € 183.00 €
Directeur-trice EGPA 157.00 € 164.00 € 175.00 € 190.00 €
Directeur-trice EREA 179.00 € 186.00 € 197.00 € 212.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint-e 204.00 € 216.00 € 231.00 € 253.00 € 271.00 € 293.00 € 299.00 €
Chargé-e d'école 206.00 € 218.00 € 233.00 € 255.00 € 273.00 € 295.00 € 301.00 €
Directeur-trice de 2 à 4 classes 209.00 € 221.00 € 236.00 € 258.00 € 276.00 € 298.00 € 304.00 €
Directeur-trice de 5 à 9 classes 213.00 € 225.00 € 240.00 € 262.00 € 280.00 € 302.00 € 308.00 €
Directeur-trice 10 classes et plus 216.00 € 228.00 € 243.00 € 265.00 € 283.00 € 305.00 € 311.00 €
Enseignant-e spécialisé-e 209.00 € 223.00 € 236.00 € 258.00 € 276.00 € 298.00 € 304.00 €
CPC - CPD 217.00 € 229.00 € 244.00 € 266.00 € 284.00 € 306.00 € 312.00 €
PEMF 212.00 € 224.00 € 239.00 € 261.00 € 279.00 € 301.00 € 307.00 €
Directeur-trice EGPA 219.00 € 231.00 € 246.00 € 254.00 € 286.00 € 308.00 € 314.00 €
Directeur-trice EREA 241.00 € 253.00 € 268.00 € 290.00 € 306.00 € 330.00 € 336.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint-e 254.00 € 274.00 € 294.00 € 314.00 € 344.00 € 354.00 € 374.00 €
Chargé-e d'école 256.00 € 276.00 € 296.00 € 316.00 € 346.00 € 356.00 € 376.00 €
Directeur-trice de 2 à 4 classes 259.00 € 279.00 € 299.00 € 319.00 € 349.00 € 359.00 € 379.00 €
Directeur-trice de 5 à 9 classes 263.00 € 283.00 € 303.00 € 323.00 € 353.00 € 363.00 € 393.00 €
Directeur-trice 10 classes et plus 266.00 € 286.00 € 306.00 € 326.00 € 356.00 € 366.00 € 386.00 €
Enseignant-e spécialisé-e 259.00 € 279.00 € 299.00 € 319.00 € 349.00 € 359.00 € 379.00 €
CPC - CPD 267.00 € 287.00 € 307.00 € 327.00 € 357.00 € 367.00 € 387.00 €
PEMF 262.00 € 282.00 € 302.00 € 322.00 € 352.00 € 362.00 € 382.00 €
Directeur-trice EGPA 269.00 € 289.00 € 309.00 € 329.00 € 356.00 € 369.00 € 389.00 €
Directeur-trice EREA 291.00 € 311.00 € 331.00 € 351.00 € 381.00 € 391.00 € 411.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 77.00 €
Etudiant.e M1/M2 20.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 80.00 €
En congé parental 80.00 €
PE contractuel.le 117.00 €
PSY Stagiaire 77.00 €
Alternant-es M1-M2 35.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 204.00 € 216.00 € 231.00 € 253.00 € 271.00 € 293.00 €
Classe exceptionnelle 254.00 € 274.00 € 294.00 € 314.00 € 344.00 € 354.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
pension < 1000€ 80.00 €
pension entre 1000€ et 1499€ 95.00 €
pension entre 1500€ et 1999€ 110.00 €
pension entre 2000€ et 2499€ 125.00 €
pension > 2500€ 140.00 €