Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 128.00 € 144.00 € 147.00 € 151.00 € 156.00 € 161.00 € 170.00 € 182.00 € 193.00 € 205.00 € 219.00 €
ASH 136.00 € 152.00 € 155.00 € 159.00 € 164.00 € 169.00 € 178.00 € 190.00 € 201.00 € 213.00 € 227.00 €
CPC - CPD 140.00 € 156.00 € 159.00 € 163.00 € 168.00 € 173.00 € 182.00 € 194.00 € 205.00 € 217.00 € 231.00 €
IMF-PEMF 136.00 € 152.00 € 155.00 € 159.00 € 164.00 € 169.00 € 178.00 € 190.00 € 201.00 € 213.00 € 227.00 €
Directeur 1-3 classes 133.00 € 149.00 € 152.00 € 156.00 € 161.00 € 166.00 € 176.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 224.00 €
Directeur 4-9 classes 138.00 € 154.00 € 157.00 € 161.00 € 166.00 € 171.00 € 180.00 € 192.00 € 203.00 € 215.00 € 229.00 €
Directeur 10 classes et + 143.00 € 159.00 € 162.00 € 166.00 € 171.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 220.00 € 234.00 €
Directeur SEGPA et SPE 143.00 € 159.00 € 162.00 € 166.00 € 171.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 220.00 € 234.00 €
Directeur EREA/LEA 168.00 € 184.00 € 187.00 € 191.00 € 196.00 € 201.00 € 210.00 € 222.00 € 233.00 € 245.00 € 259.00 €


Instituteurs

Echelon 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
Adjoint 137.00 € 143.00 € 150.00 € 162.00 € 174.00 € 117.00 € 120.00 € 124.00 € 126.00 € 129.00 € 134.00 €
ASH 145.00 € 151.00 € 158.00 € 160.00 € 182.00 € 125.00 € 128.00 € 132.00 € 134.00 € 137.00 € 142.00 €
CPC - CPD 149.00 € 155.00 € 162.00 € 174.00 € 186.00 € 129.00 € 132.00 € 136.00 € 138.00 € 141.00 € 146.00 €
IMF-PEMF 145.00 € 151.00 € 158.00 € 160.00 € 182.00 € 125.00 € 128.00 € 132.00 € 134.00 € 137.00 € 142.00 €
Directeur 1-3 classes 142.00 € 148.00 € 155.00 € 167.00 € 179.00 € 122.00 € 125.00 € 129.00 € 131.00 € 143.00 € 139.00 €
Directeur 4-9 classes 147.00 € 153.00 € 160.00 € 172.00 € 184.00 € 127.00 € 130.00 € 134.00 € 136.00 € 139.00 € 144.00 €
Directeur 10 classes et + 153.00 € 168.00 € 165.00 € 177.00 € 189.00 € 132.00 € 135.00 € 139.00 € 141.00 € 144.00 € 149.00 €
Directeur SEGPA et SPE 153.00 € 168.00 € 165.00 € 177.00 € 189.00 € 132.00 € 135.00 € 139.00 € 141.00 € 144.00 € 149.00 €
Directeur EREA/LEA 177.00 € 183.00 € 190.00 € 202.00 € 214.00 € 157.00 € 160.00 € 164.00 € 166.00 € 169.00 € 174.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint 193.00 € 204.00 € 218.00 € 233.00 € 247.00 € 263.00 € 267.00 €
ASH 201.00 € 212.00 € 226.00 € 241.00 € 255.00 € 271.00 € 275.00 €
CPC - CPD 205.00 € 216.00 € 230.00 € 245.00 € 259.00 € 275.00 € 279.00 €
IMF-PEMF 201.00 € 212.00 € 226.00 € 241.00 € 255.00 € 271.00 € 275.00 €
Directeur 1-3 classes 198.00 € 209.00 € 223.00 € 238.00 € 252.00 € 268.00 € 272.00 €
Directeur 4-9 classes 203.00 € 214.00 € 228.00 € 243.00 € 257.00 € 273.00 € 277.00 €
Directeur 10 classes et + 208.00 € 219.00 € 233.00 € 248.00 € 262.00 € 278.00 € 282.00 €
Directeur SEGPA et SPE 208.00 € 219.00 € 233.00 € 248.00 € 262.00 € 278.00 € 282.00 €
Directeur EREA/LEA 233.00 € 244.00 € 258.00 € 273.00 € 287.00 € 303.00 € 307.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint 227.00 € 240.00 € 252.00 € 270.00 € 290.00 € 301.00 € 316.00 €
ASH 235.00 € 248.00 € 260.00 € 278.00 € 298.00 € 309.00 € 324.00 €
CPC - CPD 239.00 € 252.00 € 264.00 € 282.00 € 302.00 € 313.00 € 328.00 €
IMF-PEMF 235.00 € 248.00 € 260.00 € 278.00 € 298.00 € 309.00 € 324.00 €
Directeur 1-3 classes 232.00 € 245.00 € 257.00 € 275.00 € 295.00 € 306.00 € 321.00 €
Directeur 4-9 classes 237.00 € 250.00 € 262.00 € 280.00 € 300.00 € 311.00 € 326.00 €
Directeur 10 classes et + 242.00 € 255.00 € 267.00 € 285.00 € 305.00 € 316.00 € 331.00 €
Directeur SEGPA et SPE 242.00 € 255.00 € 267.00 € 285.00 € 305.00 € 316.00 € 331.00 €
Directeur EREA/LEA 267.00 € 280.00 € 292.00 € 310.00 € 330.00 € 341.00 € 356.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 70.00 €
Etudiant.e M1/M2 10.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 15.00 €
En disponibilité 85.00 €
En congé parental 85.00 €
PE contractuel.le 70.00 €
Alternant-es M1-M2 35.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 152.00 € 160.00 € 170.00 € 179.00 € 203.00 € 218.00 €
Classe exceptionnelle 203.00 € 221.00 € 233.00 € 249.00 € 263.00 € 267.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension < 1600 € par mois 80.00 €
Pension entre 1600 et 1800 euros par mois 90.00 €
Pension entre 1800 et 2000 euros par mois 100.00 €
Pension > 2000 € par mois 110.00 €