Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint(e) | 96.00 € | 123.00 € | 129.00 € | 147.00 € | 156.00 € | 162.00 € | 168.00 € | 183.00 € | 195.00 € | 210.00 € | 225.00 € |
ASH | 96.00 € | 123.00 € | 129.00 € | 147.00 € | 156.00 € | 162.00 € | 168.00 € | 183.00 € | 195.00 € | 210.00 € | 225.00 € |
Direction 2 à 4 classes | 101.00 € | 128.00 € | 134.00 € | 152.00 € | 161.00 € | 167.00 € | 173.00 € | 188.00 € | 200.00 € | 215.00 € | 230.00 € |
Direction 5 à 9 classes | 106.00 € | 133.00 € | 139.00 € | 157.00 € | 166.00 € | 172.00 € | 178.00 € | 193.00 € | 205.00 € | 220.00 € | 235.00 € |
Direction + de 10 classes | 111.00 € | 138.00 € | 144.00 € | 162.00 € | 171.00 € | 177.00 € | 183.00 € | 198.00 € | 210.00 € | 225.00 € | 240.00 € |
PEMF, Conseiller Pédagogique | 101.00 € | 128.00 € | 134.00 € | 152.00 € | 161.00 € | 167.00 € | 173.00 € | 188.00 € | 200.00 € | 215.00 € | 230.00 € |
SEGPA - ULIS collège | 101.00 € | 128.00 € | 134.00 € | 152.00 € | 161.00 € | 167.00 € | 173.00 € | 188.00 € | 200.00 € | 215.00 € | 230.00 € |
Direction SEGPA/EREA | 116.00 € | 143.00 € | 149.00 € | 167.00 € | 176.00 € | 182.00 € | 188.00 € | 203.00 € | 215.00 € | 230.00 € | 245.00 € |
Enseignant en REP et REP+ | 101.00 € | 128.00 € | 134.00 € | 152.00 € | 161.00 € | 167.00 € | 173.00 € | 188.00 € | 200.00 € | 215.00 € | 230.00 € |
TR | 96.00 € | 123.00 € | 129.00 € | 147.00 € | 156.00 € | 162.00 € | 168.00 € | 183.00 € | 195.00 € | 210.00 € | 225.00 € |
TS | 96.00 € | 123.00 € | 129.00 € | 147.00 € | 156.00 € | 162.00 € | 168.00 € | 183.00 € | 195.00 € | 210.00 € | 225.00 € |
Echelon | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint(e) | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
ASH | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € |
Direction 2 à 4 classes | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € |
Direction 5 à 9 classes | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € | 160.00 € |
Direction + de 10 classes | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € | 165.00 € |
PEMF, Conseiller Pédagogique | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € |
SEGPA - ULIS collège | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € |
Direction SEGPA/EREA | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € |
Enseignant en REP et REP+ | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € | 155.00 € |
TR | |||||||||||
TS |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint(e) | 207.00 € | 222.00 € | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 273.00 € | |
ASH | 207.00 € | 222.00 € | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 273.00 € | |
Direction 2 à 4 classes | 212.00 € | 217.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 278.00 € | |
Direction 5 à 9 classes | 217.00 € | 232.00 € | 250.00 € | 265.00 € | 280.00 € | 283.00 € | |
Direction + de 10 classes | 222.00 € | 227.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 285.00 € | 288.00 € | |
PEMF, Conseiller Pédagogique | 212.00 € | 217.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 278.00 € | |
SEGPA - ULIS collège | 212.00 € | 217.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 278.00 € | |
Direction SEGPA/EREA | 227.00 € | 242.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 290.00 € | 293.00 € | |
Enseignant en REP et REP+ | 212.00 € | 217.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | 278.00 € | |
TR | 207.00 € | 222.00 € | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 273.00 € | |
TS | 207.00 € | 222.00 € | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 273.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint(e) | 234.00 € | 246.00 € | 264.00 € | 276.00 € | 297.00 € | 309.00 € | 324.00 € |
ASH | 234.00 € | 246.00 € | 264.00 € | 276.00 € | 297.00 € | 309.00 € | 324.00 € |
Direction 2 à 4 classes | 239.00 € | 251.00 € | 269.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 314.00 € | 329.00 € |
Direction 5 à 9 classes | 244.00 € | 256.00 € | 274.00 € | 286.00 € | 307.00 € | 319.00 € | 334.00 € |
Direction + de 10 classes | 249.00 € | 261.00 € | 279.00 € | 291.00 € | 312.00 € | 324.00 € | 339.00 € |
PEMF, Conseiller Pédagogique | 239.00 € | 251.00 € | 269.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 314.00 € | 329.00 € |
SEGPA - ULIS collège | 239.00 € | 251.00 € | 269.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 314.00 € | 329.00 € |
Direction SEGPA/EREA | 254.00 € | 266.00 € | 284.00 € | 296.00 € | 317.00 € | 329.00 € | 344.00 € |
Enseignant en REP et REP+ | 239.00 € | 251.00 € | 269.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 314.00 € | 329.00 € |
TR | 234.00 € | 246.00 € | 264.00 € | 276.00 € | 297.00 € | 309.00 € | 324.00 € |
TS | 234.00 € | 246.00 € | 264.00 € | 276.00 € | 297.00 € | 309.00 € | 324.00 € |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 96.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 30.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 30.00 € |
En disponibilité | 96.00 € |
En congé parental | 96.00 € |
PE contractuel.le | 60.00 € |
Alternant-es M1-M2 | 30.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Classe | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
Classe exceptionnelle | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Retraité(e) | 99.00 € |