| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 128.00 € | 141.00 € | 146.00 € | 153.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 182.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 220.00 € | 234.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 146.00 € | 151.00 € | 158.00 € | 165.00 € | 175.00 € | 187.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 225.00 € | 239.00 € | |
| Dir. Adjoint SEGPA | 153.00 € | 158.00 € | 165.00 € | 172.00 € | 182.00 € | 194.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 232.00 € | 246.00 € | |
| Conseiller Pédagogique | 149.00 € | 154.00 € | 161.00 € | 168.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 228.00 € | 242.00 € | |
| Directeur 2 à 4 classes | 146.00 € | 151.00 € | 158.00 € | 165.00 € | 175.00 € | 187.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 225.00 € | 239.00 € | |
| Directeur 5 à 9 classes | 149.00 € | 154.00 € | 161.00 € | 168.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 228.00 € | 242.00 € | |
| Directeur 10 classes et + | 153.00 € | 158.00 € | 165.00 € | 172.00 € | 182.00 € | 194.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 232.00 € | 246.00 € | |
| AESH | |||||||||||
| PES | |||||||||||
| M1 | |||||||||||
| Contractuel |
| Echelon | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 153.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 182.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 220.00 € | 234.00 € | 128.00 € | 141.00 € | 146.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 158.00 € | 165.00 € | 175.00 € | 187.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 225.00 € | 239.00 € | |||
| Dir. Adjoint SEGPA | 165.00 € | 172.00 € | 182.00 € | 194.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 232.00 € | 246.00 € | |||
| Conseiller Pédagogique | 161.00 € | 168.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 228.00 € | 242.00 € | |||
| Directeur 2 à 4 classes | 158.00 € | 165.00 € | 175.00 € | 187.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 225.00 € | 239.00 € | |||
| Directeur 5 à 9 classes | 161.00 € | 168.00 € | 178.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 228.00 € | 242.00 € | |||
| Directeur 10 classes et + | 165.00 € | 172.00 € | 182.00 € | 194.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 232.00 € | 246.00 € | |||
| AESH | |||||||||||
| PES | |||||||||||
| M1 | |||||||||||
| Contractuel |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 202.00 € | 216.00 € | 228.00 € | 245.00 € | 259.00 € | 273.00 € | |
| Enseignant Spécialisé | 207.00 € | 221.00 € | 233.00 € | 250.00 € | 264.00 € | 278.00 € | |
| Dir. Adjoint SEGPA | 214.00 € | 228.00 € | 240.00 € | 257.00 € | 271.00 € | 285.00 € | |
| Conseiller Pédagogique | 210.00 € | 224.00 € | 236.00 € | 253.00 € | 267.00 € | 281.00 € | |
| Directeur 2 à 4 classes | 207.00 € | 221.00 € | 233.00 € | 250.00 € | 264.00 € | 278.00 € | |
| Directeur 5 à 9 classes | 210.00 € | 224.00 € | 236.00 € | 253.00 € | 267.00 € | 281.00 € | |
| Directeur 10 classes et + | 214.00 € | 228.00 € | 240.00 € | 257.00 € | 271.00 € | 285.00 € | |
| AESH | |||||||
| PES | |||||||
| M1 | |||||||
| Contractuel |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 238.00 € | 252.00 € | 266.00 € | 284.00 € | 305.00 € | ||
| Enseignant Spécialisé | 243.00 € | 257.00 € | 271.00 € | 289.00 € | 310.00 € | ||
| Dir. Adjoint SEGPA | 250.00 € | 264.00 € | 278.00 € | 296.00 € | 317.00 € | ||
| Conseiller Pédagogique | 246.00 € | 260.00 € | 274.00 € | 292.00 € | 313.00 € | ||
| Directeur 2 à 4 classes | 243.00 € | 257.00 € | 271.00 € | 289.00 € | 310.00 € | ||
| Directeur 5 à 9 classes | 246.00 € | 260.00 € | 274.00 € | 292.00 € | 313.00 € | ||
| Directeur 10 classes et + | 250.00 € | 264.00 € | 278.00 € | 296.00 € | 317.00 € | ||
| AESH | |||||||
| PES | |||||||
| M1 | |||||||
| Contractuel |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| PES | 128.00 € |
| AESH | 25.00 € |
| En disponibilité | 0.00 € |
| En congé parental | 0.00 € |
| PE contractuel.le | 128.00 € |
| Elève fonctionnaire | 100.00 € |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors Classe | 166.00 € | 174.00 € | 184.00 € | 194.00 € | 218.00 € | 231.00 € |
| Classe exceptionnelle | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| Pension < à 1700 euros | 122.00 € |
| Pension entre 1700 et 2000 euros | 142.00 € |
| Pension > à 2000 euros | 162.00 € |