Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 127.00 € | 140.00 € | 145.00 € | 152.00 € | 159.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 219.00 € | 233.00 € |
Enseignant Spécialisé | 145.00 € | 150.00 € | 157.00 € | 164.00 € | 174.00 € | 186.00 € | 196.00 € | 209.00 € | 224.00 € | 238.00 € | |
Dir. Adjoint SEGPA | 152.00 € | 157.00 € | 164.00 € | 171.00 € | 181.00 € | 193.00 € | 203.00 € | 216.00 € | 231.00 € | 245.00 € | |
Conseiller Pédagogique | 148.00 € | 153.00 € | 160.00 € | 167.00 € | 177.00 € | 189.00 € | 199.00 € | 212.00 € | 227.00 € | 241.00 € | |
Directeur 2 à 4 classes | 145.00 € | 150.00 € | 157.00 € | 164.00 € | 174.00 € | 186.00 € | 196.00 € | 209.00 € | 224.00 € | 238.00 € | |
Directeur 5 à 9 classes | 148.00 € | 153.00 € | 160.00 € | 167.00 € | 177.00 € | 189.00 € | 199.00 € | 212.00 € | 227.00 € | 241.00 € | |
Directeur 10 classes et + | 152.00 € | 157.00 € | 164.00 € | 171.00 € | 181.00 € | 193.00 € | 203.00 € | 216.00 € | 231.00 € | 245.00 € | |
AESH | |||||||||||
PES | |||||||||||
M1 | |||||||||||
M2 alternant | |||||||||||
Contractuel |
Echelon | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 152.00 € | 159.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 219.00 € | 233.00 € | 127.00 € | 140.00 € | 145.00 € |
Enseignant Spécialisé | 157.00 € | 164.00 € | 174.00 € | 186.00 € | 196.00 € | 209.00 € | 224.00 € | 238.00 € | |||
Dir. Adjoint SEGPA | 145.00 € | 149.00 € | 154.00 € | 158.00 € | 166.00 € | 173.00 € | 183.00 € | 198.00 € | |||
Conseiller Pédagogique | 141.00 € | 145.00 € | 150.00 € | 154.00 € | 162.00 € | 169.00 € | 179.00 € | 194.00 € | |||
Directeur 2 à 4 classes | 138.00 € | 142.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 159.00 € | 166.00 € | 176.00 € | 191.00 € | |||
Directeur 5 à 9 classes | 142.00 € | 146.00 € | 151.00 € | 155.00 € | 163.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 195.00 € | |||
Directeur 10 classes et + | 145.00 € | 149.00 € | 154.00 € | 158.00 € | 166.00 € | 173.00 € | 183.00 € | 198.00 € | |||
AESH | |||||||||||
PES | |||||||||||
M1 | |||||||||||
M2 alternant | |||||||||||
Contractuel |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 201.00 € | 215.00 € | 227.00 € | 244.00 € | 258.00 € | 272.00 € | |
Enseignant Spécialisé | 206.00 € | 220.00 € | 232.00 € | 249.00 € | 263.00 € | 277.00 € | |
Dir. Adjoint SEGPA | 213.00 € | 227.00 € | 239.00 € | 256.00 € | 270.00 € | 284.00 € | |
Conseiller Pédagogique | 209.00 € | 223.00 € | 235.00 € | 252.00 € | 266.00 € | 280.00 € | |
Directeur 2 à 4 classes | 206.00 € | 220.00 € | 232.00 € | 249.00 € | 263.00 € | 277.00 € | |
Directeur 5 à 9 classes | 209.00 € | 223.00 € | 235.00 € | 252.00 € | 266.00 € | 280.00 € | |
Directeur 10 classes et + | 213.00 € | 227.00 € | 239.00 € | 256.00 € | 270.00 € | 284.00 € | |
AESH | |||||||
PES | |||||||
M1 | |||||||
M2 alternant | |||||||
Contractuel |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 237.00 € | 251.00 € | 265.00 € | 283.00 € | 304.00 € | ||
Enseignant Spécialisé | 242.00 € | 256.00 € | 270.00 € | 288.00 € | 309.00 € | ||
Dir. Adjoint SEGPA | 249.00 € | 263.00 € | 277.00 € | 295.00 € | 316.00 € | ||
Conseiller Pédagogique | 245.00 € | 259.00 € | 273.00 € | 291.00 € | 312.00 € | ||
Directeur 2 à 4 classes | 242.00 € | 256.00 € | 270.00 € | 288.00 € | 309.00 € | ||
Directeur 5 à 9 classes | 245.00 € | 259.00 € | 273.00 € | 291.00 € | 312.00 € | ||
Directeur 10 classes et + | 249.00 € | 263.00 € | 277.00 € | 295.00 € | 316.00 € | ||
AESH | |||||||
PES | |||||||
M1 | |||||||
M2 alternant | |||||||
Contractuel |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 127.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 46.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
En disponibilité | 0.00 € |
En congé parental | 0.00 € |
Alternant-es M1-M2 | 25.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Classe | 166.00 € | 174.00 € | 184.00 € | 194.00 € | 218.00 € | 231.00 € |
Classe exceptionnelle | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Pension <1700 euros | 121.00 € |
Pension entre 1700 et 2000 euros | 141.00 € |
Pension > 2000 euros | 161.00 € |