Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 1
Adjoint-e 145.00 € 153.00 € 163.00 € 175.00 € 187.00 € 201.00 € 210.00 € 223.00 € 131.00 € 138.00 € 50.00 €
ASH Ecole 154.00 € 162.00 € 172.00 € 184.00 € 196.00 € 210.00 € 219.00 € 231.00 € 138.00 € 147.00 €
PEMF 158.00 € 166.00 € 176.00 € 188.00 € 200.00 € 214.00 € 223.00 € 236.00 €
Direction 2-4 classes 163.00 € 171.00 € 181.00 € 193.00 € 205.00 € 219.00 € 228.00 € 241.00 € 149.00 € 156.00 €
Direction 5-9 classes 169.00 € 177.00 € 187.00 € 199.00 € 211.00 € 225.00 € 234.00 € 247.00 € 155.00 € 162.00 €
Direction 10 classes et plus 173.00 € 181.00 € 191.00 € 203.00 € 215.00 € 229.00 € 238.00 € 251.00 € 159.00 € 166.00 €
Direction SEGPA/EREA 202.00 € 210.00 € 220.00 € 232.00 € 244.00 € 258.00 € 267.00 € 280.00 €
CPC 164.00 € 172.00 € 182.00 € 194.00 € 206.00 € 220.00 € 229.00 € 242.00 €
ASH collège 167.00 € 175.00 € 185.00 € 197.00 € 209.00 € 223.00 € 232.00 € 249.00 € 153.00 € 160.00 €
Chargé d'école 160.00 € 168.00 € 178.00 € 190.00 € 202.00 € 216.00 € 225.00 € 238.00 € 146.00 € 153.00 €
REP 156.00 € 164.00 € 174.00 € 186.00 € 198.00 € 212.00 € 221.00 € 234.00 € 142.00 € 149.00 €
RASED 150.00 € 158.00 € 168.00 € 180.00 € 192.00 € 206.00 € 215.00 € 228.00 € 136.00 € 143.00 €
Enseignant-e Référent-e 147.00 € 155.00 € 165.00 € 177.00 € 189.00 € 203.00 € 212.00 € 225.00 €
En congé formation 115.00 € 120.00 € 128.00 € 138.00 € 147.00 € 160.00 € 166.00 € 176.00 € 105.00 € 110.00 €


Instituteurs

Echelon 8 9 10 11
Adjoint-e 136.00 € 144.00 € 152.00 € 167.00 €
ASH Ecole 145.00 € 153.00 € 161.00 € 176.00 €
PEMF 149.00 € 157.00 € 165.00 € 180.00 €
Direction 2-4 classes 154.00 € 162.00 € 170.00 € 185.00 €
Direction 5-9 classes 160.00 € 168.00 € 176.00 € 191.00 €
Direction 10 classes et plus 164.00 € 172.00 € 180.00 € 195.00 €
Direction SEGPA/EREA 193.00 € 201.00 € 209.00 € 224.00 €
CPC
ASH collège
Chargé d'école 151.00 € 159.00 € 167.00 € 182.00 €
REP 147.00 € 155.00 € 163.00 € 178.00 €
RASED 141.00 € 149.00 € 157.00 € 172.00 €
Enseignant-e Référent-e 138.00 € 146.00 € 154.00 € 169.00 €
En congé formation


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint-e 203.00 € 213.00 € 228.00 € 243.00 € 253.00 € 263.00 €
ASH Ecole 212.00 € 222.00 € 237.00 € 252.00 € 262.00 € 272.00 €
PEMF 216.00 € 226.00 € 241.00 € 256.00 € 266.00 € 276.00 €
Direction 2-4 classes 221.00 € 231.00 € 246.00 € 261.00 € 271.00 € 281.00 €
Direction 5-9 classes 227.00 € 237.00 € 252.00 € 267.00 € 277.00 € 287.00 €
Direction 10 classes et plus 231.00 € 241.00 € 256.00 € 271.00 € 281.00 € 291.00 €
Direction SEGPA/EREA 260.00 € 270.00 € 285.00 € 300.00 € 310.00 € 320.00 €
CPC 219.00 € 229.00 € 247.00 € 262.00 € 272.00 € 282.00 €
ASH collège 225.00 € 235.00 € 240.00 € 265.00 € 275.00 € 285.00 €
Chargé d'école 218.00 € 228.00 € 243.00 € 258.00 € 268.00 € 278.00 €
REP 212.00 € 222.00 € 239.00 € 254.00 € 264.00 € 274.00 €
RASED 208.00 € 218.00 € 233.00 € 248.00 € 258.00 € 268.00 €
Enseignant-e Référent-e 205.00 € 215.00 € 230.00 € 245.00 € 255.00 € 265.00 €
En congé formation


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint-e 233.00 € 249.00 € 258.00 € 263.00 € 277.00 € 287.00 € 297.00 €
ASH Ecole 242.00 € 258.00 € 267.00 € 272.00 € 286.00 € 296.00 € 306.00 €
PEMF 246.00 € 262.00 € 271.00 € 276.00 € 290.00 € 300.00 € 310.00 €
Direction 2-4 classes 251.00 € 267.00 € 276.00 € 281.00 € 295.00 € 305.00 € 315.00 €
Direction 5-9 classes 257.00 € 273.00 € 282.00 € 287.00 € 301.00 € 311.00 € 321.00 €
Direction 10 classes et plus 261.00 € 277.00 € 288.00 € 291.00 € 305.00 € 315.00 € 325.00 €
Direction SEGPA/EREA 290.00 € 306.00 € 315.00 € 320.00 € 334.00 € 344.00 € 354.00 €
CPC 252.00 € 268.00 € 277.00 € 282.00 € 296.00 € 306.00 € 316.00 €
ASH collège 255.00 € 271.00 € 280.00 € 285.00 € 299.00 € 309.00 € 319.00 €
Chargé d'école 248.00 € 264.00 € 273.00 € 278.00 € 292.00 € 302.00 € 312.00 €
REP 244.00 € 260.00 € 269.00 € 274.00 € 288.00 € 299.00 € 308.00 €
RASED 238.00 € 254.00 € 263.00 € 268.00 € 282.00 € 292.00 € 302.00 €
Enseignant-e Référent-e 235.00 € 251.00 € 260.00 € 265.00 € 279.00 € 281.00 € 283.00 €
En congé formation


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
Etudiant.e M1/M2 20.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 20.00 €
En congé parental 93.00 €
En disponibilité 93.00 €
PE contractuel.le 50.00 €
Alternant-es M1-M2 20.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 203.00 € 213.00 € 228.00 € 243.00 € 263.00 €
Classe exceptionnelle 233.00 € 249.00 € 258.00 € 263.00 € 277.00 € 277.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension <1500 80.00 €
Pension entre 1500 et 2000 100.00 €
Pension entre 2000 et 2500 120.00 €