Tableau des cotisations 2025/2026


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint-e 54.00 € 133.00 € 140.00 € 147.00 € 155.00 € 165.00 € 177.00 € 189.00 € 203.00 € 212.00 € 225.00 €
ASH Ecole 144.00 € 151.00 € 158.00 € 166.00 € 176.00 € 188.00 € 200.00 € 210.00 € 219.00 € 231.00 €
PEMF 158.00 € 166.00 € 176.00 € 188.00 € 200.00 € 214.00 € 223.00 € 236.00 €
Direction 2-4 classes 149.00 € 156.00 € 163.00 € 171.00 € 181.00 € 193.00 € 205.00 € 219.00 € 228.00 € 241.00 €
Direction 5-9 classes 155.00 € 162.00 € 169.00 € 177.00 € 187.00 € 199.00 € 211.00 € 225.00 € 234.00 € 247.00 €
Direction 10 classes et plus 159.00 € 166.00 € 173.00 € 181.00 € 191.00 € 203.00 € 215.00 € 229.00 € 238.00 € 251.00 €
Direction SEGPA/EREA 202.00 € 210.00 € 220.00 € 232.00 € 244.00 € 258.00 € 267.00 € 280.00 €
CPC 168.00 € 176.00 € 186.00 € 198.00 € 210.00 € 224.00 € 233.00 € 246.00 €
ASH collège 157.00 € 164.00 € 171.00 € 178.00 € 188.00 € 201.00 € 214.00 € 227.00 € 236.00 € 249.00 €
Chargé d'école 146.00 € 153.00 € 160.00 € 168.00 € 178.00 € 190.00 € 202.00 € 216.00 € 225.00 € 238.00 €
REP 142.00 € 149.00 € 156.00 € 164.00 € 174.00 € 186.00 € 198.00 € 212.00 € 221.00 € 234.00 €
RASED 136.00 € 143.00 € 150.00 € 158.00 € 168.00 € 180.00 € 192.00 € 206.00 € 215.00 € 228.00 €
Enseignant-e Référent-e 147.00 € 155.00 € 165.00 € 177.00 € 189.00 € 203.00 € 212.00 € 225.00 €
En congé formation 105.00 € 110.00 € 115.00 € 120.00 € 128.00 € 138.00 € 147.00 € 160.00 € 166.00 € 176.00 €


Instituteurs

Echelon 8 9 10 11
Adjoint-e 136.00 € 144.00 € 152.00 € 167.00 €
ASH Ecole 145.00 € 153.00 € 161.00 € 176.00 €
PEMF 149.00 € 157.00 € 165.00 € 180.00 €
Direction 2-4 classes 154.00 € 162.00 € 170.00 € 185.00 €
Direction 5-9 classes 160.00 € 168.00 € 176.00 € 191.00 €
Direction 10 classes et plus 164.00 € 172.00 € 180.00 € 195.00 €
Direction SEGPA/EREA 193.00 € 201.00 € 209.00 € 224.00 €
CPC
ASH collège
Chargé d'école 151.00 € 159.00 € 167.00 € 182.00 €
REP 147.00 € 155.00 € 163.00 € 178.00 €
RASED 141.00 € 149.00 € 157.00 € 172.00 €
Enseignant-e Référent-e 138.00 € 146.00 € 154.00 € 169.00 €
En congé formation


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint-e 205.00 € 215.00 € 230.00 € 245.00 € 255.00 € 265.00 €
ASH Ecole 212.00 € 222.00 € 237.00 € 252.00 € 262.00 € 272.00 €
PEMF 216.00 € 226.00 € 241.00 € 256.00 € 266.00 € 276.00 €
Direction 2-4 classes 225.00 € 235.00 € 250.00 € 265.00 € 275.00 € 285.00 €
Direction 5-9 classes 231.00 € 241.00 € 256.00 € 271.00 € 281.00 € 291.00 €
Direction 10 classes et plus 231.00 € 241.00 € 256.00 € 271.00 € 281.00 € 291.00 €
Direction SEGPA/EREA 264.00 € 274.00 € 289.00 € 304.00 € 314.00 € 324.00 €
CPC 226.00 € 236.00 € 252.00 € 266.00 € 276.00 € 286.00 €
ASH collège 229.00 € 239.00 € 255.00 € 269.00 € 279.00 € 289.00 €
Chargé d'école 218.00 € 228.00 € 243.00 € 258.00 € 268.00 € 278.00 €
REP 218.00 € 228.00 € 248.00 € 258.00 € 268.00 € 278.00 €
RASED 212.00 € 222.00 € 237.00 € 248.00 € 258.00 € 268.00 €
Enseignant-e Référent-e 212.00 € 222.00 € 237.00 € 248.00 € 258.00 € 268.00 €
En congé formation


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 5 5+1 5+2
Adjoint-e 235.00 € 251.00 € 260.00 € 265.00 € 279.00 € 288.00 € 299.00 €
ASH Ecole 246.00 € 260.00 € 269.00 € 275.00 € 288.00 € 298.00 € 308.00 €
PEMF 248.00 € 264.00 € 273.00 € 278.00 € 292.00 € 302.00 € 312.00 €
Direction 2-4 classes 253.00 € 269.00 € 278.00 € 283.00 € 297.00 € 307.00 € 317.00 €
Direction 5-9 classes 259.00 € 275.00 € 285.00 € 289.00 € 303.00 € 313.00 € 323.00 €
Direction 10 classes et plus 263.00 € 279.00 € 290.00 € 293.00 € 307.00 € 317.00 € 327.00 €
Direction SEGPA/EREA 292.00 € 308.00 € 317.00 € 322.00 € 336.00 € 346.00 € 356.00 €
CPC 254.00 € 270.00 € 279.00 € 284.00 € 298.00 € 308.00 € 318.00 €
ASH collège 257.00 € 273.00 € 282.00 € 287.00 € 301.00 € 311.00 € 321.00 €
Chargé d'école 250.00 € 266.00 € 275.00 € 280.00 € 294.00 € 304.00 € 314.00 €
REP 246.00 € 262.00 € 271.00 € 276.00 € 290.00 € 301.00 € 310.00 €
RASED 240.00 € 256.00 € 265.00 € 270.00 € 284.00 € 294.00 € 304.00 €
Enseignant-e Référent-e 237.00 € 253.00 € 262.00 € 267.00 € 281.00 € 283.00 € 285.00 €
En congé formation


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
Etudiant.e M1/M2 20.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 20.00 €
En congé parental 95.00 €
En disponibilité 95.00 €
PE contractuel.le 50.00 €
Alternant-es M1-M2 20.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 205.00 € 215.00 € 230.00 € 245.00 € 265.00 €
Classe exceptionnelle 235.00 € 251.00 € 261.00 € 265.00 € 279.00 € 281.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension <1500 80.00 €
Pension entre 1500 et 2000 100.00 €
Pension entre 2000 et 2500 120.00 €