Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adjoint | 115.00 € | 124.00 € | 131.00 € | 141.00 € | 149.00 € | 158.00 € | 166.00 € | 176.00 € | 191.00 € | 205.00 € | 219.00 € |
directeur 2 à 4 classes | 120.00 € | 129.00 € | 136.00 € | 146.00 € | 154.00 € | 163.00 € | 171.00 € | 181.00 € | 196.00 € | 210.00 € | 224.00 € |
directeur 5 à 9 classes | 124.00 € | 133.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 158.00 € | 167.00 € | 175.00 € | 185.00 € | 200.00 € | 214.00 € | 228.00 € |
directeur 10 classes et plus | 127.00 € | 136.00 € | 143.00 € | 153.00 € | 161.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 188.00 € | 203.00 € | 217.00 € | 231.00 € |
PE specialisé | 120.00 € | 129.00 € | 136.00 € | 146.00 € | 154.00 € | 163.00 € | 171.00 € | 181.00 € | 196.00 € | 210.00 € | 224.00 € |
NBI Clis Ulis Segpa | 123.00 € | 132.00 € | 139.00 € | 149.00 € | 157.00 € | 166.00 € | 174.00 € | 184.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 227.00 € |
conseiller pédagogique | 127.00 € | 136.00 € | 142.00 € | 153.00 € | 161.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 188.00 € | 203.00 € | 217.00 € | 231.00 € |
IMF | 123.00 € | 132.00 € | 139.00 € | 149.00 € | 157.00 € | 166.00 € | 174.00 € | 184.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 227.00 € |
directeur segpa | 135.00 € | 144.00 € | 151.00 € | 161.00 € | 169.00 € | 178.00 € | 186.00 € | 196.00 € | 211.00 € | 225.00 € | 239.00 € |
REP | |||||||||||
REP+ |
Echelon | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
adjoint | 128.00 € | 137.00 € | 144.00 € | 152.00 € | 166.00 € |
directeur 2 à 4 classes | 133.00 € | 142.00 € | 149.00 € | 157.00 € | 171.00 € |
directeur 5 à 9 classes | 137.00 € | 146.00 € | 153.00 € | 161.00 € | 175.00 € |
directeur 10 classes et plus | 140.00 € | 149.00 € | 156.00 € | 164.00 € | 178.00 € |
PE specialisé | 133.00 € | 142.00 € | 149.00 € | 157.00 € | 171.00 € |
NBI Clis Ulis Segpa | 136.00 € | 145.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 174.00 € |
conseiller pédagogique | 140.00 € | 149.00 € | 156.00 € | 164.00 € | 178.00 € |
IMF | 136.00 € | 145.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 174.00 € |
directeur segpa | 143.00 € | 152.00 € | 159.00 € | 167.00 € | 181.00 € |
REP | |||||
REP+ |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adjoint | 184.00 € | 204.00 € | 216.00 € | 231.00 € | 247.00 € | 262.00 € | 278.00 € |
directeur 2 à 4 classes | 189.00 € | 209.00 € | 221.00 € | 236.00 € | 252.00 € | 267.00 € | 283.00 € |
directeur 5 à 9 classes | 193.00 € | 213.00 € | 225.00 € | 240.00 € | 256.00 € | 271.00 € | 287.00 € |
directeur 10 classes et plus | 196.00 € | 216.00 € | 228.00 € | 243.00 € | 259.00 € | 274.00 € | 290.00 € |
PE specialisé | 189.00 € | 209.00 € | 221.00 € | 236.00 € | 252.00 € | 267.00 € | 283.00 € |
NBI Clis Ulis Segpa | 192.00 € | 212.00 € | 224.00 € | 239.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 286.00 € |
conseiller pédagogique | 196.00 € | 216.00 € | 228.00 € | 243.00 € | 259.00 € | 274.00 € | 290.00 € |
IMF | 192.00 € | 212.00 € | 224.00 € | 239.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 286.00 € |
directeur segpa | 204.00 € | 225.00 € | 236.00 € | 251.00 € | 267.00 € | 282.00 € | 298.00 € |
REP | |||||||
REP+ |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adjoint | 237.00 € | 249.00 € | 263.00 € | 282.00 € | 298.00 € | 305.00 € | 316.00 € |
directeur 2 à 4 classes | 242.00 € | 254.00 € | 268.00 € | 287.00 € | 305.00 € | 310.00 € | 321.00 € |
directeur 5 à 9 classes | 246.00 € | 258.00 € | 272.00 € | 291.00 € | 307.00 € | 314.00 € | 325.00 € |
directeur 10 classes et plus | 249.00 € | 261.00 € | 275.00 € | 294.00 € | 310.00 € | 317.00 € | 328.00 € |
PE specialisé | 242.00 € | 254.00 € | 268.00 € | 287.00 € | 303.00 € | 310.00 € | 321.00 € |
NBI Clis Ulis Segpa | 245.00 € | 257.00 € | 271.00 € | 290.00 € | 306.00 € | 313.00 € | 324.00 € |
conseiller pédagogique | 249.00 € | 261.00 € | 275.00 € | 294.00 € | 310.00 € | 317.00 € | 328.00 € |
IMF | 245.00 € | 257.00 € | 271.00 € | 290.00 € | 306.00 € | 313.00 € | 324.00 € |
directeur segpa | 257.00 € | 269.00 € | 283.00 € | 302.00 € | 318.00 € | 325.00 € | 326.00 € |
REP | |||||||
REP+ |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 96.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 22.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 35.00 € |
En disponibilité | 96.00 € |
En congé parental | 96.00 € |
PSY Stagiaire | 96.00 € |
PE contractuel.le | 35.00 € |
Alternant-es M1-M2 | 35.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
retraité < 1525 € | 108.00 € |
retraité > 1525€ | 120.00 € |
retraité > 2000€ | 131.00 € |