Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint·e 100.00 € 100.00 € 135.00 € 139.00 € 146.00 € 153.00 € 161.00 € 173.00 € 186.00 € 199.00 € 213.00 €
Adjoint·e REP 105.00 € 105.00 € 140.00 € 144.00 € 151.00 € 158.00 € 166.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 218.00 €
Adjoint·e REP+ 110.00 € 110.00 € 145.00 € 149.00 € 156.00 € 163.00 € 171.00 € 183.00 € 196.00 € 209.00 € 223.00 €
Direction - de 3 classes 105.00 € 105.00 € 140.00 € 144.00 € 151.00 € 158.00 € 166.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 218.00 €
Direction - de 3 classes REP 110.00 € 110.00 € 145.00 € 149.00 € 156.00 € 163.00 € 171.00 € 183.00 € 196.00 € 209.00 € 223.00 €
Direction - de 3 classes REP+ 115.00 € 115.00 € 150.00 € 154.00 € 161.00 € 168.00 € 176.00 € 188.00 € 201.00 € 214.00 € 228.00 €
Direction 4 classes 108.00 € 108.00 € 143.00 € 147.00 € 154.00 € 161.00 € 169.00 € 181.00 € 194.00 € 207.00 € 221.00 €
Direction 4 classes REP 113.00 € 113.00 € 148.00 € 152.00 € 159.00 € 166.00 € 174.00 € 186.00 € 199.00 € 212.00 € 226.00 €
Direction 4 classes REP + 118.00 € 118.00 € 153.00 € 157.00 € 164.00 € 171.00 € 179.00 € 191.00 € 204.00 € 217.00 € 231.00 €
Direction 5-9 classes 110.00 € 110.00 € 145.00 € 149.00 € 156.00 € 163.00 € 171.00 € 183.00 € 196.00 € 209.00 € 223.00 €
Direction 5-9 classes REP 115.00 € 115.00 € 150.00 € 154.00 € 161.00 € 168.00 € 176.00 € 188.00 € 201.00 € 214.00 € 228.00 €
Direction 5-9 classes REP+ 120.00 € 120.00 € 155.00 € 159.00 € 166.00 € 173.00 € 181.00 € 193.00 € 206.00 € 219.00 € 233.00 €
Direction 10 classes et + 113.00 € 113.00 € 148.00 € 152.00 € 159.00 € 166.00 € 174.00 € 186.00 € 199.00 € 212.00 € 226.00 €
Direction 10 classes et + REP 118.00 € 118.00 € 153.00 € 157.00 € 164.00 € 171.00 € 179.00 € 191.00 € 204.00 € 217.00 € 231.00 €
Direction 10 classes et + REP+ 123.00 € 123.00 € 158.00 € 162.00 € 169.00 € 176.00 € 184.00 € 196.00 € 209.00 € 222.00 € 236.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) 105.00 € 105.00 € 140.00 € 144.00 € 151.00 € 158.00 € 166.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 218.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP 110.00 € 110.00 € 145.00 € 149.00 € 156.00 € 163.00 € 171.00 € 183.00 € 196.00 € 209.00 € 223.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP+ 115.00 € 115.00 € 150.00 € 154.00 € 161.00 € 168.00 € 176.00 € 188.00 € 201.00 € 214.00 € 228.00 €
Direction SEGPA ou établissement spécialisé 115.00 € 115.00 € 150.00 € 154.00 € 161.00 € 168.00 € 176.00 € 188.00 € 201.00 € 214.00 € 228.00 €


Instituteurs

Echelon
Adjoint·e
Adjoint·e REP
Adjoint·e REP+
Direction - de 3 classes
Direction - de 3 classes REP
Direction - de 3 classes REP+
Direction 4 classes
Direction 4 classes REP
Direction 4 classes REP +
Direction 5-9 classes
Direction 5-9 classes REP
Direction 5-9 classes REP+
Direction 10 classes et +
Direction 10 classes et + REP
Direction 10 classes et + REP+
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...)
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP+
Direction SEGPA ou établissement spécialisé


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint·e 197.00 € 211.00 € 229.00 € 244.00 € 258.00 € 263.00 €
Adjoint·e REP 202.00 € 216.00 € 234.00 € 249.00 € 263.00 € 268.00 €
Adjoint·e REP+ 207.00 € 221.00 € 239.00 € 254.00 € 268.00 € 273.00 €
Direction - de 3 classes 202.00 € 216.00 € 234.00 € 249.00 € 263.00 € 268.00 €
Direction - de 3 classes REP 207.00 € 221.00 € 239.00 € 254.00 € 268.00 € 273.00 €
Direction - de 3 classes REP+ 212.00 € 226.00 € 244.00 € 259.00 € 273.00 € 278.00 €
Direction 4 classes 205.00 € 219.00 € 237.00 € 252.00 € 266.00 € 271.00 €
Direction 4 classes REP 210.00 € 224.00 € 242.00 € 257.00 € 271.00 € 276.00 €
Direction 4 classes REP + 215.00 € 229.00 € 247.00 € 262.00 € 276.00 € 281.00 €
Direction 5-9 classes 207.00 € 221.00 € 239.00 € 254.00 € 268.00 € 273.00 €
Direction 5-9 classes REP 212.00 € 226.00 € 244.00 € 259.00 € 273.00 € 278.00 €
Direction 5-9 classes REP+ 217.00 € 231.00 € 249.00 € 264.00 € 278.00 € 283.00 €
Direction 10 classes et + 210.00 € 224.00 € 242.00 € 257.00 € 271.00 € 276.00 €
Direction 10 classes et + REP 215.00 € 229.00 € 247.00 € 262.00 € 276.00 € 281.00 €
Direction 10 classes et + REP+ 220.00 € 234.00 € 252.00 € 267.00 € 281.00 € 286.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) 202.00 € 216.00 € 234.00 € 249.00 € 263.00 € 268.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP 207.00 € 221.00 € 239.00 € 254.00 € 268.00 € 273.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP+ 212.00 € 226.00 € 244.00 € 259.00 € 273.00 € 278.00 €
Direction SEGPA ou établissement spécialisé 212.00 € 226.00 € 244.00 € 259.00 € 273.00 € 278.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint·e 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
Adjoint·e REP 231.00 € 244.00 € 257.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 321.00 €
Adjoint·e REP+ 236.00 € 249.00 € 262.00 € 280.00 € 299.00 € 31.00 € 326.00 €
Direction - de 3 classes 231.00 € 244.00 € 257.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 321.00 €
Direction - de 3 classes REP 236.00 € 249.00 € 262.00 € 280.00 € 299.00 € 311.00 € 326.00 €
Direction - de 3 classes REP+ 241.00 € 254.00 € 267.00 € 285.00 € 304.00 € 316.00 € 331.00 €
Direction 4 classes 234.00 € 247.00 € 260.00 € 278.00 € 297.00 € 309.00 € 324.00 €
Direction 4 classes REP 239.00 € 252.00 € 265.00 € 283.00 € 302.00 € 314.00 € 329.00 €
Direction 4 classes REP + 244.00 € 257.00 € 270.00 € 288.00 € 307.00 € 319.00 € 334.00 €
Direction 5-9 classes 236.00 € 249.00 € 262.00 € 280.00 € 299.00 € 311.00 € 326.00 €
Direction 5-9 classes REP 241.00 € 254.00 € 267.00 € 285.00 € 304.00 € 316.00 € 331.00 €
Direction 5-9 classes REP+ 246.00 € 259.00 € 272.00 € 290.00 € 309.00 € 321.00 € 336.00 €
Direction 10 classes et + 239.00 € 252.00 € 265.00 € 283.00 € 302.00 € 314.00 € 329.00 €
Direction 10 classes et + REP 244.00 € 257.00 € 270.00 € 288.00 € 307.00 € 319.00 € 334.00 €
Direction 10 classes et + REP+ 249.00 € 262.00 € 275.00 € 293.00 € 312.00 € 324.00 € 339.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) 231.00 € 244.00 € 257.00 € 275.00 € 294.00 € 304.00 € 321.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP 236.00 € 249.00 € 262.00 € 280.00 € 299.00 € 311.00 € 326.00 €
P.E spécilisé·e (CAFIPEMF, CAPPEI,...) REP+ 241.00 € 254.00 € 267.00 € 285.00 € 304.00 € 316.00 € 331.00 €
Direction SEGPA ou établissement spécialisé 241.00 € 254.00 € 267.00 € 285.00 € 304.00 € 316.00 € 331.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 100.00 €
Etudiant.e M1/M2 38.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 15.00 €
En congé parental 70.00 €
PSY Stagiaire 100.00 €
PE contractuel.le 100.00 €
Alternant-es M1-M2 38.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 148.00 € 157.00 € 165.00 € 175.00 € 220.00 € 234.00 €
Classe exceptionnelle 219.00 € 231.00 € 244.00 € 261.00 € 280.00 € 298.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
MOINS DE 1000 85.00 €
DE 1000 à 1300 € 101.00 €
PLUS DE 1300 € 111.00 €