Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint·e | 113.00 € | 135.00 € | 140.00 € | 144.00 € | 148.00 € | 153.00 € | 165.00 € | 176.00 € | 189.00 € | 203.00 € | 221.00 € |
Direction 1-4 classes | 139.00 € | 144.00 € | 148.00 € | 152.00 € | 157.00 € | 169.00 € | 180.00 € | 193.00 € | 207.00 € | 225.00 € | |
Direction 5 -9 classes | 142.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 172.00 € | 183.00 € | 196.00 € | 210.00 € | 228.00 € | |
Direction SEGPA - Etablissement - DEA | 151.00 € | 156.00 € | 160.00 € | 164.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 219.00 € | 236.00 € | |
PES | 113.00 € | ||||||||||
Direction 10 classes et plus | 145.00 € | 150.00 € | 154.00 € | 158.00 € | 163.00 € | 175.00 € | 186.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 231.00 € | |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison | 138.00 € | 143.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 156.00 € | 168.00 € | 179.00 € | 192.00 € | 206.00 € | 224.00 € | |
AESH | |||||||||||
Etudiant·es (M1, M2 alternant·es) | |||||||||||
Contractuel·les | |||||||||||
Adjoint·e en REP | 138.00 € | 143.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 156.00 € | 168.00 € | 179.00 € | 192.00 € | 206.00 € | 224.00 € | |
Adjoint·e en REP+ | 144.00 € | 149.00 € | 153.00 € | 157.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 230.00 € | |
Direction 1-4 classes en REP | 142.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 172.00 € | 183.00 € | 196.00 € | 210.00 € | 228.00 € | |
Direction 1-4 classes en REP+ | 148.00 € | 153.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 166.00 € | 178.00 € | 189.00 € | 202.00 € | 216.00 € | 234.00 € | |
Directeur 5 -9 classes en REP | 145.00 € | 150.00 € | 154.00 € | 158.00 € | 163.00 € | 175.00 € | 186.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 237.00 € | |
Directeur 5 -9 classes en REP+ | 151.00 € | 156.00 € | 160.00 € | 164.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 219.00 € | 243.00 € | |
Direction 10 classes et plus en REP | 151.00 € | 156.00 € | 160.00 € | 164.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 219.00 € | 237.00 € | |
Direction 10 classes et plus en REP+ | 157.00 € | 162.00 € | 166.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 187.00 € | 198.00 € | 211.00 € | 225.00 € | 243.00 € | |
PSY en REP | 138.00 € | 143.00 € | 147.00 € | 151.00 € | 156.00 € | 168.00 € | 179.00 € | 192.00 € | 206.00 € | 224.00 € | |
PSY en REP+ | 144.00 € | 149.00 € | 153.00 € | 157.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 230.00 € | |
PEMF/CPC/ERUN/ER | 141.00 € | 146.00 € | 150.00 € | 154.00 € | 159.00 € | 171.00 € | 182.00 € | 195.00 € | 209.00 € | 227.00 € | |
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP | 144.00 € | 149.00 € | 153.00 € | 157.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 230.00 € | |
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP+ | 150.00 € | 155.00 € | 159.00 € | 163.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 218.00 € | 236.00 € | |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP | 141.00 € | 146.00 € | 150.00 € | 154.00 € | 159.00 € | 171.00 € | 182.00 € | 195.00 € | 209.00 € | 227.00 € | |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP+ | 147.00 € | 152.00 € | 156.00 € | 160.00 € | 165.00 € | 177.00 € | 188.00 € | 201.00 € | 215.00 € | 233.00 € | |
Instituteur en REP | |||||||||||
Instituteur en REP+ |
Echelon | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|
Adjoint·e | 151.00 € | 163.00 € | 176.00 € |
Direction 1-4 classes | 155.00 € | 167.00 € | 180.00 € |
Direction 5 -9 classes | 162.00 € | 174.00 € | 187.00 € |
Direction SEGPA - Etablissement - DEA | 167.00 € | 179.00 € | 193.00 € |
PES | |||
Direction 10 classes et plus | 161.00 € | 173.00 € | 186.00 € |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison | 154.00 € | 167.00 € | 179.00 € |
AESH | |||
Etudiant·es (M1, M2 alternant·es) | |||
Contractuel·les | |||
Adjoint·e en REP | 154.00 € | 167.00 € | 179.00 € |
Adjoint·e en REP+ | 160.00 € | 172.00 € | 185.00 € |
Direction 1-4 classes en REP | 157.00 € | 170.00 € | 183.00 € |
Direction 1-4 classes en REP+ | 164.00 € | 176.00 € | 189.00 € |
Directeur 5 -9 classes en REP | 161.00 € | 173.00 € | 186.00 € |
Directeur 5 -9 classes en REP+ | 167.00 € | 179.00 € | 192.00 € |
Direction 10 classes et plus en REP | 164.00 € | 176.00 € | 189.00 € |
Direction 10 classes et plus en REP+ | 170.00 € | 182.00 € | 195.00 € |
PSY en REP | |||
PSY en REP+ | |||
PEMF/CPC/ERUN/ER | 157.00 € | 169.00 € | 182.00 € |
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP | 159.00 € | 172.00 € | 185.00 € |
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP+ | 166.00 € | 178.00 € | 191.00 € |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP | 157.00 € | 169.00 € | 182.00 € |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP+ | 163.00 € | 175.00 € | 188.00 € |
Instituteur en REP | |||
Instituteur en REP+ |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint·e | 223.00 € | 236.00 € | 249.00 € | 265.00 € | 284.00 € | ||
Direction 1-4 classes | 227.00 € | 240.00 € | 253.00 € | 269.00 € | 288.00 € | ||
Direction 5 -9 classes | 230.00 € | 243.00 € | 256.00 € | 272.00 € | 291.00 € | ||
Direction SEGPA - Etablissement - DEA | 239.00 € | 252.00 € | 265.00 € | 281.00 € | 300.00 € | ||
PES | |||||||
Direction 10 classes et plus | 233.00 € | 246.00 € | 259.00 € | 275.00 € | 294.00 € | ||
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison | 226.00 € | 239.00 € | 252.00 € | 268.00 € | 287.00 € | ||
AESH | |||||||
Etudiant·es (M1, M2 alternant·es) | |||||||
Contractuel·les | |||||||
Adjoint·e en REP | 226.00 € | 239.00 € | 252.00 € | 268.00 € | 287.00 € | ||
Adjoint·e en REP+ | 232.00 € | 245.00 € | 258.00 € | 274.00 € | 293.00 € | ||
Direction 1-4 classes en REP | 230.00 € | 243.00 € | 256.00 € | 272.00 € | 291.00 € | ||
Direction 1-4 classes en REP+ | 236.00 € | 249.00 € | 262.00 € | 278.00 € | 297.00 € | ||
Directeur 5 -9 classes en REP | 233.00 € | 246.00 € | 259.00 € | 275.00 € | 294.00 € | ||
Directeur 5 -9 classes en REP+ | 239.00 € | 252.00 € | 265.00 € | 281.00 € | 300.00 € | ||
Direction 10 classes et plus en REP | 236.00 € | 249.00 € | 262.00 € | 278.00 € | 297.00 € | ||
Direction 10 classes et plus en REP+ | 242.00 € | 255.00 € | 268.00 € | 284.00 € | 303.00 € | ||
PSY en REP | |||||||
PSY en REP+ | |||||||
PEMF/CPC/ERUN/ER | 229.00 € | 242.00 € | 255.00 € | 271.00 € | 290.00 € | ||
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP | 232.00 € | 245.00 € | 258.00 € | 274.00 € | 293.00 € | ||
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP+ | 238.00 € | 251.00 € | 264.00 € | 280.00 € | 299.00 € | ||
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP | 229.00 € | 242.00 € | 255.00 € | 271.00 € | 290.00 € | ||
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP+ | 235.00 € | 248.00 € | 261.00 € | 277.00 € | 296.00 € | ||
Instituteur en REP | |||||||
Instituteur en REP+ |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint·e | 236.00 € | 249.00 € | 265.00 € | 284.00 € | 305.00 € | 320.00 € | 335.00 € |
Direction 1-4 classes | 240.00 € | 253.00 € | 269.00 € | 288.00 € | 309.00 € | 324.00 € | 339.00 € |
Direction 5 -9 classes | 243.00 € | 256.00 € | 272.00 € | 291.00 € | 312.00 € | 327.00 € | 342.00 € |
Direction SEGPA - Etablissement - DEA | 252.00 € | 265.00 € | 281.00 € | 300.00 € | 321.00 € | 336.00 € | 351.00 € |
PES | |||||||
Direction 10 classes et plus | 246.00 € | 259.00 € | 275.00 € | 294.00 € | 315.00 € | 330.00 € | 345.00 € |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison | 239.00 € | 252.00 € | 268.00 € | 287.00 € | 308.00 € | 323.00 € | 338.00 € |
AESH | |||||||
Etudiant·es (M1, M2 alternant·es) | |||||||
Contractuel·les | |||||||
Adjoint·e en REP | 239.00 € | 252.00 € | 268.00 € | 287.00 € | 308.00 € | 323.00 € | 338.00 € |
Adjoint·e en REP+ | 245.00 € | 258.00 € | 274.00 € | 293.00 € | 314.00 € | 329.00 € | 344.00 € |
Direction 1-4 classes en REP | 243.00 € | 256.00 € | 272.00 € | 293.00 € | 312.00 € | 327.00 € | 342.00 € |
Direction 1-4 classes en REP+ | 249.00 € | 262.00 € | 278.00 € | 299.00 € | 318.00 € | 333.00 € | 348.00 € |
Directeur 5 -9 classes en REP | 246.00 € | 259.00 € | 275.00 € | 296.00 € | 315.00 € | 330.00 € | 345.00 € |
Directeur 5 -9 classes en REP+ | 252.00 € | 265.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 321.00 € | 336.00 € | 351.00 € |
Direction 10 classes et plus en REP | 249.00 € | 262.00 € | 278.00 € | 299.00 € | 318.00 € | 333.00 € | 348.00 € |
Direction 10 classes et plus en REP+ | 255.00 € | 268.00 € | 284.00 € | 305.00 € | 324.00 € | 339.00 € | 354.00 € |
PSY en REP | |||||||
PSY en REP+ | |||||||
PEMF/CPC/ERUN/ER | 242.00 € | 255.00 € | 271.00 € | 290.00 € | 311.00 € | 326.00 € | 341.00 € |
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP | 245.00 € | 258.00 € | 274.00 € | 293.00 € | 314.00 € | 329.00 € | 344.00 € |
PEMF/CPC/ERUN/ER en REP+ | 251.00 € | 264.00 € | 280.00 € | 299.00 € | 320.00 € | 335.00 € | 350.00 € |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP | 242.00 € | 255.00 € | 271.00 € | 290.00 € | 311.00 € | 325.00 € | 341.00 € |
RASED / SEGPA / ULIS 2d degré/UPE2A/exercice en prison en REP+ | 248.00 € | 261.00 € | 277.00 € | 296.00 € | 317.00 € | 331.00 € | 347.00 € |
Instituteur en REP | |||||||
Instituteur en REP+ |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 113.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 25.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
En disponibilité | 98.00 € |
En congé parental | 98.00 € |
PE contractuel.le | 111.00 € |
Alternant-es M1-M2 | 25.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Pension < 1800 euros | 135.00 € |
Pension de 1800 euros à 2100 euros | 155.00 € |
Pension > 2100 euros | 160.00 € |