Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Directeur.trice 1 à 4 classes 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
Directeur.trice 5 à 9 classes 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
Directeur.trice 10 classes et + 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
Directeur.trice SEGPA/Ecole d'application 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
PE en SEGPA/ULIS collège-lycée/ESMS 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
CPC et CPD 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
Adjoint.e 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
PEMF 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
PE en ULIS école/EREA/Maison d'arrêt 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
Psy EN / PE RASED 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 163.00 € 172.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 €
AESH/EAP/Contractuel.le/AED/AVS
PEFS / Psy contractuel.le
Retraité.e
En disponibilité ou congé parental
M1/M2 alternant.es
Caisse de solidarité 1 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 €
Caisse de solidarité 2 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 €
Caisse de solidarité 3 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €
Caisse de solidarité 4 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €


Instituteurs

Echelon
Directeur.trice 1 à 4 classes
Directeur.trice 5 à 9 classes
Directeur.trice 10 classes et +
Directeur.trice SEGPA/Ecole d'application
PE en SEGPA/ULIS collège-lycée/ESMS
CPC et CPD
Adjoint.e
PEMF
PE en ULIS école/EREA/Maison d'arrêt
Psy EN / PE RASED
AESH/EAP/Contractuel.le/AED/AVS
PEFS / Psy contractuel.le
Retraité.e
En disponibilité ou congé parental
M1/M2 alternant.es
Caisse de solidarité 1
Caisse de solidarité 2
Caisse de solidarité 3
Caisse de solidarité 4


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Directeur.trice 1 à 4 classes 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
Directeur.trice 5 à 9 classes 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
Directeur.trice 10 classes et + 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
Directeur.trice SEGPA/Ecole d'application 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
PE en SEGPA/ULIS collège-lycée/ESMS 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
CPC et CPD 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
Adjoint.e 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
PEMF 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
PE en ULIS école/EREA/Maison d'arrêt 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
Psy EN / PE RASED 221.00 € 236.00 € 252.00 € 267.00 € 272.00 €
AESH/EAP/Contractuel.le/AED/AVS
PEFS / Psy contractuel.le
Retraité.e
En disponibilité ou congé parental
M1/M2 alternant.es
Caisse de solidarité 1 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 €
Caisse de solidarité 2 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 €
Caisse de solidarité 3 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €
Caisse de solidarité 4 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Directeur.trice 1 à 4 classes 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
Directeur.trice 5 à 9 classes 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
Directeur.trice 10 classes et + 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
Directeur.trice SEGPA/Ecole d'application 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
PE en SEGPA/ULIS collège-lycée/ESMS 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
CPC et CPD 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
Adjoint.e 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
PEMF 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
PE en ULIS école/EREA/Maison d'arrêt 230.00 € 243.00 € 256.00 € 275.00 € 294.00 € 306.00 € 322.00 €
Psy EN / PE RASED
AESH/EAP/Contractuel.le/AED/AVS
PEFS / Psy contractuel.le
Retraité.e
En disponibilité ou congé parental
M1/M2 alternant.es
Caisse de solidarité 1 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 €
Caisse de solidarité 2 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 €
Caisse de solidarité 3 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €
Caisse de solidarité 4 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 85.00 €
Etudiant.e M1/M2 45.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 45.00 €
En disponibilité 90.00 €
En congé parental 90.00 €
PSY Stagiaire 85.00 €
PE contractuel.le 95.00 €
Alternant-es M1-M2 45.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 142.00 € 149.00 € 158.00 € 167.00 € 189.00 € 201.00 €
Classe exceptionnelle 187.00 € 203.00 € 212.00 € 226.00 € 238.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension < 1499 euros 110.00 €
De 1500 euros à 1999 euros 140.00 €
Pension > 2000 euros 160.00 €