Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur 151.00 € 155.00 € 158.00 € 161.00 € 165.00 € 174.00 € 187.00 € 200.00 € 212.00 € 227.00 €
direction 1 classe 157.00 € 161.00 € 164.00 € 167.00 € 171.00 € 180.00 € 193.00 € 206.00 € 218.00 € 233.00 €
Direction 2 ou 3 classes 163.00 € 167.00 € 170.00 € 173.00 € 177.00 € 186.00 € 199.00 € 212.00 € 224.00 € 239.00 €
direction 4 classes 164.00 € 168.00 € 171.00 € 174.00 € 178.00 € 187.00 € 200.00 € 213.00 € 225.00 € 240.00 €
direction 5 à 9 classes 169.00 € 173.00 € 176.00 € 179.00 € 183.00 € 192.00 € 205.00 € 218.00 € 230.00 € 245.00 €
direction plus de 10 classes 174.00 € 178.00 € 181.00 € 184.00 € 188.00 € 197.00 € 210.00 € 223.00 € 235.00 € 250.00 €
PE en segpa ou esms 171.00 € 175.00 € 178.00 € 181.00 € 185.00 € 194.00 € 207.00 € 220.00 € 232.00 € 247.00 €
Dir Segpa 185.00 € 189.00 € 192.00 € 195.00 € 199.00 € 208.00 € 221.00 € 234.00 € 246.00 € 261.00 €
Enseignant.e Référent.e 153.00 € 157.00 € 160.00 € 163.00 € 167.00 € 176.00 € 189.00 € 202.00 € 214.00 € 229.00 €
CPC 170.00 € 174.00 € 177.00 € 180.00 € 184.00 € 193.00 € 206.00 € 219.00 € 231.00 € 246.00 €
PE prison 158.00 € 162.00 € 165.00 € 168.00 € 172.00 € 181.00 € 194.00 € 207.00 € 219.00 € 234.00 €
PEMF 163.00 € 167.00 € 170.00 € 173.00 € 177.00 € 186.00 € 199.00 € 212.00 € 224.00 € 239.00 €
Rased 156.00 € 160.00 € 163.00 € 166.00 € 170.00 € 179.00 € 192.00 € 205.00 € 217.00 € 232.00 €
ULIS - EREA - UPE2A 159.00 € 163.00 € 166.00 € 169.00 € 173.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 220.00 € 235.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP 161.00 € 165.00 € 168.00 € 171.00 € 175.00 € 184.00 € 197.00 € 210.00 € 212.00 € 237.00 €
direction 1 classe REP 167.00 € 171.00 € 174.00 € 177.00 € 181.00 € 190.00 € 203.00 € 216.00 € 228.00 € 243.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP 173.00 € 177.00 € 180.00 € 183.00 € 187.00 € 196.00 € 209.00 € 222.00 € 234.00 € 249.00 €
direction 4 classes REP 174.00 € 178.00 € 181.00 € 184.00 € 188.00 € 197.00 € 210.00 € 223.00 € 235.00 € 250.00 €
direction 5 à 9 classes REP 179.00 € 183.00 € 186.00 € 189.00 € 193.00 € 202.00 € 215.00 € 228.00 € 240.00 € 255.00 €
direction plus de 10 classes REP 184.00 € 188.00 € 191.00 € 194.00 € 198.00 € 207.00 € 220.00 € 233.00 € 245.00 € 260.00 €
PE en segpa ou esms REP 181.00 € 185.00 € 188.00 € 191.00 € 195.00 € 204.00 € 217.00 € 230.00 € 242.00 € 257.00 €
Dir Segpa REP 195.00 € 199.00 € 202.00 € 205.00 € 209.00 € 218.00 € 231.00 € 244.00 € 256.00 € 271.00 €
Enseignant.e Référent.e REP 163.00 € 167.00 € 170.00 € 173.00 € 177.00 € 186.00 € 199.00 € 212.00 € 224.00 € 239.00 €
CPC REP 180.00 € 184.00 € 187.00 € 190.00 € 194.00 € 203.00 € 216.00 € 229.00 € 241.00 € 256.00 €
PE prison REP 168.00 € 172.00 € 175.00 € 178.00 € 182.00 € 191.00 € 204.00 € 217.00 € 229.00 € 244.00 €
PEMF REP 173.00 € 177.00 € 180.00 € 183.00 € 187.00 € 196.00 € 209.00 € 222.00 € 234.00 € 249.00 €
Rased REP 166.00 € 170.00 € 173.00 € 176.00 € 180.00 € 189.00 € 202.00 € 215.00 € 227.00 € 242.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP 169.00 € 173.00 € 176.00 € 179.00 € 183.00 € 192.00 € 205.00 € 218.00 € 230.00 € 245.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP+ 179.00 € 183.00 € 186.00 € 189.00 € 193.00 € 202.00 € 215.00 € 228.00 € 240.00 € 255.00 €
direction 1 classe REP+ 185.00 € 189.00 € 192.00 € 195.00 € 199.00 € 208.00 € 221.00 € 235.00 € 246.00 € 261.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP+ 191.00 € 195.00 € 198.00 € 201.00 € 205.00 € 214.00 € 227.00 € 240.00 € 252.00 € 266.00 €
direction 4 classes REP+ 192.00 € 196.00 € 199.00 € 202.00 € 206.00 € 215.00 € 228.00 € 241.00 € 253.00 € 268.00 €
direction 5 à 9 classes REP+ 197.00 € 201.00 € 204.00 € 207.00 € 211.00 € 220.00 € 233.00 € 246.00 € 258.00 € 273.00 €
direction plus de 10 classes REP+ 202.00 € 206.00 € 209.00 € 212.00 € 216.00 € 225.00 € 228.00 € 251.00 € 263.00 € 291.00 €
PE en segpa ou esms REP+ 199.00 € 203.00 € 206.00 € 209.00 € 213.00 € 222.00 € 235.00 € 248.00 € 260.00 € 275.00 €
Dir Segpa REP+ 213.00 € 217.00 € 220.00 € 223.00 € 227.00 € 236.00 € 249.00 € 262.00 € 274.00 € 289.00 €
Enseignant.e Référent.e REP+ 181.00 € 185.00 € 188.00 € 191.00 € 195.00 € 204.00 € 217.00 € 230.00 € 242.00 € 257.00 €
CPC REP+ 198.00 € 202.00 € 205.00 € 208.00 € 212.00 € 221.00 € 234.00 € 247.00 € 259.00 € 274.00 €
PE prison REP+ 186.00 € 190.00 € 193.00 € 196.00 € 200.00 € 209.00 € 222.00 € 235.00 € 247.00 € 262.00 €
PEMF REP+ 191.00 € 195.00 € 198.00 € 201.00 € 206.00 € 214.00 € 227.00 € 240.00 € 252.00 € 267.00 €
Rased REP+ 184.00 € 188.00 € 191.00 € 194.00 € 298.00 € 207.00 € 220.00 € 233.00 € 245.00 € 260.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP+ 187.00 € 191.00 € 194.00 € 197.00 € 201.00 € 210.00 € 223.00 € 236.00 € 248.00 € 263.00 €


Instituteurs

Echelon 10 11 6 7 8 9
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur 165.00 € 174.00 € 151.00 € 155.00 € 158.00 € 161.00 €
direction 1 classe 171.00 € 180.00 € 157.00 € 161.00 € 164.00 € 167.00 €
Direction 2 ou 3 classes 177.00 € 186.00 € 163.00 € 167.00 € 170.00 € 173.00 €
direction 4 classes 178.00 € 187.00 € 164.00 € 168.00 € 171.00 € 174.00 €
direction 5 à 9 classes 183.00 € 192.00 € 169.00 € 173.00 € 176.00 € 179.00 €
direction plus de 10 classes 188.00 € 197.00 € 174.00 € 178.00 € 181.00 € 184.00 €
PE en segpa ou esms 185.00 € 194.00 € 171.00 € 175.00 € 178.00 € 181.00 €
Dir Segpa 199.00 € 208.00 € 185.00 € 189.00 € 192.00 € 195.00 €
Enseignant.e Référent.e 201.00 € 210.00 € 187.00 € 191.00 € 194.00 € 197.00 €
CPC 184.00 € 195.00 € 170.00 € 174.00 € 177.00 € 180.00 €
PE prison 172.00 € 181.00 € 158.00 € 162.00 € 165.00 € 168.00 €
PEMF 177.00 € 186.00 € 163.00 € 162.00 € 170.00 € 173.00 €
Rased 170.00 € 179.00 € 156.00 € 160.00 € 163.00 € 166.00 €
ULIS - EREA - UPE2A 173.00 € 182.00 € 159.00 € 163.00 € 166.00 € 169.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP 165.00 € 184.00 € 161.00 € 165.00 € 168.00 € 171.00 €
direction 1 classe REP 181.00 € 190.00 € 167.00 € 171.00 € 174.00 € 177.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP 187.00 € 196.00 € 173.00 € 177.00 € 180.00 € 183.00 €
direction 4 classes REP 188.00 € 197.00 € 174.00 € 178.00 € 181.00 € 184.00 €
direction 5 à 9 classes REP 193.00 € 202.00 € 179.00 € 183.00 € 186.00 € 189.00 €
direction plus de 10 classes REP 198.00 € 207.00 € 184.00 € 188.00 € 191.00 € 194.00 €
PE en segpa ou esms REP 195.00 € 204.00 € 181.00 € 185.00 € 188.00 € 191.00 €
Dir Segpa REP 209.00 € 218.00 € 195.00 € 199.00 € 202.00 € 205.00 €
Enseignant.e Référent.e REP 211.00 € 220.00 € 197.00 € 201.00 € 204.00 € 207.00 €
CPC REP 194.00 € 205.00 € 180.00 € 184.00 € 187.00 € 190.00 €
PE prison REP 182.00 € 191.00 € 168.00 € 172.00 € 175.00 € 178.00 €
PEMF REP 187.00 € 196.00 € 173.00 € 177.00 € 180.00 € 183.00 €
Rased REP 180.00 € 189.00 € 166.00 € 170.00 € 173.00 € 176.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP 183.00 € 192.00 € 169.00 € 173.00 € 176.00 € 179.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP+ 193.00 € 202.00 € 179.00 € 183.00 € 186.00 € 189.00 €
direction 1 classe REP+ 199.00 € 208.00 € 185.00 € 189.00 € 192.00 € 195.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP+ 205.00 € 214.00 € 191.00 € 195.00 € 198.00 € 201.00 €
direction 4 classes REP+ 206.00 € 215.00 € 192.00 € 196.00 € 199.00 € 202.00 €
direction 5 à 9 classes REP+ 211.00 € 220.00 € 197.00 € 201.00 € 205.00 € 207.00 €
direction plus de 10 classes REP+ 216.00 € 225.00 € 202.00 € 206.00 € 209.00 € 212.00 €
PE en segpa ou esms REP+ 213.00 € 222.00 € 199.00 € 203.00 € 206.00 € 209.00 €
Dir Segpa REP+ 229.00 € 238.00 € 213.00 € 217.00 € 220.00 € 225.00 €
Enseignant.e Référent.e REP+ 229.00 € 238.00 € 215.00 € 216.00 € 222.00 € 225.00 €
CPC REP+ 212.00 € 223.00 € 198.00 € 202.00 € 205.00 € 208.00 €
PE prison REP+ 200.00 € 209.00 € 186.00 € 190.00 € 193.00 € 196.00 €
PEMF REP+ 205.00 € 214.00 € 191.00 € 195.00 € 198.00 € 201.00 €
Rased REP+ 198.00 € 207.00 € 184.00 € 188.00 € 191.00 € 194.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP+ 201.00 € 210.00 € 187.00 € 191.00 € 194.00 € 197.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur 203.00 € 218.00 € 233.00 € 249.00 € 265.00 € 266.00 €
direction 1 classe 209.00 € 219.00 € 239.00 € 255.00 € 271.00 € 272.00 €
Direction 2 ou 3 classes 215.00 € 225.00 € 245.00 € 261.00 € 277.00 € 278.00 €
direction 4 classes 216.00 € 226.00 € 246.00 € 262.00 € 278.00 € 279.00 €
direction 5 à 9 classes 221.00 € 231.00 € 251.00 € 267.00 € 283.00 € 284.00 €
direction plus de 10 classes 226.00 € 236.00 € 256.00 € 272.00 € 289.00 € 290.00 €
PE en segpa ou esms 223.00 € 233.00 € 253.00 € 269.00 € 285.00 € 286.00 €
Dir Segpa 237.00 € 262.00 € 267.00 € 283.00 € 299.00 € 300.00 €
Enseignant.e Référent.e 205.00 € 215.00 € 235.00 € 251.00 € 267.00 € 268.00 €
CPC 222.00 € 232.00 € 252.00 € 268.00 € 284.00 € 285.00 €
PE prison 210.00 € 220.00 € 240.00 € 256.00 € 272.00 € 273.00 €
PEMF 215.00 € 225.00 € 245.00 € 261.00 € 277.00 € 278.00 €
Rased 208.00 € 218.00 € 238.00 € 254.00 € 270.00 € 271.00 €
ULIS - EREA - UPE2A 211.00 € 221.00 € 241.00 € 257.00 € 273.00 € 274.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP 213.00 € 228.00 € 273.00 € 259.00 € 275.00 € 276.00 €
direction 1 classe REP 219.00 € 229.00 € 249.00 € 265.00 € 291.00 € 282.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP 225.00 € 235.00 € 255.00 € 271.00 € 287.00 € 298.00 €
direction 4 classes REP 231.00 € 241.00 € 261.00 € 277.00 € 293.00 € 294.00 €
direction 5 à 9 classes REP 231.00 € 241.00 € 261.00 € 277.00 € 293.00 € 294.00 €
direction plus de 10 classes REP 236.00 € 246.00 € 266.00 € 282.00 € 299.00 € 300.00 €
PE en segpa ou esms REP 233.00 € 243.00 € 263.00 € 279.00 € 295.00 € 296.00 €
Dir Segpa REP 247.00 € 272.00 € 277.00 € 293.00 € 309.00 € 310.00 €
Enseignant.e Référent.e REP 215.00 € 225.00 € 245.00 € 261.00 € 277.00 € 278.00 €
CPC REP 232.00 € 242.00 € 262.00 € 278.00 € 294.00 € 295.00 €
PE prison REP 220.00 € 230.00 € 250.00 € 266.00 € 282.00 € 283.00 €
PEMF REP 225.00 € 235.00 € 255.00 € 271.00 € 287.00 € 288.00 €
Rased REP 218.00 € 228.00 € 248.00 € 264.00 € 280.00 € 281.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP 221.00 € 231.00 € 251.00 € 267.00 € 283.00 € 284.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP+ 231.00 € 246.00 € 261.00 € 277.00 € 293.00 € 294.00 €
direction 1 classe REP+ 237.00 € 247.00 € 267.00 € 283.00 € 299.00 € 300.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP+ 243.00 € 253.00 € 273.00 € 289.00 € 305.00 € 306.00 €
direction 4 classes REP+ 244.00 € 254.00 € 274.00 € 290.00 € 306.00 € 307.00 €
direction 5 à 9 classes REP+ 249.00 € 259.00 € 279.00 € 295.00 € 311.00 € 312.00 €
direction plus de 10 classes REP+ 254.00 € 264.00 € 284.00 € 300.00 € 317.00 € 318.00 €
PE en segpa ou esms REP+ 251.00 € 261.00 € 281.00 € 297.00 € 313.00 € 314.00 €
Dir Segpa REP+ 265.00 € 290.00 € 295.00 € 311.00 € 327.00 € 328.00 €
Enseignant.e Référent.e REP+ 233.00 € 243.00 € 263.00 € 279.00 € 295.00 € 296.00 €
CPC REP+ 256.00 € 260.00 € 280.00 € 296.00 € 312.00 € 313.00 €
PE prison REP+ 238.00 € 248.00 € 268.00 € 284.00 € 300.00 € 301.00 €
PEMF REP+ 243.00 € 233.00 € 253.00 € 289.00 € 305.00 € 306.00 €
Rased REP+ 236.00 € 246.00 € 266.00 € 282.00 € 298.00 € 299.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP+ 239.00 € 249.00 € 269.00 € 285.00 € 301.00 € 302.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur 239.00 € 250.00 € 264.00 € 283.00 € 301.00 € 312.00 € 328.00 €
direction 1 classe 245.00 € 256.00 € 270.00 € 289.00 € 307.00 € 318.00 € 334.00 €
Direction 2 ou 3 classes 251.00 € 262.00 € 276.00 € 295.00 € 313.00 € 324.00 € 340.00 €
direction 4 classes 252.00 € 263.00 € 277.00 € 296.00 € 314.00 € 325.00 € 341.00 €
direction 5 à 9 classes 257.00 € 268.00 € 282.00 € 301.00 € 319.00 € 330.00 € 346.00 €
direction plus de 10 classes 262.00 € 273.00 € 287.00 € 306.00 € 324.00 € 335.00 € 351.00 €
PE en segpa ou esms 259.00 € 270.00 € 284.00 € 303.00 € 321.00 € 332.00 € 348.00 €
Dir Segpa 271.00 € 282.00 € 296.00 € 315.00 € 333.00 € 344.00 € 362.00 €
Enseignant.e Référent.e 241.00 € 252.00 € 266.00 € 285.00 € 303.00 € 314.00 € 330.00 €
CPC 258.00 € 269.00 € 283.00 € 302.00 € 320.00 € 331.00 € 347.00 €
PE prison 246.00 € 257.00 € 271.00 € 290.00 € 308.00 € 319.00 € 335.00 €
PEMF 251.00 € 262.00 € 276.00 € 295.00 € 313.00 € 324.00 € 340.00 €
Rased 244.00 € 254.00 € 268.00 € 287.00 € 306.00 € 317.00 € 333.00 €
ULIS - EREA - UPE2A 247.00 € 258.00 € 272.00 € 291.00 € 309.00 € 320.00 € 346.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP 249.00 € 260.00 € 274.00 € 293.00 € 311.00 € 322.00 € 338.00 €
direction 1 classe REP 255.00 € 266.00 € 280.00 € 299.00 € 317.00 € 328.00 € 344.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP 261.00 € 272.00 € 286.00 € 305.00 € 323.00 € 334.00 € 350.00 €
direction 4 classes REP 262.00 € 673.00 € 287.00 € 306.00 € 324.00 € 335.00 € 351.00 €
direction 5 à 9 classes REP 267.00 € 278.00 € 282.00 € 311.00 € 329.00 € 340.00 € 356.00 €
direction plus de 10 classes REP 272.00 € 283.00 € 297.00 € 316.00 € 334.00 € 345.00 € 361.00 €
PE en segpa ou esms REP 269.00 € 280.00 € 294.00 € 313.00 € 331.00 € 342.00 € 358.00 €
Dir Segpa REP 281.00 € 292.00 € 306.00 € 325.00 € 343.00 € 354.00 € 372.00 €
Enseignant.e Référent.e REP 251.00 € 262.00 € 276.00 € 295.00 € 313.00 € 324.00 € 340.00 €
CPC REP 268.00 € 279.00 € 293.00 € 312.00 € 330.00 € 341.00 € 357.00 €
PE prison REP 256.00 € 267.00 € 281.00 € 300.00 € 318.00 € 329.00 € 345.00 €
PEMF REP 261.00 € 272.00 € 286.00 € 305.00 € 323.00 € 334.00 € 350.00 €
Rased REP 254.00 € 264.00 € 278.00 € 297.00 € 316.00 € 327.00 € 343.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP 257.00 € 268.00 € 282.00 € 301.00 € 319.00 € 330.00 € 356.00 €
Adjoint - Tit.Remplaçant - Tit.Secteur REP+ 267.00 € 278.00 € 292.00 € 311.00 € 329.00 € 340.00 € 356.00 €
direction 1 classe REP+ 273.00 € 284.00 € 298.00 € 317.00 € 335.00 € 346.00 € 362.00 €
Direction 2 ou 3 classes REP+ 279.00 € 290.00 € 304.00 € 323.00 € 341.00 € 352.00 € 368.00 €
direction 4 classes REP+ 280.00 € 291.00 € 305.00 € 324.00 € 342.00 € 353.00 € 369.00 €
direction 5 à 9 classes REP+ 285.00 € 296.00 € 310.00 € 329.00 € 347.00 € 358.00 € 374.00 €
direction plus de 10 classes REP+ 290.00 € 301.00 € 315.00 € 334.00 € 352.00 € 363.00 € 379.00 €
PE en segpa ou esms REP+ 274.00 € 285.00 € 299.00 € 318.00 € 336.00 € 347.00 € 363.00 €
Dir Segpa REP+ 276.00 € 287.00 € 301.00 € 320.00 € 338.00 € 349.00 € 365.00 €
Enseignant.e Référent.e REP+ 246.00 € 257.00 € 271.00 € 290.00 € 308.00 € 319.00 € 335.00 €
CPC REP+ 286.00 € 297.00 € 311.00 € 330.00 € 348.00 € 359.00 € 375.00 €
PE prison REP+ 274.00 € 285.00 € 299.00 € 318.00 € 336.00 € 347.00 € 363.00 €
PEMF REP+ 279.00 € 290.00 € 304.00 € 323.00 € 341.00 € 352.00 € 368.00 €
Rased REP+ 272.00 € 282.00 € 296.00 € 315.00 € 334.00 € 345.00 € 361.00 €
ULIS - EREA - UPE2A REP+ 275.00 € 286.00 € 300.00 € 319.00 € 337.00 € 348.00 € 374.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 88.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 88.00 €
En congé parental 88.00 €
PSY Stagiaire 88.00 €
PE contractuel.le 88.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 203.00 € 218.00 € 233.00 € 249.00 € 265.00 €
Classe exceptionnelle 239.00 € 250.00 € 264.00 € 283.00 € 301.00 € 312.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
- 1200 72.00 €
1200 - 1499 97.00 €
1500 - 1999 126.00 €
2000 - 2499 146.00 €
2500 + 158.00 €