| Echelon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |
| Directeur 2 à 4 classes | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |
| Directeur 5 à 9 classes | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |
| Directeur 10 classes et + | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |
| Directeur Etablissement spécialisé | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | ||||
| Adjoint - Enseignant·e | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Autres (directeur, spécialisés...) |
| Echelon | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | |||||||
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | |||||||
| Directeur 2 à 4 classes | |||||||
| Directeur 5 à 9 classes | |||||||
| Directeur 10 classes et + | |||||||
| Directeur Etablissement spécialisé | |||||||
| Adjoint - Enseignant·e | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Autres (directeur, spécialisés...) | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Directeur 2 à 4 classes | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Directeur 5 à 9 classes | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Directeur 10 classes et + | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Directeur Etablissement spécialisé | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Adjoint - Enseignant·e | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | |||
| Autres (directeur, spécialisés...) |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Directeur 2 à 4 classes | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Directeur 5 à 9 classes | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Directeur 10 classes et + | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Directeur Etablissement spécialisé | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Adjoint - Enseignant·e | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Autres (directeur, spécialisés...) | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| PE Stagiaire | 99.00 € |
| Etudiant.e M1/M2 | 42.00 € |
| AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
| En disponibilité | 52.00 € |
| En congé parental | 52.00 € |
| PSY Stagiaire | 99.00 € |
| Alternant-es M1-M2 | 3.00 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| Moins de 1 350 euros | 95.00 € |
| de 1351 à 1 670 euros | 118.00 € |
| de 1671 à 1 830 euros | 142.00 € |
| plus de 1 831 euros | 169.00 € |