| Echelon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | 125.00 € | 134.00 € | 141.00 € | 148.00 € | 171.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 226.00 € | 243.00 € | 260.00 € | 
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | 143.00 € | 149.00 € | 156.00 € | 180.00 € | 210.00 € | 223.00 € | 236.00 € | 252.00 € | 270.00 € | |
| Directeur 2 à 4 classes | 142.00 € | 148.00 € | 155.00 € | 179.00 € | 209.00 € | 222.00 € | 235.00 € | 251.00 € | 269.00 € | |
| Directeur 5 à 9 classes | 146.00 € | 152.00 € | 159.00 € | 185.00 € | 214.00 € | 227.00 € | 240.00 € | 257.00 € | 274.00 € | |
| Directeur 10 classes et + | 149.00 € | 156.00 € | 163.00 € | 188.00 € | 218.00 € | 231.00 € | 244.00 € | 261.00 € | 278.00 € | |
| Directeur Etablissement spécialisé | 191.00 € | 221.00 € | 234.00 € | 247.00 € | 265.00 € | 281.00 € | ||||
| Adjoint - Enseignant·e | 125.00 € | 134.00 € | 141.00 € | 148.00 € | 171.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 226.00 € | 243.00 € | 260.00 € | 
| Autres (directeur, spécialisés...) | 
| Echelon | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | |||||||
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | |||||||
| Directeur 2 à 4 classes | |||||||
| Directeur 5 à 9 classes | |||||||
| Directeur 10 classes et + | |||||||
| Directeur Etablissement spécialisé | |||||||
| Adjoint - Enseignant·e | 131.00 € | 145.00 € | 158.00 € | 171.00 € | 179.00 € | 190.00 € | 207.00 € | 
| Autres (directeur, spécialisés...) | 142.00 € | 158.00 € | 173.00 € | 186.00 € | 194.00 € | 205.00 € | 222.00 € | 
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | 258.00 € | 279.00 € | 295.00 € | 310.00 € | |||
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | 269.00 € | 288.00 € | 305.00 € | 320.00 € | |||
| Directeur 2 à 4 classes | 268.00 € | 287.00 € | 304.00 € | 319.00 € | |||
| Directeur 5 à 9 classes | 273.00 € | 292.00 € | 309.00 € | 324.00 € | |||
| Directeur 10 classes et + | 277.00 € | 296.00 € | 313.00 € | 329.00 € | |||
| Directeur Etablissement spécialisé | 280.00 € | 300.00 € | 316.00 € | 332.00 € | |||
| Adjoint - Enseignant·e | 258.00 € | 279.00 € | 295.00 € | 310.00 € | |||
| Autres (directeur, spécialisés...) | 
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint + classe unique | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Spécialisé + IMF + CPAIEN | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Directeur 2 à 4 classes | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Directeur 5 à 9 classes | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Directeur 10 classes et + | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Directeur Etablissement spécialisé | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Adjoint - Enseignant·e | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Autres (directeur, spécialisés...) | 268.00 € | 273.00 € | 278.00 € | 300.00 € | 310.00 € | 320.00 € | 330.00 € | 
| Catégories | Montant de la cotisation | 
|---|---|
| PE Stagiaire | 99.00 € | 
| Etudiant.e M1/M2 | 42.00 € | 
| AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € | 
| En disponibilité | 52.00 € | 
| En congé parental | 52.00 € | 
| PSY Stagiaire | 99.00 € | 
| Alternant-es M1-M2 | 3.00 € | 
| Montant de la pension | Montant de la cotisation | 
|---|---|
| Moins de 1 350 euros | 95.00 € | 
| de 1351 à 1 670 euros | 118.00 € | 
| de 1671 à 1 830 euros | 142.00 € | 
| plus de 1 831 euros | 169.00 € |