Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11 3 2
Adjoint(e) 163.00 € 168.00 € 173.00 € 182.00 € 193.00 € 205.00 € 218.00 € 233.00 € 159.00 € 156.00 €
Spécialisation 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 € 164.00 € 161.00 €
UPE2A 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 € 164.00 € 161.00 €
Classes relais 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 € 164.00 € 161.00 €
PEMF 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 € 164.00 € 161.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 € 164.00 € 161.00 €
Direction classe unique 165.00 € 170.00 € 175.00 € 184.00 € 195.00 € 207.00 € 220.00 € 235.00 € 161.00 € 158.00 €
Direction 2 à 4 classes 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 198.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 € 164.00 € 161.00 €
Direction 5 à 9 classes 171.00 € 176.00 € 181.00 € 190.00 € 201.00 € 213.00 € 226.00 € 241.00 € 167.00 € 164.00 €
Direction 10 classes et plus 173.00 € 178.00 € 183.00 € 192.00 € 203.00 € 215.00 € 228.00 € 243.00 € 169.00 € 166.00 €
Congé formation 153.00 € 157.00 € 161.00 € 169.00 € 178.00 € 188.00 € 199.00 € 212.00 € 149.00 € 147.00 €


Instituteurs

Echelon 6 7 8 9 10 11
Adjoint(e) 154.00 € 157.00 € 162.00 € 166.00 € 171.00 € 181.00 €
Spécialisation 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
UPE2A 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Classes relais 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
PEMF 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Direction classe unique 156.00 € 159.00 € 164.00 € 168.00 € 173.00 € 183.00 €
Direction 2 à 4 classes 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Direction 5 à 9 classes 162.00 € 165.00 € 170.00 € 174.00 € 179.00 € 189.00 €
Direction 10 classes et plus 164.00 € 167.00 € 172.00 € 176.00 € 181.00 € 191.00 €
Congé formation 143.00 € 146.00 € 149.00 € 153.00 € 157.00 € 166.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint(e) 229.00 € 246.00 € 257.00 € 270.00 € 280.00 €
Spécialisation 234.00 € 251.00 € 262.00 € 275.00 € 285.00 €
UPE2A 234.00 € 251.00 € 262.00 € 275.00 € 285.00 €
Classes relais 234.00 € 251.00 € 262.00 € 275.00 € 285.00 €
PEMF 234.00 € 251.00 € 262.00 € 275.00 € 285.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 234.00 € 251.00 € 262.00 € 275.00 € 285.00 €
Direction classe unique 231.00 € 248.00 € 259.00 € 272.00 € 282.00 €
Direction 2 à 4 classes 234.00 € 251.00 € 262.00 € 275.00 € 285.00 €
Direction 5 à 9 classes 237.00 € 254.00 € 265.00 € 278.00 € 288.00 €
Direction 10 classes et plus 239.00 € 256.00 € 267.00 € 280.00 € 290.00 €
Congé formation 209.00 € 223.00 € 233.00 € 244.00 € 252.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint(e) 241.00 € 253.00 € 265.00 € 287.00 € 307.00 € 319.00 € 335.00 €
Spécialisation 246.00 € 258.00 € 270.00 € 292.00 € 312.00 € 324.00 € 340.00 €
UPE2A 246.00 € 258.00 € 270.00 € 292.00 € 312.00 € 324.00 € 340.00 €
Classes relais 246.00 € 258.00 € 270.00 € 292.00 € 312.00 € 324.00 € 340.00 €
PEMF 246.00 € 258.00 € 270.00 € 292.00 € 312.00 € 324.00 € 340.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 246.00 € 258.00 € 270.00 € 292.00 € 312.00 € 324.00 € 340.00 €
Direction classe unique 243.00 € 255.00 € 267.00 € 289.00 € 309.00 € 321.00 € 337.00 €
Direction 2 à 4 classes 246.00 € 258.00 € 270.00 € 292.00 € 312.00 € 324.00 € 340.00 €
Direction 5 à 9 classes 249.00 € 261.00 € 273.00 € 295.00 € 315.00 € 327.00 € 343.00 €
Direction 10 classes et plus 251.00 € 263.00 € 275.00 € 297.00 € 317.00 € 319.00 € 345.00 €
Congé formation 219.00 € 229.00 € 239.00 € 258.00 € 275.00 € 285.00 € 299.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 80.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 93.00 €
En congé parental 93.00 €
PE contractuel.le 80.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension < 1500€ 110.00 €
Pension entre 1500 et 2000 € 113.00 €
Pension > 2000 € 115.00 €