Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint(e) 160.00 € 163.00 € 167.00 € 172.00 € 177.00 € 185.00 € 195.00 € 206.00 € 219.00 € 234.00 €
Spécialisation 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 224.00 € 239.00 €
UPE2A 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 224.00 € 239.00 €
Classes relais 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 224.00 € 239.00 €
PEMF 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 224.00 € 239.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 224.00 € 239.00 €
Direction classe unique 162.00 € 165.00 € 169.00 € 174.00 € 179.00 € 187.00 € 197.00 € 208.00 € 221.00 € 236.00 €
Direction 2 à 4 classes 165.00 € 168.00 € 172.00 € 177.00 € 182.00 € 190.00 € 200.00 € 211.00 € 224.00 € 239.00 €
Direction 5 à 9 classes 168.00 € 171.00 € 175.00 € 180.00 € 185.00 € 193.00 € 203.00 € 214.00 € 227.00 € 242.00 €
Direction 10 classes et plus 170.00 € 173.00 € 177.00 € 182.00 € 187.00 € 195.00 € 205.00 € 216.00 € 229.00 € 244.00 €
Congé formation 150.00 € 153.00 € 156.00 € 160.00 € 165.00 € 171.00 € 180.00 € 189.00 € 200.00 € 213.00 €


Instituteurs

Echelon 6 7 8 9 10 11
Adjoint(e) 154.00 € 157.00 € 162.00 € 166.00 € 171.00 € 181.00 €
Spécialisation 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
UPE2A 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Classes relais 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
PEMF 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Direction classe unique 156.00 € 159.00 € 164.00 € 168.00 € 173.00 € 183.00 €
Direction 2 à 4 classes 159.00 € 162.00 € 167.00 € 171.00 € 176.00 € 186.00 €
Direction 5 à 9 classes 162.00 € 165.00 € 170.00 € 174.00 € 179.00 € 189.00 €
Direction 10 classes et plus 164.00 € 167.00 € 172.00 € 176.00 € 181.00 € 191.00 €
Congé formation 143.00 € 146.00 € 149.00 € 153.00 € 157.00 € 166.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint(e) 203.00 € 213.00 € 230.00 € 247.00 € 258.00 € 271.00 € 281.00 €
Spécialisation 208.00 € 218.00 € 235.00 € 252.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
UPE2A 208.00 € 218.00 € 235.00 € 252.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
Classes relais 208.00 € 218.00 € 235.00 € 252.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
PEMF 208.00 € 218.00 € 235.00 € 252.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 208.00 € 218.00 € 235.00 € 252.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
Direction classe unique 205.00 € 215.00 € 232.00 € 249.00 € 260.00 € 273.00 € 283.00 €
Direction 2 à 4 classes 208.00 € 218.00 € 235.00 € 252.00 € 263.00 € 276.00 € 286.00 €
Direction 5 à 9 classes 211.00 € 221.00 € 238.00 € 255.00 € 266.00 € 279.00 € 289.00 €
Direction 10 classes et plus 213.00 € 223.00 € 240.00 € 257.00 € 268.00 € 281.00 € 291.00 €
Congé formation 187.00 € 195.00 € 210.00 € 224.00 € 233.00 € 245.00 € 253.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint(e) 242.00 € 254.00 € 266.00 € 288.00 € 308.00 € 320.00 € 336.00 €
Spécialisation 247.00 € 259.00 € 271.00 € 293.00 € 313.00 € 325.00 € 341.00 €
UPE2A 247.00 € 259.00 € 271.00 € 293.00 € 313.00 € 325.00 € 341.00 €
Classes relais 247.00 € 259.00 € 271.00 € 293.00 € 313.00 € 325.00 € 341.00 €
PEMF 247.00 € 259.00 € 271.00 € 293.00 € 313.00 € 325.00 € 341.00 €
Coordonnateur REP / PIAL 247.00 € 259.00 € 271.00 € 293.00 € 313.00 € 325.00 € 341.00 €
Direction classe unique 244.00 € 256.00 € 268.00 € 290.00 € 310.00 € 322.00 € 338.00 €
Direction 2 à 4 classes 247.00 € 259.00 € 271.00 € 293.00 € 313.00 € 325.00 € 341.00 €
Direction 5 à 9 classes 249.00 € 261.00 € 273.00 € 295.00 € 315.00 € 327.00 € 343.00 €
Direction 10 classes et plus 251.00 € 263.00 € 275.00 € 297.00 € 317.00 € 319.00 € 345.00 €
Congé formation 220.00 € 230.00 € 240.00 € 259.00 € 276.00 € 286.00 € 300.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 80.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 95.00 €
En congé parental 95.00 €
PE contractuel.le 80.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension < 1500€ 110.00 €
Pension entre 1500 et 2000 € 113.00 €
Pension > 2000 € 115.00 €