Tableau des cotisations 2023/2024


Professeurs des écoles

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11 3 2
Adjoint-e (= PE) 150.00 € 159.00 € 163.00 € 173.00 € 186.00 € 199.00 € 214.00 € 230.00 € 140.00 € 100.00 €
Directeur-trice 163.00 € 172.00 € 176.00 € 186.00 € 199.00 € 212.00 € 227.00 € 243.00 € 153.00 € 113.00 €
CPC 150.00 € 159.00 € 163.00 € 173.00 € 186.00 € 199.00 € 214.00 € 230.00 € 140.00 € 100.00 €
PEMF 150.00 € 159.00 € 163.00 € 173.00 € 186.00 € 199.00 € 214.00 € 230.00 € 140.00 € 100.00 €
Brigade (=remplaçant-e) 155.00 € 164.00 € 168.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 219.00 € 235.00 € 145.00 € 105.00 €
ASH 155.00 € 164.00 € 168.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 219.00 € 235.00 € 145.00 € 105.00 €
RASED 155.00 € 164.00 € 168.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 219.00 € 235.00 € 145.00 € 105.00 €
UPE2A 155.00 € 164.00 € 168.00 € 178.00 € 191.00 € 204.00 € 219.00 € 235.00 € 145.00 € 105.00 €
Contractuel-le 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €
TRS 150.00 € 159.00 € 163.00 € 173.00 € 186.00 € 199.00 € 214.00 € 230.00 € 140.00 € 100.00 €
Retraité-es
AED
CPD EPS
CPD


Instituteurs

Echelon 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint-e (= PE) 131.00 € 134.00 € 136.00 € 139.00 € 147.00 € 154.00 € 164.00 € 180.00 €
Directeur-trice 144.00 € 147.00 € 149.00 € 152.00 € 160.00 € 167.00 € 177.00 € 193.00 €
CPC 131.00 € 134.00 € 136.00 € 139.00 € 147.00 € 154.00 € 164.00 € 180.00 €
PEMF 131.00 € 134.00 € 136.00 € 139.00 € 147.00 € 154.00 € 164.00 € 180.00 €
Brigade (=remplaçant-e) 136.00 € 139.00 € 141.00 € 144.00 € 152.00 € 159.00 € 169.00 € 185.00 €
ASH 136.00 € 139.00 € 141.00 € 144.00 € 152.00 € 159.00 € 169.00 € 185.00 €
RASED 136.00 € 139.00 € 141.00 € 144.00 € 152.00 € 159.00 € 169.00 € 185.00 €
UPE2A 136.00 € 139.00 € 141.00 € 144.00 € 152.00 € 159.00 € 169.00 € 185.00 €
Contractuel-le
TRS
Retraité-es
AED
CPD EPS
CPD


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint-e (= PE) 199.00 € 214.00 € 230.00 € 237.00 € 243.00 € 259.00 € 274.00 €
Directeur-trice 212.00 € 227.00 € 243.00 € 250.00 € 256.00 € 272.00 € 287.00 €
CPC 199.00 € 214.00 € 230.00 € 237.00 € 243.00 € 259.00 € 274.00 €
PEMF 199.00 € 214.00 € 230.00 € 237.00 € 243.00 € 259.00 € 274.00 €
Brigade (=remplaçant-e) 204.00 € 219.00 € 235.00 € 242.00 € 248.00 € 264.00 € 279.00 €
ASH 204.00 € 219.00 € 235.00 € 242.00 € 248.00 € 264.00 € 279.00 €
RASED 204.00 € 219.00 € 235.00 € 242.00 € 248.00 € 264.00 € 279.00 €
UPE2A 204.00 € 219.00 € 235.00 € 242.00 € 248.00 € 264.00 € 279.00 €
Contractuel-le
TRS
Retraité-es
AED
CPD EPS 199.00 € 214.00 € 230.00 € 237.00 € 243.00 € 259.00 € 274.00 €
CPD 199.00 € 214.00 € 230.00 € 237.00 € 243.00 € 259.00 € 274.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint-e (= PE) 243.00 € 259.00 € 274.00 € 293.00 € 304.00 € 327.00 € 343.00 €
Directeur-trice 256.00 € 272.00 € 287.00 € 306.00 € 317.00 € 340.00 € 356.00 €
CPC 243.00 € 259.00 € 274.00 € 293.00 € 304.00 € 327.00 € 343.00 €
PEMF 243.00 € 259.00 € 274.00 € 293.00 € 304.00 € 327.00 € 343.00 €
Brigade (=remplaçant-e) 248.00 € 264.00 € 279.00 € 298.00 € 309.00 € 332.00 € 348.00 €
ASH 248.00 € 264.00 € 279.00 € 298.00 € 309.00 € 332.00 € 348.00 €
RASED 248.00 € 264.00 € 279.00 € 298.00 € 309.00 € 332.00 € 348.00 €
UPE2A 248.00 € 264.00 € 279.00 € 298.00 € 309.00 € 332.00 € 348.00 €
Contractuel-le
TRS
Retraité-es
AED
CPD EPS 243.00 € 259.00 € 274.00 € 293.00 € 304.00 € 327.00 € 343.00 €
CPD 243.00 € 259.00 € 274.00 € 293.00 € 304.00 € 327.00 € 343.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
Etudiant.e M1/M2 30.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 80.00 €
En congé parental 80.00 €
PE contractuel.le 60.00 €
Alternant-es M1-M2 30.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
pension < 1500 euros 90.00 €
pension entre 1500 et 2000 euros 105.00 €
pension > 2000 euros 120.00 €