Tableau des cotisations 2025/2026


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint-e (= PE) en REP ou REP+ 60.00 € 109.00 € 149.00 € 159.00 € 168.00 € 172.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
Adjoint-e (= PE) hors REP 60.00 € 104.00 € 144.00 € 154.00 € 163.00 € 167.00 € 177.00 € 190.00 € 203.00 € 218.00 € 234.00 €
PEMF en REP ou REP+ 109.00 € 149.00 € 159.00 € 168.00 € 172.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
PEMF hors REP 104.00 € 144.00 € 154.00 € 163.00 € 167.00 € 177.00 € 190.00 € 203.00 € 218.00 € 234.00 €
Directeur-trice en REP ou REP+ 122.00 € 162.00 € 172.00 € 181.00 € 185.00 € 195.00 € 208.00 € 221.00 € 236.00 € 252.00 €
Directeur-trice hors REP 117.00 € 157.00 € 167.00 € 176.00 € 180.00 € 190.00 € 203.00 € 216.00 € 231.00 € 247.00 €
CPC 104.00 € 144.00 € 154.00 € 163.00 € 167.00 € 177.00 € 190.00 € 203.00 € 218.00 € 234.00 €
CPN 104.00 € 144.00 € 154.00 € 163.00 € 167.00 € 177.00 € 190.00 € 203.00 € 218.00 € 234.00 €
CPD 104.00 € 144.00 € 154.00 € 163.00 € 167.00 € 177.00 € 190.00 € 203.00 € 218.00 € 234.00 €
TRS 104.00 € 144.00 € 154.00 € 163.00 € 167.00 € 177.00 € 190.00 € 203.00 € 218.00 € 234.00 €
UPE2A 109.00 € 149.00 € 159.00 € 168.00 € 172.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
ASH (= PE spécialisé-es) 109.00 € 149.00 € 159.00 € 168.00 € 172.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
RASED 109.00 € 149.00 € 159.00 € 168.00 € 172.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
Brigade (= remplaçant-e) 109.00 € 149.00 € 159.00 € 168.00 € 172.00 € 182.00 € 195.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
AED 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 €
Contractuel-le 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 €


Instituteurs

Echelon 7 8 9 10 11
Adjoint-e (= PE) en REP ou REP+ 148.00 € 156.00 € 163.00 € 173.00 € 189.00 €
Adjoint-e (= PE) hors REP 143.00 € 151.00 € 158.00 € 168.00 € 184.00 €
PEMF en REP ou REP+ 148.00 € 156.00 € 163.00 € 173.00 € 189.00 €
PEMF hors REP 143.00 € 151.00 € 158.00 € 168.00 € 184.00 €
Directeur-trice en REP ou REP+ 161.00 € 169.00 € 176.00 € 186.00 € 202.00 €
Directeur-trice hors REP 156.00 € 164.00 € 171.00 € 181.00 € 197.00 €
CPC 143.00 € 151.00 € 158.00 € 168.00 € 184.00 €
CPN 143.00 € 151.00 € 158.00 € 168.00 € 184.00 €
CPD 143.00 € 151.00 € 158.00 € 168.00 € 184.00 €
TRS 143.00 € 151.00 € 158.00 € 168.00 € 184.00 €
UPE2A 148.00 € 156.00 € 163.00 € 173.00 € 189.00 €
ASH (= PE spécialisé-es) 148.00 € 156.00 € 163.00 € 173.00 € 189.00 €
RASED 148.00 € 156.00 € 163.00 € 173.00 € 189.00 €
Brigade (= remplaçant-e) 148.00 € 156.00 € 163.00 € 173.00 € 189.00 €
AED
Contractuel-le


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint-e (= PE) en REP ou REP+ 208.00 € 223.00 € 239.00 € 246.00 € 252.00 € 268.00 € 283.00 €
Adjoint-e (= PE) hors REP 203.00 € 218.00 € 234.00 € 241.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 €
PEMF en REP ou REP+ 208.00 € 223.00 € 239.00 € 246.00 € 252.00 € 268.00 € 283.00 €
PEMF hors REP 203.00 € 218.00 € 234.00 € 241.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 €
Directeur-trice en REP ou REP+ 221.00 € 236.00 € 252.00 € 259.00 € 265.00 € 281.00 € 296.00 €
Directeur-trice hors REP 216.00 € 231.00 € 247.00 € 254.00 € 260.00 € 276.00 € 291.00 €
CPC 203.00 € 218.00 € 234.00 € 241.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 €
CPN 203.00 € 218.00 € 234.00 € 241.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 €
CPD 203.00 € 218.00 € 234.00 € 241.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 €
TRS 203.00 € 218.00 € 234.00 € 241.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 €
UPE2A 208.00 € 223.00 € 239.00 € 246.00 € 252.00 € 268.00 € 283.00 €
ASH (= PE spécialisé-es) 208.00 € 223.00 € 239.00 € 246.00 € 252.00 € 268.00 € 283.00 €
RASED 208.00 € 223.00 € 239.00 € 246.00 € 252.00 € 268.00 € 283.00 €
Brigade (= remplaçant-e) 208.00 € 223.00 € 239.00 € 246.00 € 252.00 € 268.00 € 283.00 €
AED 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 €
Contractuel-le 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 5 5+1 5+2
Adjoint-e (= PE) en REP ou REP+ 252.00 € 268.00 € 283.00 € 302.00 € 313.00 € 336.00 € 352.00 €
Adjoint-e (= PE) hors REP 247.00 € 263.00 € 278.00 € 297.00 € 308.00 € 331.00 € 347.00 €
PEMF en REP ou REP+ 252.00 € 268.00 € 283.00 € 302.00 € 313.00 € 336.00 € 352.00 €
PEMF hors REP 247.00 € 263.00 € 278.00 € 297.00 € 308.00 € 331.00 € 347.00 €
Directeur-trice en REP ou REP+ 265.00 € 281.00 € 296.00 € 315.00 € 326.00 € 349.00 € 365.00 €
Directeur-trice hors REP 260.00 € 276.00 € 291.00 € 310.00 € 321.00 € 344.00 € 360.00 €
CPC 247.00 € 263.00 € 278.00 € 297.00 € 308.00 € 331.00 € 347.00 €
CPN 247.00 € 263.00 € 278.00 € 297.00 € 308.00 € 331.00 € 347.00 €
CPD 247.00 € 263.00 € 278.00 € 297.00 € 308.00 € 331.00 € 347.00 €
TRS 247.00 € 263.00 € 278.00 € 297.00 € 308.00 € 331.00 € 347.00 €
UPE2A 252.00 € 268.00 € 283.00 € 302.00 € 313.00 € 336.00 € 352.00 €
ASH (= PE spécialisé-es) 252.00 € 268.00 € 283.00 € 302.00 € 313.00 € 336.00 € 352.00 €
RASED 252.00 € 268.00 € 283.00 € 302.00 € 313.00 € 336.00 € 352.00 €
Brigade (= remplaçant-e) 252.00 € 268.00 € 283.00 € 302.00 € 313.00 € 336.00 € 352.00 €
AED 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 €
Contractuel-le 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
Etudiant.e M1/M2 30.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 80.00 €
En congé parental 80.00 €
PE contractuel.le 60.00 €
PSY Stagiaire 60.00 €
Alternant-es M1-M2 30.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
pension < 1500 euros 90.00 €
pension entre 1500 et 2000 euros 105.00 €
pension entre 2000 et 2500 euros 120.00 €
pension entre 2500 et 3000 euros 150.00 €
pension supérieure à 3000 euros 180.00 €