| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 131.00 € | 148.00 € | 150.00 € | 154.00 € | 159.00 € | 164.00 € | 173.00 € | 186.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 224.00 € |
| Directeur 1 à 3 classes | 150.00 € | 167.00 € | 169.00 € | 173.00 € | 178.00 € | 183.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 216.00 € | 229.00 € | 243.00 € |
| Directeur 4 à 9 classes | 155.00 € | 172.00 € | 174.00 € | 178.00 € | 183.00 € | 188.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 221.00 € | 234.00 € | 248.00 € |
| Directeur SEGPA / EREA | 164.00 € | 181.00 € | 183.00 € | 187.00 € | 192.00 € | 197.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 230.00 € | 243.00 € | 257.00 € |
| Conseiller pédagogique de circonscription / départemental | 165.00 € | 182.00 € | 184.00 € | 188.00 € | 193.00 € | 198.00 € | 207.00 € | 220.00 € | 231.00 € | 244.00 € | 258.00 € |
| Directeur 10 Classes et + | 159.00 € | 176.00 € | 178.00 € | 182.00 € | 187.00 € | 192.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 225.00 € | 238.00 € | 252.00 € |
| PE SEGPA / ULIS collège et lycée / Etablissement spécialisé Médico Social | 142.00 € | 159.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 184.00 € | 197.00 € | 208.00 € | 221.00 € | 235.00 € |
| PE Ulis école | 146.00 € | 163.00 € | 165.00 € | 169.00 € | 174.00 € | 179.00 € | 188.00 € | 201.00 € | 212.00 € | 225.00 € | 239.00 € |
| Enseignant référent | 142.00 € | 159.00 € | 161.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 184.00 € | 197.00 € | 208.00 € | 221.00 € | 235.00 € |
| PE Prison | 151.00 € | 168.00 € | 170.00 € | 174.00 € | 179.00 € | 184.00 € | 193.00 € | 206.00 € | 217.00 € | 230.00 € | 244.00 € |
| PEMF | 140.00 € | 157.00 € | 159.00 € | 163.00 € | 168.00 € | 173.00 € | 182.00 € | 195.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 233.00 € |
| RASED | 133.00 € | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 166.00 € | 171.00 € | 180.00 € | 193.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 231.00 € |
| PE en REP | 138.00 € | 155.00 € | 157.00 € | 161.00 € | 166.00 € | 171.00 € | 180.00 € | 193.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 231.00 € |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 117.00 € | 122.00 € | 125.00 € | 128.00 € | 131.00 € | 133.00 € | 136.00 € | 144.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 175.00 € |
| Directeur 1 à 3 classes | 124.00 € | 129.00 € | 132.00 € | 135.00 € | 138.00 € | 140.00 € | 143.00 € | 151.00 € | 159.00 € | 167.00 € | 182.00 € |
| Directeur 4 à 9 classes | 132.00 € | 137.00 € | 140.00 € | 143.00 € | 146.00 € | 148.00 € | 151.00 € | 159.00 € | 167.00 € | 175.00 € | 190.00 € |
| Directeur SEGPA / EREA | 142.00 € | 147.00 € | 150.00 € | 153.00 € | 156.00 € | 158.00 € | 161.00 € | 169.00 € | 177.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
| Conseiller pédagogique de circonscription / départemental | 131.00 € | 136.00 € | 139.00 € | 142.00 € | 145.00 € | 147.00 € | 150.00 € | 158.00 € | 166.00 € | 174.00 € | 189.00 € |
| Directeur 10 Classes et + | 135.00 € | 140.00 € | 143.00 € | 146.00 € | 149.00 € | 151.00 € | 154.00 € | 162.00 € | 170.00 € | 178.00 € | 193.00 € |
| PE SEGPA / ULIS collège et lycée / Etablissement spécialisé Médico Social | |||||||||||
| PE Ulis école | |||||||||||
| Enseignant référent | |||||||||||
| PE Prison | |||||||||||
| PEMF | |||||||||||
| RASED | |||||||||||
| PE en REP |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 208.00 € | 223.00 € | 238.00 € | 254.00 € | 268.00 € | 273.00 € | |
| Directeur 1 à 3 classes | 227.00 € | 242.00 € | 257.00 € | 273.00 € | 287.00 € | 292.00 € | |
| Directeur 4 à 9 classes | 232.00 € | 247.00 € | 262.00 € | 278.00 € | 292.00 € | 297.00 € | |
| Directeur SEGPA / EREA | 241.00 € | 256.00 € | 271.00 € | 287.00 € | 301.00 € | 306.00 € | |
| Conseiller pédagogique de circonscription / départemental | 242.00 € | 257.00 € | 272.00 € | 288.00 € | 302.00 € | 307.00 € | |
| Directeur 10 Classes et + | 236.00 € | 251.00 € | 266.00 € | 282.00 € | 296.00 € | 301.00 € | |
| PE SEGPA / ULIS collège et lycée / Etablissement spécialisé Médico Social | 219.00 € | 234.00 € | 249.00 € | 265.00 € | 279.00 € | 284.00 € | |
| PE Ulis école | 223.00 € | 238.00 € | 253.00 € | 269.00 € | 283.00 € | 288.00 € | |
| Enseignant référent | 219.00 € | 234.00 € | 249.00 € | 265.00 € | 279.00 € | 284.00 € | |
| PE Prison | 228.00 € | 243.00 € | 258.00 € | 274.00 € | 288.00 € | 293.00 € | |
| PEMF | 217.00 € | 232.00 € | 247.00 € | 263.00 € | 277.00 € | 282.00 € | |
| RASED | 215.00 € | 230.00 € | 245.00 € | 261.00 € | 275.00 € | 280.00 € | |
| PE en REP | 215.00 € | 230.00 € | 245.00 € | 261.00 € | 275.00 € | 280.00 € |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint | 232.00 € | 245.00 € | 258.00 € | 276.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 323.00 € |
| Directeur 1 à 3 classes | 251.00 € | 264.00 € | 277.00 € | 295.00 € | 315.00 € | 327.00 € | 342.00 € |
| Directeur 4 à 9 classes | 256.00 € | 269.00 € | 282.00 € | 300.00 € | 320.00 € | 332.00 € | 347.00 € |
| Directeur SEGPA / EREA | 265.00 € | 278.00 € | 291.00 € | 309.00 € | 328.00 € | 341.00 € | 356.00 € |
| Conseiller pédagogique de circonscription / départemental | 266.00 € | 279.00 € | 292.00 € | 310.00 € | 330.00 € | 342.00 € | 357.00 € |
| Directeur 10 Classes et + | 260.00 € | 273.00 € | 286.00 € | 304.00 € | 324.00 € | 336.00 € | 351.00 € |
| PE SEGPA / ULIS collège et lycée / Etablissement spécialisé Médico Social | 243.00 € | 256.00 € | 269.00 € | 287.00 € | 307.00 € | 319.00 € | 334.00 € |
| PE Ulis école | 247.00 € | 260.00 € | 273.00 € | 291.00 € | 311.00 € | 323.00 € | 338.00 € |
| Enseignant référent | 243.00 € | 256.00 € | 269.00 € | 287.00 € | 307.00 € | 319.00 € | 334.00 € |
| PE Prison | 252.00 € | 265.00 € | 278.00 € | 296.00 € | 316.00 € | 328.00 € | 343.00 € |
| PEMF | 241.00 € | 254.00 € | 267.00 € | 285.00 € | 305.00 € | 317.00 € | 332.00 € |
| RASED | 239.00 € | 252.00 € | 265.00 € | 283.00 € | 303.00 € | 315.00 € | 330.00 € |
| PE en REP | 239.00 € | 252.00 € | 265.00 € | 283.00 € | 303.00 € | 315.00 € | 330.00 € |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| PES | 96.00 € |
| AESH | 35.00 € |
| En disponibilité | 97.00 € |
| En congé parental | 97.00 € |
| PE contractuel.le | 96.00 € |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors Classe | 202.50 € | 218.00 € | ||||
| Classe exceptionnelle | 206.00 € | 223.50 € | 233.50 € | 249.00 € | 263.50 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| moins de 1200 euros de pension | 97.00 € |
| de 1 200 à 1 499 euros de pension | 97.00 € |
| de 1 500 à 1 999 euros de pension | 126.00 € |
| de 2 000 à 2 500 euros de pension | 162.00 € |
| supérieur à 2 500 euros de pension | 198.00 € |