Tableau des cotisations 2025/2026


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 129.00 € 145.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 184.00 € 195.00 € 207.00 € 222.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 136.00 € 152.00 € 155.00 € 159.00 € 164.00 € 169.00 € 178.00 € 191.00 € 202.00 € 214.00 € 229.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 144.00 € 160.00 € 163.00 € 167.00 € 172.00 € 177.00 € 186.00 € 199.00 € 210.00 € 222.00 € 237.00 €
Directeur SES / SEGPA 154.00 € 170.00 € 173.00 € 177.00 € 182.00 € 187.00 € 196.00 € 209.00 € 220.00 € 232.00 € 247.00 €
Directeur EREA / ERDP 170.00 € 186.00 € 189.00 € 193.00 € 198.00 € 203.00 € 212.00 € 225.00 € 236.00 € 248.00 € 263.00 €
CPAIEN 143.00 € 159.00 € 162.00 € 166.00 € 171.00 € 176.00 € 185.00 € 198.00 € 209.00 € 221.00 € 236.00 €
Directeur 10 CL et + 147.00 € 163.00 € 166.00 € 170.00 € 175.00 € 180.00 € 189.00 € 202.00 € 213.00 € 225.00 € 240.00 €


Instituteurs

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 117.00 € 122.00 € 125.00 € 128.00 € 131.00 € 133.00 € 136.00 € 144.00 € 152.00 € 160.00 € 175.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 124.00 € 129.00 € 132.00 € 135.00 € 138.00 € 140.00 € 143.00 € 151.00 € 159.00 € 167.00 € 182.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 132.00 € 137.00 € 140.00 € 143.00 € 146.00 € 148.00 € 151.00 € 159.00 € 167.00 € 175.00 € 190.00 €
Directeur SES / SEGPA 142.00 € 147.00 € 150.00 € 153.00 € 156.00 € 158.00 € 161.00 € 169.00 € 177.00 € 185.00 € 200.00 €
Directeur EREA / ERDP 158.00 € 163.00 € 166.00 € 169.00 € 172.00 € 174.00 € 177.00 € 185.00 € 193.00 € 201.00 € 216.00 €
CPAIEN 131.00 € 136.00 € 139.00 € 142.00 € 145.00 € 147.00 € 150.00 € 158.00 € 166.00 € 174.00 € 189.00 €
Directeur 10 CL et + 135.00 € 140.00 € 143.00 € 146.00 € 149.00 € 151.00 € 154.00 € 162.00 € 170.00 € 178.00 € 193.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint 206.00 € 220.00 € 236.00 € 252.00 € 266.00 € 271.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 213.00 € 227.00 € 243.00 € 259.00 € 273.00 € 278.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 221.00 € 235.00 € 251.00 € 267.00 € 281.00 € 286.00 €
Directeur SES / SEGPA 231.00 € 245.00 € 261.00 € 277.00 € 291.00 € 296.00 €
Directeur EREA / ERDP 247.00 € 261.00 € 277.00 € 293.00 € 307.00 € 312.00 €
CPAIEN 220.00 € 234.00 € 250.00 € 266.00 € 280.00 € 285.00 €
Directeur 10 CL et + 224.00 € 238.00 € 254.00 € 270.00 € 284.00 € 289.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 5 5+1 5+2
Adjoint 229.00 € 242.00 € 256.00 € 274.00 € 293.00 € 305.00 € 320.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 236.00 € 249.00 € 263.00 € 281.00 € 300.00 € 312.00 € 327.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 244.00 € 257.00 € 271.00 € 289.00 € 308.00 € 320.00 € 335.00 €
Directeur SES / SEGPA 254.00 € 267.00 € 281.00 € 299.00 € 318.00 € 330.00 € 345.00 €
Directeur EREA / ERDP 270.00 € 283.00 € 297.00 € 315.00 € 334.00 € 346.00 € 361.00 €
CPAIEN 243.00 € 256.00 € 270.00 € 288.00 € 307.00 € 319.00 € 334.00 €
Directeur 10 CL et + 247.00 € 260.00 € 274.00 € 292.00 € 311.00 € 323.00 € 338.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 96.00 €
Etudiant.e M1/M2 35.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 35.00 €
En disponibilité 97.00 €
En congé parental 97.00 €
PE contractuel.le 97.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 202.50 € 218.00 €
Classe exceptionnelle 206.00 € 223.50 € 233.50 € 249.00 € 263.50 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
< 1365 € 97.00 €
1365 € à 1720 € 113.00 €
1720 € à 2000 € 120.00 €
> 2000 € 135.00 €