Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 127.00 € 143.00 € 146.00 € 150.00 € 155.00 € 160.00 € 169.00 € 181.00 € 192.00 € 204.00 € 219.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 134.00 € 150.00 € 153.00 € 157.00 € 162.00 € 167.00 € 176.00 € 188.00 € 199.00 € 211.00 € 226.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 142.00 € 158.00 € 161.00 € 165.00 € 170.00 € 175.00 € 184.00 € 196.00 € 207.00 € 219.00 € 234.00 €
Directeur SES / SEGPA 152.00 € 168.00 € 171.00 € 175.00 € 180.00 € 185.00 € 194.00 € 206.00 € 217.00 € 229.00 € 244.00 €
Directeur EREA / ERDP 168.00 € 191.00 € 194.00 € 198.00 € 203.00 € 208.00 € 217.00 € 229.00 € 240.00 € 251.00 € 267.00 €
CPAIEN 141.00 € 157.00 € 160.00 € 164.00 € 169.00 € 174.00 € 183.00 € 195.00 € 206.00 € 218.00 € 233.00 €
Directeur 10 CL et + 145.00 € 161.00 € 164.00 € 168.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 199.00 € 210.00 € 222.00 € 237.00 €


Instituteurs

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint 115.00 € 120.00 € 123.00 € 126.00 € 129.00 € 131.00 € 134.00 € 141.00 € 149.00 € 158.00 € 173.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 122.00 € 127.00 € 130.00 € 133.00 € 136.00 € 138.00 € 141.00 € 148.00 € 156.00 € 165.00 € 180.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 130.00 € 135.00 € 138.00 € 141.00 € 144.00 € 146.00 € 149.00 € 156.00 € 164.00 € 173.00 € 188.00 €
Directeur SES / SEGPA 140.00 € 145.00 € 148.00 € 151.00 € 154.00 € 156.00 € 159.00 € 166.00 € 174.00 € 183.00 € 198.00 €
Directeur EREA / ERDP 156.00 € 161.00 € 164.00 € 167.00 € 170.00 € 172.00 € 175.00 € 182.00 € 190.00 € 199.00 € 214.00 €
CPAIEN 129.00 € 134.00 € 137.00 € 140.00 € 143.00 € 145.00 € 148.00 € 155.00 € 163.00 € 172.00 € 187.00 €
Directeur 10 CL et + 133.00 € 138.00 € 141.00 € 144.00 € 147.00 € 149.00 € 152.00 € 159.00 € 167.00 € 176.00 € 191.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint 203.00 € 217.00 € 232.00 € 248.00 € 262.00 € 267.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 210.00 € 224.00 € 239.00 € 255.00 € 269.00 € 274.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 218.00 € 232.00 € 247.00 € 263.00 € 277.00 € 282.00 €
Directeur SES / SEGPA 228.00 € 242.00 € 257.00 € 273.00 € 287.00 € 292.00 €
Directeur EREA / ERDP 244.00 € 258.00 € 273.00 € 289.00 € 303.00 € 308.00 €
CPAIEN 217.00 € 231.00 € 246.00 € 262.00 € 276.00 € 281.00 €
Directeur 10 CL et + 221.00 € 235.00 € 250.00 € 266.00 € 280.00 € 285.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint 226.00 € 239.00 € 252.00 € 270.00 € 289.00 € 301.00 € 316.00 €
Directeur 2 / 4 Classes / ASH / IMF 233.00 € 346.00 € 259.00 € 277.00 € 296.00 € 308.00 € 323.00 €
Directeur 5 / 9 CL / CLIS 241.00 € 254.00 € 267.00 € 285.00 € 304.00 € 316.00 € 331.00 €
Directeur SES / SEGPA 251.00 € 264.00 € 277.00 € 295.00 € 314.00 € 326.00 € 341.00 €
Directeur EREA / ERDP 267.00 € 280.00 € 293.00 € 311.00 € 330.00 € 342.00 € 357.00 €
CPAIEN 240.00 € 253.00 € 266.00 € 284.00 € 303.00 € 315.00 € 330.00 €
Directeur 10 CL et + 244.00 € 257.00 € 270.00 € 288.00 € 307.00 € 319.00 € 334.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 96.00 €
Etudiant.e M1/M2 35.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 35.00 €
En disponibilité 97.00 €
En congé parental 97.00 €
PE contractuel.le 97.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 202.50 € 218.00 €
Classe exceptionnelle 206.00 € 223.50 € 233.50 € 249.00 € 263.50 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
< 1365 € 97.00 €
1365 € à 1720 € 113.00 €
1720 € à 2000 € 120.00 €
> 2000 € 135.00 €