Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint - BD - ZIL 95.00 € 133.00 € 138.00 € 146.00 € 154.00 € 164.00 € 173.00 € 184.00 € 199.00 € 214.00 € 230.00 €
Direction classe unique 95.00 € 142.00 € 147.00 € 155.00 € 163.00 € 173.00 € 182.00 € 193.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
Direction 2-4 classes 95.00 € 145.00 € 150.00 € 158.00 € 166.00 € 176.00 € 185.00 € 196.00 € 211.00 € 226.00 € 242.00 €
Direction 5-9 classes 95.00 € 149.00 € 154.00 € 162.00 € 170.00 € 180.00 € 189.00 € 200.00 € 215.00 € 230.00 € 246.00 €
Direction plus de 10 classes 95.00 € 153.00 € 157.00 € 166.00 € 174.00 € 184.00 € 193.00 € 204.00 € 219.00 € 234.00 € 250.00 €
Adjoint-e spécialisé-e 95.00 € 141.00 € 146.00 € 154.00 € 162.00 € 172.00 € 181.00 € 192.00 € 207.00 € 222.00 € 238.00 €
Direction SEGPA 95.00 € 165.00 € 170.00 € 178.00 € 186.00 € 196.00 € 205.00 € 216.00 € 231.00 € 246.00 € 262.00 €
PEMF 95.00 € 142.00 € 147.00 € 155.00 € 163.00 € 173.00 € 182.00 € 193.00 € 208.00 € 223.00 € 239.00 €
REP 95.00 € 141.00 € 146.00 € 154.00 € 162.00 € 172.00 € 181.00 € 192.00 € 207.00 € 222.00 € 238.00 €
CPC 95.00 € 143.00 € 148.00 € 156.00 € 164.00 € 174.00 € 183.00 € 194.00 € 209.00 € 224.00 € 240.00 €


Instituteurs

Echelon 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4
Adjoint - BD - ZIL 117.00 € 121.00 € 127.00 € 136.00 € 145.00 € 159.00 € 176.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Direction classe unique 126.00 € 130.00 € 136.00 € 145.00 € 154.00 € 168.00 € 185.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Direction 2-4 classes 129.00 € 133.00 € 139.00 € 148.00 € 157.00 € 171.00 € 188.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Direction 5-9 classes 133.00 € 137.00 € 143.00 € 152.00 € 161.00 € 175.00 € 192.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Direction plus de 10 classes 137.00 € 141.00 € 147.00 € 156.00 € 165.00 € 179.00 € 196.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Adjoint-e spécialisé-e 125.00 € 129.00 € 135.00 € 144.00 € 153.00 € 167.00 € 184.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Direction SEGPA 149.00 € 153.00 € 159.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 € 208.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
PEMF 126.00 € 130.00 € 136.00 € 145.00 € 154.00 € 168.00 € 185.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
REP 125.00 € 129.00 € 135.00 € 144.00 € 153.00 € 167.00 € 184.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CPC 130.00 € 134.00 € 140.00 € 149.00 € 158.00 € 172.00 € 189.00 € 95.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint - BD - ZIL 95.00 € 213.00 € 228.00 € 250.00 € 270.00 € 288.00 € 300.00 €
Direction classe unique 95.00 € 222.00 € 237.00 € 259.00 € 279.00 € 297.00 € 309.00 €
Direction 2-4 classes 95.00 € 225.00 € 240.00 € 262.00 € 282.00 € 300.00 € 312.00 €
Direction 5-9 classes 95.00 € 229.00 € 244.00 € 266.00 € 286.00 € 304.00 € 316.00 €
Direction plus de 10 classes 95.00 € 233.00 € 248.00 € 270.00 € 290.00 € 308.00 € 320.00 €
Adjoint-e spécialisé-e 95.00 € 221.00 € 236.00 € 258.00 € 278.00 € 296.00 € 308.00 €
Direction SEGPA 95.00 € 245.00 € 260.00 € 282.00 € 302.00 € 320.00 € 332.00 €
PEMF 95.00 € 222.00 € 237.00 € 259.00 € 279.00 € 297.00 € 309.00 €
REP 95.00 € 221.00 € 236.00 € 258.00 € 278.00 € 296.00 € 308.00 €
CPC 95.00 € 223.00 € 238.00 € 260.00 € 280.00 € 298.00 € 310.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint - BD - ZIL 248.00 € 263.00 € 283.00 € 310.00 € 340.00 € 364.00 € 377.00 €
Direction classe unique 257.00 € 272.00 € 292.00 € 319.00 € 349.00 € 367.00 € 386.00 €
Direction 2-4 classes 260.00 € 275.00 € 295.00 € 322.00 € 352.00 € 370.00 € 389.00 €
Direction 5-9 classes 264.00 € 279.00 € 299.00 € 326.00 € 356.00 € 374.00 € 393.00 €
Direction plus de 10 classes 268.00 € 283.00 € 303.00 € 330.00 € 360.00 € 378.00 € 397.00 €
Adjoint-e spécialisé-e 256.00 € 271.00 € 291.00 € 318.00 € 348.00 € 366.00 € 385.00 €
Direction SEGPA 280.00 € 295.00 € 315.00 € 342.00 € 372.00 € 390.00 € 409.00 €
PEMF 257.00 € 272.00 € 292.00 € 319.00 € 349.00 € 367.00 € 386.00 €
REP 256.00 € 271.00 € 291.00 € 318.00 € 348.00 € 366.00 € 385.00 €
CPC 258.00 € 273.00 € 293.00 € 320.00 € 350.00 € 368.00 € 387.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 95.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 95.00 €
En congé parental 95.00 €
PSY Stagiaire 95.00 €
PE contractuel.le 95.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 190.00 € 200.00 €
Classe exceptionnelle


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
1000 / 1200 60.00 €
1200 /1400 85.00 €
1400 / 1600 115.00 €
1600 / 1800 140.00 €
1800 / 2000 160.00 €
2000 /2200 180.00 €
Inférieur à 1000 € 40.00 €
2200 / 2400 210.00 €