| Echelon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 119.00 € | 131.00 € | 146.00 € | 167.00 € | 182.00 € | 198.00 € | 211.00 € | 225.00 € | 246.00 € | 262.00 € |
| Conseiller pédagogique | 110.00 € | 122.00 € | 137.00 € | 158.00 € | 173.00 € | 189.00 € | 202.00 € | 216.00 € | 237.00 € | 253.00 € |
| IPEMF | 106.00 € | 118.00 € | 133.00 € | 154.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 233.00 € | 249.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 106.00 € | 118.00 € | 133.00 € | 154.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 233.00 € | 249.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 114.00 € | 126.00 € | 141.00 € | 162.00 € | 177.00 € | 193.00 € | 206.00 € | 220.00 € | 241.00 € | 257.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 110.00 € | 122.00 € | 137.00 € | 158.00 € | 173.00 € | 189.00 € | 202.00 € | 216.00 € | 237.00 € | 253.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 106.00 € | 118.00 € | 133.00 € | 154.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 233.00 € | 249.00 € |
| Dir classe unique | 101.00 € | 113.00 € | 128.00 € | 149.00 € | 164.00 € | 180.00 € | 193.00 € | 207.00 € | 228.00 € | 244.00 € |
| Adjoint | 97.00 € | 109.00 € | 124.00 € | 145.00 € | 160.00 € | 176.00 € | 189.00 € | 203.00 € | 224.00 € | 240.00 € |
| REP | 105.00 € | 117.00 € | 132.00 € | 153.00 € | 168.00 € | 184.00 € | 197.00 € | 211.00 € | 232.00 € | 248.00 € |
| REP+ | 112.00 € | 124.00 € | 139.00 € | 160.00 € | 175.00 € | 191.00 € | 204.00 € | 218.00 € | 239.00 € | 255.00 € |
| Ens Spé REP+ | 121.00 € | 133.00 € | 148.00 € | 169.00 € | 184.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 227.00 € | 248.00 € | 264.00 € |
| Ens spé REP | 114.00 € | 126.00 € | 141.00 € | 162.00 € | 177.00 € | 193.00 € | 206.00 € | 220.00 € | 241.00 € | 257.00 € |
| IPEMF REP+ | 121.00 € | 133.00 € | 148.00 € | 169.00 € | 184.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 227.00 € | 248.00 € | 263.00 € |
| IPEMF REP | 114.00 € | 126.00 € | 141.00 € | 162.00 € | 177.00 € | 193.00 € | 206.00 € | 220.00 € | 241.00 € | 257.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 134.00 € | 146.00 € | 161.00 € | 183.00 € | 197.00 € | 213.00 € | 226.00 € | 240.00 € | 261.00 € | 277.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 127.00 € | 139.00 € | 154.00 € | 176.00 € | 190.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 233.00 € | 254.00 € | 270.00 € |
| Dir 10 classes REP | 122.00 € | 134.00 € | 149.00 € | 170.00 € | 185.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 228.00 € | 249.00 € | 265.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 129.00 € | 141.00 € | 156.00 € | 177.00 € | 192.00 € | 208.00 € | 223.00 € | 235.00 € | 256.00 € | 272.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 125.00 € | 137.00 € | 152.00 € | 173.00 € | 188.00 € | 204.00 € | 217.00 € | 231.00 € | 252.00 € | 268.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 118.00 € | 130.00 € | 145.00 € | 166.00 € | 181.00 € | 197.00 € | 210.00 € | 224.00 € | 245.00 € | 261.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 121.00 € | 133.00 € | 148.00 € | 169.00 € | 184.00 € | 200.00 € | 213.00 € | 227.00 € | 248.00 € | 264.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 114.00 € | 126.00 € | 141.00 € | 162.00 € | 177.00 € | 193.00 € | 206.00 € | 220.00 € | 241.00 € | 257.00 € |
| Alternant M1/M2 | ||||||||||
| Alternant M1/M2 |
| Echelon | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 183.00 € | 192.00 € | 206.00 € |
| Conseiller pédagogique | 175.00 € | 184.00 € | 198.00 € |
| IPEMF | 171.00 € | 180.00 € | 186.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 171.00 € | 180.00 € | 186.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 179.00 € | 188.00 € | 202.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 175.00 € | 184.00 € | 198.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 171.00 € | 180.00 € | 194.00 € |
| Dir classe unique | 166.00 € | 175.00 € | 189.00 € |
| Adjoint | 163.00 € | 172.00 € | 186.00 € |
| REP | 169.00 € | 178.00 € | 192.00 € |
| REP+ | 175.00 € | 184.00 € | 198.00 € |
| Ens Spé REP+ | 183.00 € | 192.00 € | 206.00 € |
| Ens spé REP | 177.00 € | 186.00 € | 200.00 € |
| IPEMF REP+ | 183.00 € | 192.00 € | 206.00 € |
| IPEMF REP | 177.00 € | 186.00 € | 200.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 195.00 € | 204.00 € | 218.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 189.00 € | 198.00 € | 212.00 € |
| Dir 10 classes REP | 185.00 € | 194.00 € | 208.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 191.00 € | 200.00 € | 214.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 187.00 € | 196.00 € | 210.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 181.00 € | 200.00 € | 204.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 183.00 € | 192.00 € | 206.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 177.00 € | 186.00 € | 200.00 € |
| Alternant M1/M2 | |||
| Alternant M1/M2 |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 202.00 € | 224.00 € | 244.00 € | 266.00 € | 286.00 € | 307.00 € | 315.00 € |
| Conseiller pédagogique | 193.00 € | 215.00 € | 235.00 € | 257.00 € | 277.00 € | 298.00 € | 306.00 € |
| IPEMF | 189.00 € | 211.00 € | 231.00 € | 253.00 € | 273.00 € | 294.00 € | 302.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 189.00 € | 211.00 € | 231.00 € | 253.00 € | 273.00 € | 294.00 € | 302.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 197.00 € | 219.00 € | 239.00 € | 261.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 310.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 193.00 € | 215.00 € | 235.00 € | 257.00 € | 277.00 € | 298.00 € | 306.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 189.00 € | 211.00 € | 231.00 € | 253.00 € | 273.00 € | 294.00 € | 302.00 € |
| Dir classe unique | 184.00 € | 206.00 € | 226.00 € | 248.00 € | 268.00 € | 289.00 € | 297.00 € |
| Adjoint | 180.00 € | 202.00 € | 222.00 € | 244.00 € | 264.00 € | 285.00 € | 293.00 € |
| REP | 188.00 € | 210.00 € | 230.00 € | 252.00 € | 272.00 € | 293.00 € | 301.00 € |
| REP+ | 195.00 € | 217.00 € | 237.00 € | 259.00 € | 279.00 € | 300.00 € | 308.00 € |
| Ens Spé REP+ | 206.00 € | 228.00 € | 248.00 € | 270.00 € | 290.00 € | 311.00 € | 319.00 € |
| Ens spé REP | 197.00 € | 219.00 € | 239.00 € | 261.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 310.00 € |
| IPEMF REP+ | 204.00 € | 226.00 € | 246.00 € | 268.00 € | 288.00 € | 309.00 € | 317.00 € |
| IPEMF REP | 197.00 € | 219.00 € | 239.00 € | 261.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 310.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 217.00 € | 239.00 € | 259.00 € | 281.00 € | 301.00 € | 322.00 € | 330.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 210.00 € | 232.00 € | 252.00 € | 274.00 € | 294.00 € | 315.00 € | 323.00 € |
| Dir 10 classes REP | 205.00 € | 227.00 € | 247.00 € | 269.00 € | 289.00 € | 310.00 € | 318.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 212.00 € | 234.00 € | 254.00 € | 276.00 € | 296.00 € | 317.00 € | 325.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 208.00 € | 230.00 € | 250.00 € | 272.00 € | 292.00 € | 313.00 € | 321.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 201.00 € | 223.00 € | 243.00 € | 265.00 € | 285.00 € | 306.00 € | 314.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 206.00 € | 228.00 € | 248.00 € | 270.00 € | 290.00 € | 311.00 € | 319.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 197.00 € | 219.00 € | 239.00 € | 261.00 € | 281.00 € | 302.00 € | 310.00 € |
| Alternant M1/M2 | |||||||
| Alternant M1/M2 |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 282.00 € | 298.00 € | 316.00 € | 337.00 € | 360.00 € | 373.00 € | 391.00 € |
| Conseiller pédagogique | 273.00 € | 289.00 € | 307.00 € | 328.00 € | 351.00 € | 364.00 € | 382.00 € |
| IPEMF | 269.00 € | 285.00 € | 303.00 € | 324.00 € | 347.00 € | 360.00 € | 378.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 269.00 € | 285.00 € | 303.00 € | 324.00 € | 347.00 € | 360.00 € | 378.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 277.00 € | 293.00 € | 311.00 € | 332.00 € | 355.00 € | 368.00 € | 386.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 273.00 € | 289.00 € | 307.00 € | 328.00 € | 351.00 € | 364.00 € | 382.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 269.00 € | 285.00 € | 303.00 € | 324.00 € | 347.00 € | 360.00 € | 378.00 € |
| Dir classe unique | 264.00 € | 280.00 € | 298.00 € | 319.00 € | 342.00 € | 355.00 € | 373.00 € |
| Adjoint | 260.00 € | 276.00 € | 294.00 € | 315.00 € | 338.00 € | 351.00 € | 369.00 € |
| REP | 268.00 € | 284.00 € | 302.00 € | 323.00 € | 346.00 € | 359.00 € | 377.00 € |
| REP+ | 275.00 € | 291.00 € | 309.00 € | 330.00 € | 353.00 € | 366.00 € | 384.00 € |
| Ens Spé REP+ | 286.00 € | 302.00 € | 320.00 € | 341.00 € | 364.00 € | 377.00 € | 395.00 € |
| Ens spé REP | 277.00 € | 293.00 € | 311.00 € | 332.00 € | 355.00 € | 368.00 € | 386.00 € |
| IPEMF REP+ | 286.00 € | 302.00 € | 320.00 € | 341.00 € | 364.00 € | 377.00 € | 395.00 € |
| IPEMF REP | 277.00 € | 293.00 € | 311.00 € | 332.00 € | 355.00 € | 368.00 € | 386.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 297.00 € | 313.00 € | 331.00 € | 352.00 € | 375.00 € | 388.00 € | 406.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 300.00 € | 306.00 € | 324.00 € | 345.00 € | 368.00 € | 381.00 € | 399.00 € |
| Dir 10 classes REP | 285.00 € | 301.00 € | 319.00 € | 340.00 € | 363.00 € | 376.00 € | 394.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 292.00 € | 308.00 € | 326.00 € | 347.00 € | 370.00 € | 383.00 € | 401.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 288.00 € | 304.00 € | 322.00 € | 344.00 € | 366.00 € | 379.00 € | 397.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 281.00 € | 297.00 € | 315.00 € | 336.00 € | 359.00 € | 372.00 € | 390.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 284.00 € | 300.00 € | 318.00 € | 339.00 € | 362.00 € | 375.00 € | 393.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 277.00 € | 293.00 € | 311.00 € | 332.00 € | 355.00 € | 368.00 € | 386.00 € |
| Alternant M1/M2 | |||||||
| Alternant M1/M2 |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| PE Stagiaire | 80.00 € |
| Etudiant.e M1/M2 | 55.00 € |
| AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
| En disponibilité | 86.00 € |
| En congé parental | 86.00 € |
| PE contractuel.le | 80.00 € |
| Alternant-es M1-M2 | 55.00 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| Pension inférieure à 1000€/mois | 81.00 € |
| Pension entre 1000€ et 1500€/mois | 98.00 € |
| Pension entre 1500€ et 2000€/mois | 111.00 € |
| Pension supérieure à 2000€/mois | 130.00 € |