| Echelon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 120.00 € | 132.00 € | 147.00 € | 168.00 € | 183.00 € | 199.00 € | 212.00 € | 226.00 € | 247.00 € | 263.00 € |
| Conseiller pédagogique | 111.00 € | 123.00 € | 138.00 € | 159.00 € | 174.00 € | 190.00 € | 203.00 € | 217.00 € | 238.00 € | 254.00 € |
| IPEMF | 107.00 € | 119.00 € | 134.00 € | 155.00 € | 170.00 € | 186.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 234.00 € | 250.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 107.00 € | 119.00 € | 134.00 € | 155.00 € | 170.00 € | 186.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 234.00 € | 250.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 115.00 € | 127.00 € | 142.00 € | 163.00 € | 178.00 € | 194.00 € | 207.00 € | 221.00 € | 242.00 € | 258.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 111.00 € | 123.00 € | 138.00 € | 159.00 € | 174.00 € | 190.00 € | 203.00 € | 217.00 € | 238.00 € | 254.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 107.00 € | 119.00 € | 134.00 € | 155.00 € | 170.00 € | 186.00 € | 199.00 € | 213.00 € | 234.00 € | 250.00 € |
| Dir classe unique | 102.00 € | 114.00 € | 129.00 € | 150.00 € | 165.00 € | 181.00 € | 194.00 € | 208.00 € | 229.00 € | 245.00 € |
| Adjoint | 98.00 € | 110.00 € | 125.00 € | 146.00 € | 161.00 € | 177.00 € | 190.00 € | 204.00 € | 225.00 € | 241.00 € |
| REP | 106.00 € | 118.00 € | 133.00 € | 154.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 198.00 € | 212.00 € | 233.00 € | 249.00 € |
| REP+ | 113.00 € | 125.00 € | 140.00 € | 161.00 € | 176.00 € | 192.00 € | 205.00 € | 219.00 € | 240.00 € | 256.00 € |
| Ens Spé REP+ | 122.00 € | 134.00 € | 149.00 € | 170.00 € | 185.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 228.00 € | 249.00 € | 265.00 € |
| Ens spé REP | 115.00 € | 127.00 € | 142.00 € | 163.00 € | 178.00 € | 194.00 € | 207.00 € | 221.00 € | 242.00 € | 258.00 € |
| IPEMF REP+ | 122.00 € | 134.00 € | 149.00 € | 170.00 € | 185.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 228.00 € | 249.00 € | 264.00 € |
| IPEMF REP | 115.00 € | 127.00 € | 142.00 € | 163.00 € | 178.00 € | 194.00 € | 207.00 € | 221.00 € | 242.00 € | 258.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 135.00 € | 147.00 € | 162.00 € | 184.00 € | 198.00 € | 214.00 € | 227.00 € | 241.00 € | 262.00 € | 278.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 128.00 € | 140.00 € | 155.00 € | 177.00 € | 191.00 € | 207.00 € | 220.00 € | 234.00 € | 255.00 € | 271.00 € |
| Dir 10 classes REP | 123.00 € | 135.00 € | 150.00 € | 171.00 € | 186.00 € | 202.00 € | 215.00 € | 229.00 € | 250.00 € | 266.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 130.00 € | 142.00 € | 157.00 € | 178.00 € | 193.00 € | 209.00 € | 224.00 € | 236.00 € | 257.00 € | 273.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 126.00 € | 138.00 € | 153.00 € | 174.00 € | 189.00 € | 205.00 € | 218.00 € | 232.00 € | 253.00 € | 269.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 119.00 € | 131.00 € | 146.00 € | 167.00 € | 182.00 € | 198.00 € | 211.00 € | 225.00 € | 246.00 € | 262.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 122.00 € | 134.00 € | 149.00 € | 170.00 € | 185.00 € | 201.00 € | 214.00 € | 228.00 € | 249.00 € | 265.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 115.00 € | 127.00 € | 142.00 € | 163.00 € | 178.00 € | 194.00 € | 207.00 € | 221.00 € | 242.00 € | 258.00 € |
| Alternant M1/M2 | ||||||||||
| Alternant M1/M2 |
| Echelon | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 184.00 € | 193.00 € | 207.00 € |
| Conseiller pédagogique | 176.00 € | 185.00 € | 199.00 € |
| IPEMF | 172.00 € | 181.00 € | 187.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 172.00 € | 181.00 € | 187.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 180.00 € | 189.00 € | 203.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 176.00 € | 185.00 € | 199.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 172.00 € | 181.00 € | 195.00 € |
| Dir classe unique | 167.00 € | 176.00 € | 190.00 € |
| Adjoint | 164.00 € | 173.00 € | 187.00 € |
| REP | 170.00 € | 179.00 € | 193.00 € |
| REP+ | 176.00 € | 185.00 € | 199.00 € |
| Ens Spé REP+ | 184.00 € | 193.00 € | 207.00 € |
| Ens spé REP | 178.00 € | 187.00 € | 201.00 € |
| IPEMF REP+ | 184.00 € | 193.00 € | 207.00 € |
| IPEMF REP | 178.00 € | 187.00 € | 201.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 196.00 € | 205.00 € | 219.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 190.00 € | 199.00 € | 213.00 € |
| Dir 10 classes REP | 186.00 € | 195.00 € | 209.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 192.00 € | 201.00 € | 215.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 188.00 € | 197.00 € | 211.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 182.00 € | 201.00 € | 205.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 184.00 € | 193.00 € | 207.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 178.00 € | 187.00 € | 201.00 € |
| Alternant M1/M2 | |||
| Alternant M1/M2 |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 203.00 € | 225.00 € | 245.00 € | 267.00 € | 287.00 € | 308.00 € | 316.00 € |
| Conseiller pédagogique | 194.00 € | 216.00 € | 236.00 € | 258.00 € | 278.00 € | 299.00 € | 307.00 € |
| IPEMF | 190.00 € | 212.00 € | 232.00 € | 254.00 € | 274.00 € | 295.00 € | 303.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 190.00 € | 212.00 € | 232.00 € | 254.00 € | 274.00 € | 295.00 € | 303.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 198.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 262.00 € | 282.00 € | 303.00 € | 311.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 194.00 € | 216.00 € | 236.00 € | 258.00 € | 278.00 € | 299.00 € | 307.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 190.00 € | 212.00 € | 232.00 € | 254.00 € | 274.00 € | 295.00 € | 303.00 € |
| Dir classe unique | 185.00 € | 207.00 € | 227.00 € | 249.00 € | 269.00 € | 290.00 € | 298.00 € |
| Adjoint | 181.00 € | 203.00 € | 223.00 € | 245.00 € | 265.00 € | 286.00 € | 294.00 € |
| REP | 189.00 € | 211.00 € | 231.00 € | 253.00 € | 273.00 € | 294.00 € | 302.00 € |
| REP+ | 196.00 € | 218.00 € | 238.00 € | 260.00 € | 280.00 € | 301.00 € | 309.00 € |
| Ens Spé REP+ | 207.00 € | 229.00 € | 249.00 € | 271.00 € | 291.00 € | 312.00 € | 320.00 € |
| Ens spé REP | 198.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 262.00 € | 282.00 € | 303.00 € | 311.00 € |
| IPEMF REP+ | 205.00 € | 227.00 € | 247.00 € | 269.00 € | 289.00 € | 310.00 € | 318.00 € |
| IPEMF REP | 198.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 262.00 € | 282.00 € | 303.00 € | 311.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 218.00 € | 240.00 € | 260.00 € | 282.00 € | 302.00 € | 323.00 € | 331.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 211.00 € | 233.00 € | 253.00 € | 275.00 € | 295.00 € | 316.00 € | 324.00 € |
| Dir 10 classes REP | 206.00 € | 228.00 € | 248.00 € | 270.00 € | 290.00 € | 311.00 € | 319.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 213.00 € | 235.00 € | 255.00 € | 277.00 € | 297.00 € | 318.00 € | 326.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 209.00 € | 231.00 € | 251.00 € | 273.00 € | 293.00 € | 314.00 € | 322.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 202.00 € | 224.00 € | 244.00 € | 266.00 € | 286.00 € | 307.00 € | 315.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 207.00 € | 229.00 € | 249.00 € | 271.00 € | 291.00 € | 312.00 € | 320.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 198.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 262.00 € | 282.00 € | 303.00 € | 311.00 € |
| Alternant M1/M2 | |||||||
| Alternant M1/M2 |
| Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. SEGPA | 283.00 € | 299.00 € | 317.00 € | 338.00 € | 361.00 € | 374.00 € | 392.00 € |
| Conseiller pédagogique | 274.00 € | 290.00 € | 308.00 € | 329.00 € | 352.00 € | 365.00 € | 383.00 € |
| IPEMF | 270.00 € | 286.00 € | 304.00 € | 325.00 € | 348.00 € | 361.00 € | 379.00 € |
| Enseignant Spécialisé | 270.00 € | 286.00 € | 304.00 € | 325.00 € | 348.00 € | 361.00 € | 379.00 € |
| Dir.10 classes et plus | 278.00 € | 294.00 € | 312.00 € | 333.00 € | 356.00 € | 369.00 € | 387.00 € |
| Dir. 5 à 9 classes | 274.00 € | 290.00 € | 308.00 € | 329.00 € | 352.00 € | 365.00 € | 383.00 € |
| Dir. 2 à 4 classes | 270.00 € | 286.00 € | 304.00 € | 325.00 € | 348.00 € | 361.00 € | 379.00 € |
| Dir classe unique | 265.00 € | 281.00 € | 299.00 € | 320.00 € | 343.00 € | 356.00 € | 374.00 € |
| Adjoint | 261.00 € | 277.00 € | 295.00 € | 316.00 € | 339.00 € | 352.00 € | 370.00 € |
| REP | 269.00 € | 285.00 € | 303.00 € | 324.00 € | 347.00 € | 360.00 € | 378.00 € |
| REP+ | 276.00 € | 292.00 € | 310.00 € | 331.00 € | 354.00 € | 367.00 € | 385.00 € |
| Ens Spé REP+ | 287.00 € | 303.00 € | 321.00 € | 342.00 € | 365.00 € | 378.00 € | 396.00 € |
| Ens spé REP | 278.00 € | 294.00 € | 312.00 € | 333.00 € | 356.00 € | 369.00 € | 387.00 € |
| IPEMF REP+ | 287.00 € | 303.00 € | 321.00 € | 342.00 € | 365.00 € | 378.00 € | 396.00 € |
| IPEMF REP | 278.00 € | 294.00 € | 312.00 € | 333.00 € | 356.00 € | 369.00 € | 387.00 € |
| Dir. SEGPA REP+ | 298.00 € | 314.00 € | 332.00 € | 353.00 € | 376.00 € | 389.00 € | 407.00 € |
| Dir. SEGPA REP | 301.00 € | 307.00 € | 325.00 € | 346.00 € | 369.00 € | 382.00 € | 400.00 € |
| Dir 10 classes REP | 286.00 € | 302.00 € | 320.00 € | 341.00 € | 364.00 € | 377.00 € | 395.00 € |
| Dir 10 classes REP + | 293.00 € | 309.00 € | 327.00 € | 348.00 € | 371.00 € | 384.00 € | 402.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP+ | 289.00 € | 305.00 € | 323.00 € | 345.00 € | 367.00 € | 380.00 € | 398.00 € |
| Dir 5 à 9 classes REP | 282.00 € | 298.00 € | 316.00 € | 337.00 € | 360.00 € | 373.00 € | 391.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP+ | 285.00 € | 301.00 € | 319.00 € | 340.00 € | 363.00 € | 376.00 € | 394.00 € |
| Dir 2 à 4 classes REP | 278.00 € | 294.00 € | 312.00 € | 333.00 € | 356.00 € | 369.00 € | 387.00 € |
| Alternant M1/M2 | |||||||
| Alternant M1/M2 |
| Catégories | Montant de la cotisation |
|---|---|
| PES | 82.00 € |
| AESH | 26.00 € |
| En disponibilité | 87.00 € |
| En congé parental | 87.00 € |
| PSY Stagiaire | 82.00 € |
| PE contractuel.le | 82.00 € |
| Alternant-es M2 | 65.00 € |
| Elève fonctionnaire | 65.00 € |
| Montant de la pension | Montant de la cotisation |
|---|---|
| Pension inférieure à 1000€/mois | 82.00 € |
| Pension entre 1000€ et 1500€/mois | 99.00 € |
| Pension entre 1500€ et 2000€/mois | 112.00 € |
| Pension supérieure à 2000€/mois | 131.00 € |