Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint.e 110.00 € 124.00 € 150.00 € 158.00 € 166.00 € 175.00 € 187.00 € 198.00 € 212.00 € 226.00 €
Directeur.trice de 1 à 3 classes 110.00 € 124.00 € 150.00 € 158.00 € 166.00 € 175.00 € 187.00 € 198.00 € 212.00 € 226.00 €
PEMF 120.00 € 134.00 € 160.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 222.00 € 236.00 €
Conseiller.e Pédagogique 120.00 € 134.00 € 160.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 222.00 € 236.00 €
AESH - AED
P E Stagiaire 60.00 €
Alternante-M1-M2 1.00 €
Contractuel.le 1.00 €
Adjoint.e en REP + 115.00 € 129.00 € 155.00 € 163.00 € 171.00 € 180.00 € 192.00 € 203.00 € 217.00 € 231.00 €
Directeur.trice en REP + 120.00 € 134.00 € 160.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 222.00 € 236.00 €
Directeur.trice de + de 3 classes 120.00 € 134.00 € 160.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 222.00 € 236.00 €
enseignant.e spécialisé.e 120.00 € 134.00 € 160.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 222.00 € 236.00 €
Psychologue 120.00 € 134.00 € 160.00 € 168.00 € 176.00 € 185.00 € 197.00 € 208.00 € 222.00 € 236.00 €


Instituteurs

Echelon 6 7 8 9 10 11
Adjoint.e 132.00 € 145.00 € 151.00 € 158.00 € 167.00 € 181.00 €
Directeur.trice de 1 à 3 classes 132.00 € 145.00 € 151.00 € 158.00 € 167.00 € 181.00 €
PEMF 142.00 € 155.00 € 161.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 €
Conseiller.e Pédagogique 142.00 € 155.00 € 161.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 €
AESH - AED
P E Stagiaire
Alternante-M1-M2
Contractuel.le
Adjoint.e en REP +
Directeur.trice en REP + 150.00 € 155.00 € 161.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 €
Directeur.trice de + de 3 classes 150.00 € 155.00 € 161.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 €
enseignant.e spécialisé.e 150.00 € 155.00 € 161.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 €
Psychologue 150.00 € 155.00 € 161.00 € 168.00 € 177.00 € 191.00 €


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint.e 215.00 € 230.00 € 249.00 € 263.00 € 278.00 € 287.00 €
Directeur.trice de 1 à 3 classes 215.00 € 230.00 € 249.00 € 263.00 € 278.00 € 287.00 €
PEMF 225.00 € 240.00 € 259.00 € 273.00 € 280.00 € 289.00 €
Conseiller.e Pédagogique 225.00 € 240.00 € 259.00 € 273.00 € 280.00 € 289.00 €
AESH - AED
P E Stagiaire
Alternante-M1-M2
Contractuel.le
Adjoint.e en REP + 220.00 € 235.00 € 254.00 € 268.00 € 283.00 € 292.00 €
Directeur.trice en REP + 225.00 € 240.00 € 259.00 € 273.00 € 288.00 € 297.00 €
Directeur.trice de + de 3 classes 225.00 € 240.00 € 259.00 € 273.00 € 288.00 € 297.00 €
enseignant.e spécialisé.e 225.00 € 240.00 € 259.00 € 273.00 € 288.00 € 297.00 €
Psychologue 225.00 € 240.00 € 259.00 € 273.00 € 288.00 € 297.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint.e 246.00 € 259.00 € 272.00 € 291.00 € 308.00 € 323.00 € 339.00 €
Directeur.trice de 1 à 3 classes 246.00 € 259.00 € 272.00 € 291.00 € 308.00 € 323.00 € 339.00 €
PEMF 256.00 € 269.00 € 282.00 € 301.00 € 318.00 € 333.00 € 349.00 €
Conseiller.e Pédagogique 256.00 € 269.00 € 282.00 € 301.00 € 318.00 € 333.00 € 349.00 €
AESH - AED
P E Stagiaire
Alternante-M1-M2
Contractuel.le
Adjoint.e en REP + 251.00 € 264.00 € 277.00 € 296.00 € 313.00 € 328.00 € 344.00 €
Directeur.trice en REP + 256.00 € 269.00 € 282.00 € 301.00 € 318.00 € 333.00 € 349.00 €
Directeur.trice de + de 3 classes 256.00 € 269.00 € 282.00 € 301.00 € 318.00 € 333.00 € 349.00 €
enseignant.e spécialisé.e 256.00 € 269.00 € 282.00 € 301.00 € 316.00 € 333.00 € 349.00 €
Psychologue 256.00 € 269.00 € 282.00 € 301.00 € 316.00 € 333.00 € 349.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 102.00 €
En congé parental 102.00 €
PE contractuel.le 36.00 €
Alternant-es M1-M2 60.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
MONTANT UNIQUE RETRAITES 102.00 €