Tableau des cotisations 2025/2026


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adjoint.e 60.00 € 60.00 € 144.00 € 151.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 183.00 € 194.00 € 207.00 € 222.00 €
Direction 2-4 classes 152.00 € 159.00 € 165.00 € 170.00 € 179.00 € 191.00 € 202.00 € 215.00 € 230.00 €
Direction 5-9 classes 156.00 € 163.00 € 169.00 € 174.00 € 183.00 € 195.00 € 206.00 € 219.00 € 234.00 €
Direction 10 classes et + 160.00 € 167.00 € 173.00 € 178.00 € 187.00 € 199.00 € 210.00 € 223.00 € 238.00 €
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF 155.00 € 162.00 € 168.00 € 173.00 € 182.00 € 194.00 € 205.00 € 218.00 € 233.00 €
Dir. adj. SEGPA 162.00 € 169.00 € 175.00 € 180.00 € 189.00 € 201.00 € 212.00 € 225.00 € 240.00 €
Psychologue contractuel.le 70.00 € 80.00 € 90.00 € 100.00 € 110.00 € 120.00 € 130.00 € 140.00 € 150.00 € 160.00 € 170.00 €
Titulaire de secteur 60.00 € 60.00 € 144.00 € 151.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 183.00 € 194.00 € 207.00 € 222.00 €
Titulaire départemental.e 60.00 € 60.00 € 144.00 € 151.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 183.00 € 194.00 € 207.00 € 222.00 €
Titulaire remplaçant.e 60.00 € 60.00 € 144.00 € 151.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 183.00 € 194.00 € 207.00 € 222.00 €
Rased 60.00 € 60.00 € 154.00 € 161.00 € 167.00 € 172.00 € 181.00 € 193.00 € 204.00 € 217.00 € 232.00 €
ULIS 60.00 € 60.00 € 154.00 € 161.00 € 167.00 € 172.00 € 181.00 € 193.00 € 204.00 € 217.00 € 232.00 €
ASH 60.00 € 60.00 € 154.00 € 162.00 € 167.00 € 172.00 € 181.00 € 193.00 € 204.00 € 217.00 € 232.00 €
Psychologue 129.00 € 146.00 € 148.00 € 152.00 € 157.00 € 162.00 € 171.00 € 184.00 € 195.00 € 208.00 € 222.00 €


Instituteurs

Echelon 7 8 9 10 11 5 6 3 4
Adjoint.e 138.00 € 144.00 € 152.00 € 164.00 € 176.00 € 130.00 € 135.00 €
Direction 2-4 classes 146.00 € 152.00 € 160.00 € 172.00 € 184.00 € 138.00 € 143.00 €
Direction 5-9 classes 150.00 € 156.00 € 164.00 € 176.00 € 188.00 € 142.00 € 147.00 €
Direction 10 classes et + 154.00 € 160.00 € 168.00 € 180.00 € 192.00 € 146.00 € 151.00 €
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF 149.00 € 155.00 € 163.00 € 175.00 € 181.00 € 141.00 € 146.00 €
Dir. adj. SEGPA 156.00 € 162.00 € 170.00 € 182.00 € 194.00 € 148.00 € 153.00 €
Psychologue contractuel.le 110.00 € 120.00 € 130.00 € 140.00 € 150.00 € 90.00 € 100.00 € 70.00 € 80.00 €
Titulaire de secteur
Titulaire départemental.e
Titulaire remplaçant.e
Rased
ULIS
ASH
Psychologue


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Adjoint.e 194.00 € 205.00 € 219.00 € 235.00 € 251.00 € 266.00 € 271.00 €
Direction 2-4 classes 202.00 € 213.00 € 227.00 € 243.00 € 259.00 € 274.00 € 279.00 €
Direction 5-9 classes 206.00 € 217.00 € 231.00 € 247.00 € 263.00 € 278.00 € 283.00 €
Direction 10 classes et + 210.00 € 221.00 € 235.00 € 251.00 € 267.00 € 282.00 € 287.00 €
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF 205.00 € 216.00 € 230.00 € 246.00 € 262.00 € 277.00 € 282.00 €
Dir. adj. SEGPA 212.00 € 223.00 € 237.00 € 253.00 € 269.00 € 284.00 € 289.00 €
Psychologue contractuel.le 180.00 € 190.00 € 200.00 € 210.00 € 220.00 € 230.00 € 240.00 €
Titulaire de secteur 194.00 € 205.00 € 219.00 € 235.00 € 251.00 € 266.00 € 271.00 €
Titulaire départemental.e 194.00 € 205.00 € 219.00 € 235.00 € 251.00 € 266.00 € 271.00 €
Titulaire remplaçant.e 192.00 € 205.00 € 219.00 € 235.00 € 251.00 € 266.00 € 271.00 €
Rased 204.00 € 215.00 € 229.00 € 245.00 € 261.00 € 276.00 € 281.00 €
ULIS 204.00 € 215.00 € 229.00 € 245.00 € 261.00 € 276.00 € 281.00 €
ASH 204.00 € 215.00 € 229.00 € 245.00 € 261.00 € 276.00 € 281.00 €
Psychologue 194.00 € 205.00 € 220.00 € 236.00 € 252.00 € 266.00 € 271.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Adjoint.e 229.00 € 242.00 € 255.00 € 273.00 € 292.00 € 304.00 € 320.00 €
Direction 2-4 classes 237.00 € 250.00 € 263.00 € 281.00 € 300.00 € 312.00 € 328.00 €
Direction 5-9 classes 241.00 € 254.00 € 267.00 € 285.00 € 304.00 € 316.00 € 332.00 €
Direction 10 classes et + 245.00 € 258.00 € 271.00 € 289.00 € 308.00 € 320.00 € 336.00 €
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF 240.00 € 253.00 € 266.00 € 284.00 € 303.00 € 315.00 € 331.00 €
Dir. adj. SEGPA 247.00 € 260.00 € 273.00 € 291.00 € 310.00 € 322.00 € 338.00 €
Psychologue contractuel.le 240.00 € 250.00 € 260.00 € 270.00 € 280.00 € 290.00 € 300.00 €
Titulaire de secteur 229.00 € 242.00 € 255.00 € 273.00 € 292.00 € 304.00 € 320.00 €
Titulaire départemental.e 226.00 € 242.00 € 255.00 € 273.00 € 292.00 € 304.00 € 320.00 €
Titulaire remplaçant.e 226.00 € 242.00 € 255.00 € 273.00 € 292.00 € 304.00 € 320.00 €
Rased 240.00 € 253.00 € 266.00 € 284.00 € 303.00 € 315.00 € 331.00 €
ULIS 240.00 € 253.00 € 266.00 € 284.00 € 303.00 € 315.00 € 331.00 €
ASH 240.00 € 253.00 € 266.00 € 284.00 € 303.00 € 315.00 € 331.00 €
Psychologue 229.00 € 242.00 € 255.00 € 273.00 € 292.00 € 304.00 € 320.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 60.00 €
Etudiant.e M1/M2 38.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 92.00 €
En congé parental 92.00 €
PSY Stagiaire 60.00 €
PE contractuel.le 120.00 €
Alternant-es M1-M2 60.00 €


PEGC

Echelon 1 2 3 4 5 6
Hors Classe 150.00 € 157.00 € 166.00 € 175.00 € 196.00 € 212.00 €
Classe exceptionnelle 195.00 € 212.00 € 221.00 € 235.00 € 248.00 € 253.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Pension <1450 € 92.00 €
Pension entre 1450 et 1600 € 105.00 €
Pension entre 1600 et 1700 € 113.00 €
Pension entre 1700 et 1850 € 123.00 €
Pension entre 1850 et 2000 € 132.00 €
Pension > 2000 € 138.00 €