Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint.e | 60.00 € | 60.00 € | 143.00 € | 150.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 192.00 € | 204.00 € | 219.00 € |
Direction 2-4 classes | 150.00 € | 157.00 € | 162.00 € | 167.00 € | 176.00 € | 188.00 € | 199.00 € | 211.00 € | 226.00 € | ||
Direction 5-9 classes | 154.00 € | 161.00 € | 166.00 € | 171.00 € | 180.00 € | 192.00 € | 203.00 € | 215.00 € | 230.00 € | ||
Direction 10 classes et + | 158.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 184.00 € | 196.00 € | 207.00 € | 219.00 € | 234.00 € | ||
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 151.00 € | 158.00 € | 163.00 € | 168.00 € | 177.00 € | 189.00 € | 200.00 € | 212.00 € | 227.00 € | ||
Dir. adj. SEGPA | 158.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 184.00 € | 196.00 € | 207.00 € | 219.00 € | 234.00 € | ||
Psychologue contractuel.le | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 160.00 € |
Titulaire de secteur | |||||||||||
Titulaire départemental.e | |||||||||||
Titulaire remplaçant.e | |||||||||||
Rased | |||||||||||
ULIS | |||||||||||
ASH | |||||||||||
Psychologue |
Echelon | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint.e | 136.00 € | 142.00 € | 149.00 € | 161.00 € | 173.00 € | 123.00 € | 125.00 € | 128.00 € | 133.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Direction 2-4 classes | 143.00 € | 149.00 € | 156.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 130.00 € | 132.00 € | 135.00 € | 140.00 € | ||
Direction 5-9 classes | 147.00 € | 153.00 € | 160.00 € | 172.00 € | 184.00 € | 134.00 € | 136.00 € | 139.00 € | 144.00 € | ||
Direction 10 classes et + | 151.00 € | 157.00 € | 164.00 € | 176.00 € | 188.00 € | 138.00 € | 140.00 € | 143.00 € | 148.00 € | ||
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 144.00 € | 150.00 € | 157.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 131.00 € | 133.00 € | 137.00 € | 141.00 € | ||
Dir. adj. SEGPA | 151.00 € | 157.00 € | 164.00 € | 176.00 € | 188.00 € | 138.00 € | 140.00 € | 143.00 € | 148.00 € | ||
Psychologue contractuel.le | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | ||
Titulaire de secteur | |||||||||||
Titulaire départemental.e | |||||||||||
Titulaire remplaçant.e | |||||||||||
Rased | |||||||||||
ULIS | |||||||||||
ASH | |||||||||||
Psychologue |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint.e | 192.00 € | 203.00 € | 217.00 € | 232.00 € | 248.00 € | 262.00 € | 267.00 € |
Direction 2-4 classes | 199.00 € | 210.00 € | 224.00 € | 239.00 € | 255.00 € | 269.00 € | 274.00 € |
Direction 5-9 classes | 203.00 € | 214.00 € | 228.00 € | 243.00 € | 259.00 € | 273.00 € | 278.00 € |
Direction 10 classes et + | 207.00 € | 218.00 € | 232.00 € | 247.00 € | 263.00 € | 277.00 € | 282.00 € |
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 200.00 € | 211.00 € | 225.00 € | 240.00 € | 256.00 € | 270.00 € | 275.00 € |
Dir. adj. SEGPA | 207.00 € | 218.00 € | 232.00 € | 247.00 € | 263.00 € | 277.00 € | 282.00 € |
Psychologue contractuel.le | |||||||
Titulaire de secteur | |||||||
Titulaire départemental.e | |||||||
Titulaire remplaçant.e | |||||||
Rased | |||||||
ULIS | |||||||
ASH | |||||||
Psychologue |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint.e | 226.00 € | 239.00 € | 252.00 € | 270.00 € | 289.00 € | 301.00 € | 316.00 € |
Direction 2-4 classes | 233.00 € | 246.00 € | 259.00 € | 277.00 € | 296.00 € | 308.00 € | 323.00 € |
Direction 5-9 classes | 238.00 € | 250.00 € | 263.00 € | 281.00 € | 300.00 € | 312.00 € | 327.00 € |
Direction 10 classes et + | 241.00 € | 254.00 € | 267.00 € | 285.00 € | 304.00 € | 316.00 € | 331.00 € |
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 234.00 € | 247.00 € | 260.00 € | 277.00 € | 297.00 € | 309.00 € | 324.00 € |
Dir. adj. SEGPA | 241.00 € | 254.00 € | 267.00 € | 285.00 € | 304.00 € | 316.00 € | 331.00 € |
Psychologue contractuel.le | |||||||
Titulaire de secteur | |||||||
Titulaire départemental.e | |||||||
Titulaire remplaçant.e | |||||||
Rased | |||||||
ULIS | |||||||
ASH | |||||||
Psychologue |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 60.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 60.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
En disponibilité | 60.00 € |
En congé parental | 60.00 € |
PSY Stagiaire | 60.00 € |
PE contractuel.le | 60.00 € |
Alternant-es M1-M2 | 35.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Classe | 145.00 € | 152.00 € | 161.00 € | 170.00 € | 191.00 € | 207.00 € |
Classe exceptionnelle | 191.00 € | 207.00 € | 216.00 € | 230.00 € | 243.00 € | 248.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Pension <1450 € | 92.00 € |
Pension entre 1450 et 1600 € | 105.00 € |
Pension entre 1600 et 1700 € | 113.00 € |
Pension entre 1700 et 1850 € | 123.00 € |
Pension entre 1850 et 2000 € | 132.00 € |
Pension > 2000 € | 138.00 € |