Echelon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 137.00 € | 144.00 € | 149.00 € | 154.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 184.00 € | 196.00 € | 210.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Direction 2-4 classes | 144.00 € | 151.00 € | 156.00 € | 161.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 191.00 € | 203.00 € | 217.00 € | ||
Direction 5-9 classes | 148.00 € | 155.00 € | 160.00 € | 165.00 € | 173.00 € | 185.00 € | 195.00 € | 207.00 € | 221.00 € | ||
Direction 10 classes et + | 151.00 € | 158.00 € | 163.00 € | 168.00 € | 176.00 € | 188.00 € | 198.00 € | 210.00 € | 221.00 € | ||
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 145.00 € | 152.00 € | 157.00 € | 162.00 € | 170.00 € | 182.00 € | 192.00 € | 207.00 € | 221.00 € | ||
Dir. adj. SEGPA | 152.00 € | 159.00 € | 164.00 € | 169.00 € | 177.00 € | 189.00 € | 199.00 € | 211.00 € | 225.00 € | ||
Direction EREA | 172.00 € | 179.00 € | 184.00 € | 189.00 € | 197.00 € | 209.00 € | 219.00 € | 231.00 € | 245.00 € | ||
Psychologue contractuel | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 50.00 € | 60.00 € |
Echelon | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 130.00 € | 137.00 € | 143.00 € | 154.00 € | 166.00 € | 118.00 € | 120.00 € | 123.00 € | 127.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Direction 2-4 classes | 137.00 € | 144.00 € | 150.00 € | 161.00 € | 173.00 € | 125.00 € | 127.00 € | 130.00 € | 134.00 € | ||
Direction 5-9 classes | 141.00 € | 148.00 € | 154.00 € | 165.00 € | 177.00 € | 129.00 € | 131.00 € | 134.00 € | 138.00 € | ||
Direction 10 classes et + | 144.00 € | 151.00 € | 157.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 132.00 € | 134.00 € | 137.00 € | 141.00 € | ||
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 138.00 € | 145.00 € | 151.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 126.00 € | 128.00 € | 131.00 € | 135.00 € | ||
Dir. adj. SEGPA | 145.00 € | 152.00 € | 158.00 € | 169.00 € | 181.00 € | 133.00 € | 135.00 € | 138.00 € | 142.00 € | ||
Direction EREA | 165.00 € | 172.00 € | 178.00 € | 189.00 € | 201.00 € | 153.00 € | 155.00 € | 158.00 € | 162.00 € | ||
Psychologue contractuel | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 184.00 € | 195.00 € | 208.00 € | 223.00 € | 233.00 € | 251.00 € | 256.00 € |
Direction 2-4 classes | 191.00 € | 202.00 € | 215.00 € | 230.00 € | 245.00 € | 258.00 € | 263.00 € |
Direction 5-9 classes | 195.00 € | 206.00 € | 219.00 € | 234.00 € | 249.00 € | 262.00 € | 267.00 € |
Direction 10 classes et + | 198.00 € | 209.00 € | 222.00 € | 237.00 € | 252.00 € | 265.00 € | 270.00 € |
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 192.00 € | 203.00 € | 216.00 € | 231.00 € | 246.00 € | 259.00 € | 264.00 € |
Dir. adj. SEGPA | 199.00 € | 210.00 € | 223.00 € | 238.00 € | 253.00 € | 266.00 € | 271.00 € |
Direction EREA | 219.00 € | 230.00 € | 243.00 € | 258.00 € | 273.00 € | 286.00 € | 291.00 € |
Psychologue contractuel |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 217.00 € | 229.00 € | 242.00 € | 259.00 € | 278.00 € | 289.00 € | 303.00 € |
Direction 2-4 classes | 224.00 € | 236.00 € | 249.00 € | 266.00 € | 285.00 € | 296.00 € | 310.00 € |
Direction 5-9 classes | 229.00 € | 240.00 € | 253.00 € | 270.00 € | 289.00 € | 300.00 € | 314.00 € |
Direction 10 classes et + | 231.00 € | 243.00 € | 256.00 € | 273.00 € | 292.00 € | 303.00 € | 317.00 € |
Poste spécialisé avec NBI ou CPC ou PEMF | 225.00 € | 237.00 € | 250.00 € | 267.00 € | 286.00 € | 297.00 € | 311.00 € |
Dir. adj. SEGPA | 232.00 € | 244.00 € | 257.00 € | 274.00 € | 293.00 € | 304.00 € | 318.00 € |
Direction EREA | 252.00 € | 264.00 € | 277.00 € | 294.00 € | 313.00 € | 324.00 € | 338.00 € |
Psychologue contractuel |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 50.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 50.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 25.00 € |
En disponibilité | 50.00 € |
En congé parental | 50.00 € |
PSY Stagiaire | 50.00 € |
PE contractuel.le | 50.00 € |
Alternant-es M1-M2 | 25.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Classe | 140.00 € | 147.00 € | 156.00 € | 165.00 € | 186.00 € | 202.00 € |
Classe exceptionnelle | 186.00 € | 202.00 € | 211.00 € | 225.00 € | 238.00 € | 243.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Pension de 1450 à 1600 | 99.00 € |
Pension <1450 | 87.00 € |
Pension > 2000 | 130.00 € |
Pension de 1600 à 1700 | 107.00 € |
Pension de 1700 à 1850 | 115.00 € |
Pension de 1850 à 2000 | 124.00 € |