Tableau des cotisations 2024/2025


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spé. 118.00 € 148.00 € 158.00 € 168.00 € 178.00 € 188.00 € 197.00 € 207.00 € 223.00 € 238.00 €
Directeur 2/4cl. 115.00 € 145.00 € 155.00 € 165.00 € 175.00 € 185.00 € 194.00 € 204.00 € 219.00 € 235.00 €
PEMF/CPC 118.00 € 148.00 € 158.00 € 168.00 € 178.00 € 188.00 € 197.00 € 207.00 € 223.00 € 238.00 €
Directeur 5/9 classes 119.00 € 149.00 € 159.00 € 169.00 € 179.00 € 189.00 € 198.00 € 208.00 € 224.00 € 239.00 €
Directeur 10 classes et + 122.00 € 152.00 € 162.00 € 172.00 € 182.00 € 192.00 € 201.00 € 211.00 € 227.00 € 242.00 €
Directeur SEGPA 124.00 € 154.00 € 164.00 € 174.00 € 184.00 € 194.00 € 203.00 € 213.00 € 229.00 € 244.00 €
Adjoint 65.00 € 110.00 € 140.00 € 150.00 € 160.00 € 170.00 € 180.00 € 189.00 € 199.00 € 215.00 € 230.00 €
Brigade 65.00 € 110.00 € 140.00 € 150.00 € 160.00 € 170.00 € 180.00 € 189.00 € 199.00 € 215.00 € 230.00 €
TRS 65.00 € 110.00 € 140.00 € 150.00 € 160.00 € 170.00 € 180.00 € 189.00 € 199.00 € 215.00 € 230.00 €


Instituteurs

Echelon 7 8 9 10 11
Spé. 145.00 € 151.00 € 159.00 € 167.00 € 182.00 €
Directeur 2/4cl. 142.00 € 148.00 € 156.00 € 164.00 € 179.00 €
PEMF/CPC 145.00 € 151.00 € 159.00 € 167.00 € 182.00 €
Directeur 5/9 classes 146.00 € 152.00 € 160.00 € 168.00 € 183.00 €
Directeur 10 classes et + 149.00 € 155.00 € 163.00 € 171.00 € 186.00 €
Directeur SEGPA 151.00 € 187.00 € 165.00 € 173.00 € 188.00 €
Adjoint 137.00 € 143.00 € 151.00 € 159.00 € 174.00 €
Brigade
TRS


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Spé. 208.00 € 218.00 € 233.00 € 253.00 € 268.00 € 283.00 € 298.00 €
Directeur 2/4cl. 205.00 € 215.00 € 230.00 € 250.00 € 265.00 € 280.00 € 295.00 €
PEMF/CPC 208.00 € 218.00 € 233.00 € 253.00 € 268.00 € 283.00 € 298.00 €
Directeur 5/9 classes 209.00 € 219.00 € 234.00 € 254.00 € 269.00 € 284.00 € 299.00 €
Directeur 10 classes et + 212.00 € 222.00 € 237.00 € 257.00 € 272.00 € 287.00 € 302.00 €
Directeur SEGPA 214.00 € 224.00 € 239.00 € 259.00 € 274.00 € 289.00 € 304.00 €
Adjoint 200.00 € 210.00 € 225.00 € 245.00 € 260.00 € 275.00 € 290.00 €
Brigade 200.00 € 210.00 € 225.00 € 245.00 € 260.00 € 275.00 € 290.00 €
TRS 200.00 € 210.00 € 225.00 € 245.00 € 260.00 € 275.00 € 290.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 HEA 1 HEA 2 HEA 3
Spé. 268.00 € 283.00 € 298.00 € 313.00 € 333.00 € 348.00 € 363.00 €
Directeur 2/4cl. 265.00 € 280.00 € 295.00 € 310.00 € 330.00 € 345.00 € 360.00 €
PEMF/CPC 268.00 € 283.00 € 298.00 € 313.00 € 333.00 € 348.00 € 363.00 €
Directeur 5/9 classes 269.00 € 284.00 € 299.00 € 314.00 € 334.00 € 349.00 € 364.00 €
Directeur 10 classes et + 272.00 € 287.00 € 302.00 € 317.00 € 337.00 € 352.00 € 367.00 €
Directeur SEGPA 274.00 € 289.00 € 304.00 € 319.00 € 339.00 € 354.00 € 369.00 €
Adjoint 260.00 € 275.00 € 290.00 € 305.00 € 325.00 € 340.00 € 355.00 €
Brigade 260.00 € 275.00 € 290.00 € 305.00 € 325.00 € 340.00 € 355.00 €
TRS 260.00 € 275.00 € 290.00 € 305.00 € 325.00 € 340.00 € 355.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 65.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 90.00 €
En congé parental 90.00 €
PSY Stagiaire 1.00 €
PE contractuel.le 50.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Retraité(e) 124.00 €