Tableau des cotisations 2026/2027


Professeurs des écoles

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spé. 119.00 € 149.00 € 159.00 € 169.00 € 179.00 € 189.00 € 198.00 € 208.00 € 224.00 € 239.00 €
Directeur 2/4cl. 116.00 € 146.00 € 156.00 € 166.00 € 176.00 € 186.00 € 195.00 € 205.00 € 221.00 € 236.00 €
PEMF/CPC 119.00 € 149.00 € 159.00 € 169.00 € 179.00 € 189.00 € 198.00 € 208.00 € 224.00 € 239.00 €
Directeur 5/9 classes 120.00 € 150.00 € 160.00 € 170.00 € 180.00 € 190.00 € 199.00 € 209.00 € 225.00 € 240.00 €
Directeur 10 classes et + 123.00 € 153.00 € 163.00 € 173.00 € 183.00 € 193.00 € 202.00 € 212.00 € 228.00 € 243.00 €
Directeur SEGPA 125.00 € 155.00 € 165.00 € 175.00 € 185.00 € 195.00 € 204.00 € 214.00 € 230.00 € 245.00 €
Adjoint 66.00 € 111.00 € 141.00 € 151.00 € 161.00 € 171.00 € 181.00 € 190.00 € 200.00 € 216.00 € 231.00 €
Brigade 66.00 € 111.00 € 141.00 € 151.00 € 161.00 € 171.00 € 181.00 € 190.00 € 200.00 € 216.00 € 231.00 €
TRS 66.00 € 111.00 € 141.00 € 151.00 € 161.00 € 171.00 € 181.00 € 190.00 € 200.00 € 216.00 € 231.00 €


Instituteurs

Echelon 7 8 9 10 11
Spé. 146.00 € 153.00 € 160.00 € 168.00 € 183.00 €
Directeur 2/4cl. 143.00 € 149.00 € 157.00 € 165.00 € 180.00 €
PEMF/CPC 147.00 € 152.00 € 160.00 € 168.00 € 183.00 €
Directeur 5/9 classes 147.00 € 153.00 € 161.00 € 169.00 € 184.00 €
Directeur 10 classes et + 150.00 € 156.00 € 164.00 € 172.00 € 187.00 €
Directeur SEGPA 152.00 € 158.00 € 166.00 € 174.00 € 189.00 €
Adjoint 138.00 € 144.00 € 153.00 € 160.00 € 175.00 €
Brigade
TRS


Professeurs des écoles Hors classe

Echelon 1 2 3 4 5 6 7
Spé. 209.00 € 219.00 € 234.00 € 254.00 € 269.00 € 284.00 € 299.00 €
Directeur 2/4cl. 206.00 € 216.00 € 231.00 € 251.00 € 266.00 € 281.00 € 296.00 €
PEMF/CPC 209.00 € 219.00 € 234.00 € 254.00 € 269.00 € 284.00 € 299.00 €
Directeur 5/9 classes 210.00 € 220.00 € 235.00 € 255.00 € 270.00 € 285.00 € 300.00 €
Directeur 10 classes et + 213.00 € 223.00 € 238.00 € 258.00 € 273.00 € 288.00 € 303.00 €
Directeur SEGPA 215.00 € 225.00 € 240.00 € 260.00 € 275.00 € 290.00 € 305.00 €
Adjoint 201.00 € 211.00 € 226.00 € 246.00 € 261.00 € 276.00 € 291.00 €
Brigade 201.00 € 211.00 € 226.00 € 246.00 € 261.00 € 276.00 € 291.00 €
TRS 201.00 € 211.00 € 226.00 € 246.00 € 261.00 € 276.00 € 291.00 €


Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle

Echelon 1 2 3 4 5 5+1 5+2
Spé. 269.00 € 284.00 € 299.00 € 314.00 € 334.00 € 349.00 € 364.00 €
Directeur 2/4cl. 266.00 € 281.00 € 296.00 € 311.00 € 331.00 € 346.00 € 361.00 €
PEMF/CPC 269.00 € 284.00 € 299.00 € 314.00 € 335.00 € 349.00 € 364.00 €
Directeur 5/9 classes 270.00 € 285.00 € 300.00 € 315.00 € 335.00 € 350.00 € 365.00 €
Directeur 10 classes et + 273.00 € 288.00 € 303.00 € 318.00 € 338.00 € 353.00 € 368.00 €
Directeur SEGPA 275.00 € 290.00 € 305.00 € 320.00 € 340.00 € 355.00 € 370.00 €
Adjoint 261.00 € 276.00 € 291.00 € 306.00 € 326.00 € 341.00 € 356.00 €
Brigade 261.00 € 276.00 € 291.00 € 306.00 € 326.00 € 341.00 € 356.00 €
TRS 261.00 € 276.00 € 291.00 € 306.00 € 326.00 € 341.00 € 356.00 €


Autres catégories

Catégories Montant de la cotisation
PE Stagiaire 65.00 €
Etudiant.e M1/M2 25.00 €
AESH/AVS/AE/EVS 25.00 €
En disponibilité 90.00 €
En congé parental 90.00 €
PSY Stagiaire 90.00 €
PE contractuel.le 50.00 €
Alternant-es M1-M2 25.00 €


Enseignants retraités

Montant de la pension Montant de la cotisation
Retraité(e) 124.00 €
Retraité(e) de plus de 1800€ 130.00 €