Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 100.00 € | 120.00 € | 135.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 185.00 € | 195.00 € | 210.00 € | 225.00 € |
Directeur | 110.00 € | 130.00 € | 145.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 195.00 € | 205.00 € | 220.00 € | 235.00 € |
Spécialisé (ASH, PEMF, Conseiller Péda, UPE2A...) | 110.00 € | 130.00 € | 145.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 195.00 € | 205.00 € | 220.00 € | 235.00 € |
Titulaire Remplaçant | 110.00 € | 130.00 € | 145.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 195.00 € | 205.00 € | 220.00 € | 235.00 € |
Non titulaire | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € |
Echelon | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 130.00 € | 132.00 € | 136.00 € | 142.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € |
Directeur | 140.00 € | 142.00 € | 146.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € |
Spécialisé (ASH, PEMF, Conseiller Péda, UPE2A...) | 140.00 € | 142.00 € | 146.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € |
Titulaire Remplaçant | 140.00 € | 142.00 € | 146.00 € | 152.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € |
Non titulaire | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 190.00 € | 200.00 € | 220.00 € | 235.00 € | 250.00 € | 265.00 € | |
Directeur | 200.00 € | 210.00 € | 230.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | |
Spécialisé (ASH, PEMF, Conseiller Péda, UPE2A...) | 200.00 € | 210.00 € | 230.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | |
Titulaire Remplaçant | 200.00 € | 210.00 € | 230.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 275.00 € | |
Non titulaire |
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | HEA 1 | HEA 2 | HEA 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint | 230.00 € | 245.00 € | 260.00 € | 285.00 € | |||
Directeur | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 295.00 € | |||
Spécialisé (ASH, PEMF, Conseiller Péda, UPE2A...) | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 295.00 € | |||
Titulaire Remplaçant | 240.00 € | 255.00 € | 270.00 € | 295.00 € | |||
Non titulaire |
Catégories | Montant de la cotisation |
---|---|
PE Stagiaire | 100.00 € |
Etudiant.e M1/M2 | 60.00 € |
AESH/AVS/AE/EVS | 50.00 € |
En disponibilité | 90.00 € |
En congé parental | 90.00 € |
Montant de la pension | Montant de la cotisation |
---|---|
Montant unique | 100.00 € |